خرید ارزهای دیجیتال
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | $68,935 11,190,670,696 | 1.37T | 41.17B | 2.50% | 28.88% | 19.98M | |||
۲ | $2,050.48 332,865,015 | 247.47B | 20.5B | 1.16% | 38.84% | 120.69M | |||
۳ | $0.999448 162,245 | 183.79B | 81.75B | 0.008% | 0.04% | 183.89B | |||
۴ | $1.40 227,861 | 85.5B | 2.65B | 4.61% | 34.19% | 60.91B | |||
۵ | $619.39 100,549,734 | 84.46B | 1.86B | 6.18% | 34.61% | 136.35M | |||
۶ | $0.999986 162,332 | 73.48B | 12.51B | 0.01% | 0.02% | 73.48B | |||
۷ | $84.32 13,688,350 | 47.89B | 3.67B | 4.25% | 42.33% | 567.95M | |||
۸ | $0.281877 45,758 | 26.7B | 619.11M | 2.91% | 7.27% | 94.72B | |||
۹ | $0.096696 15,697 | 16.31B | 894.08M | 2.19% | 34.20% | 168.72B | |||
۱۰ | $566.13 91,903,959 | 11.31B | 561.34M | 6.90% | 5.11% | 19.99M | |||
۱۱ | $0.272082 44,168 | 9.81B | 449.22M | 1.78% | 34.15% | 36.06B | |||
۱۲ | $31.71 5,149,235 | 8.22B | 276.43M | 3.51% | 22.92% | 259.35M | |||
۱۳ | $8.43 1,368,516 | 7.76B | 3.92M | 6.85% | 3.23% | 921.37M | |||
۱۴ | $0.998894 162,155 | 6.31B | 81.65M | 0.02% | 0.10% | 6.31B | |||
۱۵ | $0.157133 25,508 | 5.93B | 16.95M | 9.98% | 16.03% | 37.74B | |||
۱۶ | $8.78 1,426,768 | 6.22B | 642.14M | 1.32% | 37.66% | 708.09M | |||
۱۷ | $349.62 56,755,933 | 6.44B | 78.28M | 8.87% | 50.93% | 18.44M | |||
۱۸ | $0.999809 162,304 | 5.36B | 155.86M | 0.009% | 0.002% | 5.36B | |||
۱۹ | $0.999454 162,246 | 5.28B | 1.57B | 0.08% | 0.001% | 5.28B | |||
۲۰ | $0.164671 26,731 | 5.4B | 121.17M | 0.35% | 30.16% | 32.8B | |||
۲۱ | $55.13 8,950,709 | 4.23B | 335.45M | 0.26% | 27.75% | 76.84M | |||
۲۲ | $268.08 43,519,100 | 4.43B | 421.82M | 10.62% | 39.78% | 16.53M | |||
۲۳ | $0.098646 16,013 | 4.24B | 117.17M | 8.35% | 19.78% | 43B | |||
۲۴ | $9.16 1,487,074 | 3.95B | 229.83M | 1.34% | 37.22% | 431.77M | |||
۲۵ | $0.999728 162,290 | 3.96B | 269.03M | 0.002% | 0.02% | 3.96B | |||
۲۶ | $0.962312 156,217 | 3.7B | 566.37M | 5.43% | 48.12% | 3.84B | |||
۲۷ | 0.056336 1.02 | 3.73B | 137.11M | 0.11% | 27.34% | 589.24T | |||
۲۸ | $1.45 236,010 | 3.56B | 91.04M | 4.30% | 17.24% | 2.44B | |||
۲۹ | $0.080012 12,988 | 3.18B | 13.99M | 0.48% | 22.70% | 39.86B | |||
۳۰ | $0.104381 16,944 | 2.79B | 151.08M | 2.53% | 40.49% | 26.74B | |||
۳۱ | $5,012.01 813,625,236 | 2.61B | 471.09M | 1.99% | 8.82% | 520.82K | |||
۳۲ | $5,043.28 818,701,633 | 2.31B | 250.65M | 1.87% | 9.05% | 459K | |||
۳۳ | $1.33 215,908 | 2.21B | 96.75M | 2.95% | 40.01% | 1.66B | |||
۳۴ | $3.40 552,369 | 2.15B | 311.38M | 4.55% | 40.19% | 634.19M | |||
۳۵ | $0.636468 103,321 | 2.07B | 31.61M | 2.08% | 34.77% | 3.25B | |||
۳۶ | $2.37 385,798 | 1.66B | 20.1M | 12.32% | 36.87% | 699.49M | |||
۳۷ | $175.13 28,430,921 | 1.86B | 133.6M | 0.46% | 39.95% | 10.66M | |||
۳۸ | $119.47 19,395,598 | 1.83B | 381.36M | 4.59% | 33.01% | 15.32M | |||
۳۹ | $1.35 219,639 | 1.71B | 8.83M | 19.51% | 11.91% | 1.26B | |||
۴۰ | $2.83 459,950 | 712.51M | 17.91M | 58.10% | 50.88% | 251.47M | |||
۴۱ | $77.04 12,507,018 | 1.61B | 23.33M | 0.61% | 33.37% | 21M | |||
۴۲ | 0.053795 0.616208 | 1.57B | 275.23M | 3.49% | 39.07% | 413.77T | |||
۴۳ | $0.069022 11,204 | 1.58B | 20.94M | 7.55% | 15.68% | 23B | |||
۴۴ | $0.730889 118,648 | 1.8B | 164.86M | 31.57% | 0.91% | 2.47B | |||
۴۵ | $0.999858 162,312 | 1.57B | 18.11M | 0.01% | 0.01% | 1.57B | |||
۴۶ | $0.999923 162,322 | 1.52B | 108.11M | 0.01% | 0.10% | 1.52B | |||
۴۷ | $1.02 165,873 | 1.31B | 132.74M | 6.11% | 43.09% | 1.28B | |||
۴۸ | $2.40 390,456 | 1.32B | 62.77M | 4.49% | 46.96% | 548.94M | |||
۴۹ | $8.53 1,385,909 | 1.32B | 67.15M | 3.77% | 35.10% | 155.51M | |||
۵۰ | $0.151798 24,642 | 1.36B | 29.62M | 1.27% | 27.36% | 9.01B |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟
























































