خرید ارزهای دیجیتال
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۴۵۱ | $0.273181 44,086 | 33.72M | 25.34K | 11.63% | 39.27% | 123.46M | |||
۴۵۲ | $0.067302 10,860 | 38.23M | 2.88M | 0.007% | 29.12% | 568.13M | |||
۴۵۳ | $0.012396 2,000.62 | 38.57M | 10.92M | 1.33% | 32.50% | 3.11B | |||
۴۵۴ | $0.006319 1,019.81 | 36.61M | 686.99K | 2.69% | 35.90% | 5.79B | |||
۴۵۵ | $0.002538 409.60 | 37.69M | 16.6M | 0.78% | 37.85% | 14.85B | |||
۴۵۶ | $60.11 9,701,902 | 39.97M | 485.93K | 4.49% | 23.60% | 664.9K | |||
۴۵۷ | $0.170662 27,540 | 36.02M | 2.71M | 3.37% | 35.83% | 211.08M | |||
۴۵۸ | $0.196650 31,734 | 42.66M | 13.73M | 15.96% | 15.84% | 216.98M | |||
۴۵۹ | $0.042657 6,884.09 | 42.57M | 539.39K | 15.37% | 15.95% | 998.16M | |||
۴۶۰ | $0.030395 4,905.11 | 30.39M | 2.48M | 18.62% | 17.31% | 1B | |||
۴۶۱ | $600.22 96,860,556 | 36.13M | 2.19M | 2.04% | 3.58% | 60.21K | |||
۴۶۲ | $0.071999 11,618 | 37.32M | 2.4M | 0.48% | 32.24% | 518.39M | |||
۴۶۳ | $0.341849 55,165 | 36.85M | 3.92M | 0.76% | 39.64% | 107.81M | |||
۴۶۴ | $1.20 194,562 | 34.08M | 14.92K | 7.14% | 4.57% | 28.27M | |||
۴۶۵ | $0.000130 21.10 | 36.94M | 1.46M | 0.02% | 24.99% | 282.56B | |||
۴۶۶ | $306.27 49,426,000 | 34.18M | 2.41M | 5.36% | 7.32% | 111.6K | |||
۴۶۷ | $0.001694 273.48 | 30.18M | 6.44M | 16.36% | 30.12% | 17.81B | |||
۴۶۸ | $0.017110 2,761.18 | 36.91M | 168.75M | 2.23% | 13.34% | 2.15B | |||
۴۶۸ | $0.016081 2,595.18 | 36.59M | 3.58M | 2.51% | 26.65% | 2.27B | |||
۴۶۹ | $0.194022 31,310 | 37.33M | 1.92M | 3.96% | 32.06% | 192.41M | |||
۴۷۰ | $0.008011 1,292.86 | 34.76M | 3.06M | 3.38% | 28.96% | 4.33B | |||
۴۷۲ | $0.355382 57,351 | 35.53M | 539.9K | 0.59% | 13.68% | 100M | |||
۴۷۳ | $0.064952 10,481 | 34.09M | 11.37M | 4.76% | 8.28% | 525M | |||
۴۷۵ | $3.21 518,149 | 48.7M | 49.36K | 2.61% | 7.87% | 15.17M | |||
۴۷۶ | $0.158652 25,602 | 34.78M | 375.31K | 2.93% | 0.68% | 219.23M | |||
۴۷۷ | $0.226530 36,556 | 57.91M | 3.99M | 63.91% | 199% | 255.63M | |||
۴۷۸ | $0.999548 161,302 | 35.53M | 440.72K | 0.02% | 0.05% | 35.55M | |||
۴۷۹ | $69.99 11,295,516 | 35.12M | 4.45M | 0.77% | 14.04% | 501.85K | |||
۴۸۰ | $0.021005 3,389.83 | 33.67M | 12.09M | 5.08% | 1.68% | 1.6B | |||
۴۸۰ | $0.018140 2,927.34 | 32.74M | 1.88M | 7.63% | 42.56% | 1.8B | |||
۴۸۱ | 0.073382 0.005458 | 33.77M | 2.19M | 3.27% | 36.25% | 998.58T | |||
۴۸۲ | $0.035110 5,666.01 | 35.65M | 9.27K | 1.77% | 21.14% | 1.01B | |||
۴۸۳ | $0.108461 17,502 | 36.35M | 3.84M | 5.60% | 19.30% | 335.22M | |||
۴۸۴ | $4.42 714,128 | 54.72M | 187.65K | 58.34% | 3.54% | 12.36M | |||
۴۸۵ | $1.71 277,382 | 38.15M | 5.19M | 11.64% | 22.70% | 22.2M | |||
۴۸۶ | $0.043080 6,952.10 | 43.04M | 40.74M | 25.69% | 57.24% | 999.08M | |||
۴۸۷ | $0.162906 26,289 | 35.1M | 15.52M | 3.61% | 8.07% | 215.5M | |||
۴۸۸ | $1.30 210,279 | 34.52M | 97.21K | 0.68% | 4.51% | 26.49M | |||
۴۸۹ | $31.57 5,095,726 | 31.14M | 10.9M | 7.10% | 16.18% | 986.27K | |||
۴۹۰ | $0.014214 2,293.82 | 36.83M | 28.27M | 13.54% | 49.52% | 2.59B | |||
۴۹۱ | $0.033530 5,411.16 | 34.69M | 16.13K | 2.93% | 12.67% | 1.03B | |||
۴۹۲ | $0.006939 1,119.92 | 35.11M | 15.32M | 6.59% | 34.77% | 5.06B | |||
۴۹۲ | $0.269026 43,414 | 33.14M | 7.79M | 1.14% | 3.45% | 123.21M | |||
۴۹۴ | $0.089821 14,495 | 29.84M | 2.67M | 10.25% | 32.13% | 332.28M | |||
۴۹۴ | $0.030538 4,928.12 | 34.12M | 7.14K | 3.18% | 64.34% | 1.11B | |||
۴۹۵ | $0.033971 5,482.07 | 33.97M | 3.15M | 2.91% | 27.57% | 1B | |||
۴۹۷ | $0.037233 6,008.58 | 37.23M | 3.43M | 13.50% | 8.24% | 1B | |||
۴۹۸ | $0.269495 43,489 | 25.77M | 4.17M | 21.22% | 33.14% | 95.64M | |||
۴۹۹ | $0.323914 52,271 | 26.84M | 921.9K | 18.46% | 31.77% | 82.86M | |||
۵۰۰ | $0.284871 45,971 | 31.19M | 5.41M | 4.14% | 34.86% | 109.51M |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟
























































