خرید ارزهای دیجیتال
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۵۰۱ | $0.021473 3,465.63 | 30.06M | 5.94M | 8.65% | 23.84% | 1.4B | |||
۵۰۲ | $0.046127 7,444.50 | 34.02M | 83.6K | 3.62% | 24.75% | 737.52M | |||
۵۰۳ | $0.000189 30.64 | 32.57M | 4.09M | 0.56% | 29.47% | 171.51B | |||
۵۰۴ | $0.213557 34,465 | 33.28M | 814.07K | 1.68% | 21.49% | 155.87M | |||
۵۰۵ | $0.017020 2,746.95 | 32.14M | 5.23M | 1.97% | 44.04% | 1.88B | |||
۵۰۶ | $0.375251 60,561 | 37.52M | 6.47M | 15.09% | 2.25% | 100M | |||
۵۰۷ | $0.000075 12.14 | 31.65M | 20.13M | 2.65% | 43.41% | 420.68B | |||
۵۰۸ | $0.064040 10,335 | 32.5M | 4.94M | 0.55% | 41.95% | 507.62M | |||
۵۱۰ | $3,458.50 558,161,984 | 30.73M | 0 | 4.24% | 38.53% | 8.88K | |||
۵۱۱ | $5.21 841,108 | 34.34M | 15.15M | 7.61% | 6.73% | 6.59M | |||
۵۱۱ | $0.079399 12,814 | 36.88M | 9.93M | 13.68% | 2.87% | 464.59M | |||
۵۱۲ | $0.003923 633.27 | 31.42M | 26.68M | 0.81% | 10.42% | 8B | |||
۵۱۳ | $0.012102 1,953.15 | 32.17M | 4.15M | 0.24% | 43.85% | 2.65B | |||
۵۱۴ | $31.02 5,006,589 | 30.82M | 17.41M | 3.03% | 51.39% | 993.7K | |||
۵۱۶ | $0.016196 2,613.87 | 33.35M | 2.86M | 5.06% | 27.85% | 2.05B | |||
۵۱۷ | $0.030919 4,990.09 | 31.1M | 10.39M | 4.97% | 50.75% | 1B | |||
۵۱۸ | $0.044297 7,149.17 | 11.08M | 110.57M | 66.57% | 72.44% | 250.32M | |||
۵۲۰ | $0.069258 11,177 | 27.86M | 3.34M | 11.57% | 37.01% | 402.32M | |||
۵۲۱ | $0.567846 91,644 | 36.44M | 8.89M | 7.20% | 25.38% | 64.18M | |||
۵۲۲ | $1.86 301,548 | 30.07M | 5.72M | 2.83% | 22.55% | 16.09M | |||
۵۲۲ | $1.00 162,027 | 31.02M | 41.82K | 0.05% | 0.34% | 30.9M | |||
۵۲۳ | $0.143249 23,118 | 32.46M | 6.17M | 4.83% | 31.39% | 226.61M | |||
۵۲۴ | $0.015286 2,467.06 | 31.84M | 6.72M | 2.33% | 35.34% | 2.08B | |||
۵۲۵ | $0.000626 101.13 | 34.94M | 21.21M | 11.50% | 22.74% | 55.75B | |||
۵۲۶ | $1.00 161,462 | 31.31M | 104.52K | 0.06% | 0.08% | 31.29M | |||
۵۲۷ | $0.007154 1,154.65 | 32.52M | 1.82M | 5.40% | 18.17% | 4.54B | |||
۵۲۸ | $0.058843 9,496.64 | 31.26M | 514.01K | 1.64% | 19.88% | 531.35M | |||
۵۲۹ | $638.64 103,070,437 | 38.91M | 1.94M | 4.15% | 2.80% | 60.92K | |||
۵۳۰ | $0.001257 203.00 | 31.29M | 1.17M | 0.61% | 25.18% | 24.87B | |||
۵۳۱ | $0.005585 901.47 | 30.93M | 10.68M | 1.46% | 25.95% | 5.53B | |||
۵۳۲ | $0.003705 598.04 | 28.9M | 8.33M | 3.09% | 32.73% | 7.8B | |||
۵۳۳ | $0.044460 7,175.34 | 15.6M | 13.59M | 47.99% | 56.34% | 350.99M | |||
۵۳۴ | $0.015834 2,555.47 | 30.47M | 4.09M | 2.14% | 14.41% | 1.92B | |||
۵۳۵ | $0.016952 2,735.88 | 30.26M | 216.9K | 1.77% | 5.69% | 1.78B | |||
۵۳۶ | $0.106168 17,134 | 30.29M | 14.16M | 0.89% | 36.46% | 285.31M | |||
۵۳۷ | $0.021106 3,406.36 | 29.48M | 4.96M | 0.47% | 31.44% | 1.39B | |||
۵۳۸ | $0.037120 5,990.80 | 28.31M | 1.81M | 4.05% | 35.30% | 762.76M | |||
۵۳۹ | $0.040414 6,522.34 | 28.83M | 20.41M | 2.31% | 43.90% | 713.58M | |||
۵۴۰ | $0.999494 161,307 | 26.96M | 5.85M | 0.07% | 0.07% | 26.98M | |||
۵۴۱ | $60.16 9,709,227 | 30.23M | 2.53M | 3.94% | 23.43% | 502.59K | |||
۵۴۲ | $0.271354 43,793 | 28.65M | 0 | 1.06% | 39.42% | 105.6M | |||
۵۴۳ | $0.014867 2,399.37 | 57.95M | 114.59K | 5.86% | 43.60% | 3.89B | |||
۵۴۴ | $0.067628 10,914 | 29.97M | 1.49M | 4.05% | 25.61% | 443.19M | |||
۵۴۵ | $0.311130 50,212 | 26.88M | 9.57M | 7.32% | 30.02% | 86.42M | |||
۵۴۶ | $0.995022 160,585 | 28.45M | 0 | 0.47% | 0.75% | 28.6M | |||
۵۴۷ | $0.171650 27,702 | 25.73M | 4.13M | 9.36% | 24.59% | 149.93M | |||
۵۴۸ | $0.000390 63.02 | 42.33M | 3.13M | 49.09% | 10.10% | 108.4B | |||
۵۴۹ | $0.057513 9,282.06 | 28.18M | 4.3M | 0.22% | 8.96% | 489.99M | |||
۵۵۰ | $0.060681 9,793.38 | 28.91M | 9.5M | 2.23% | 19.38% | 476.45M | |||
۵۵۱ | $2.80 453,457 | 28.09M | 30.93K | 0.16% | 5.80% | 10M |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟
























































