خرید ارزهای دیجیتال
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۵۵۲ | $0.141028 22,875 | 28.72M | 12.87M | 4.84% | 40.34% | 203.67M | |||
۵۵۳ | $0.132409 21,475 | 30.5M | 3.73M | 9.23% | 10.66% | 230.4M | |||
۵۵۴ | $0.088913 14,422 | 30.15M | 10.2M | 8.26% | 45.28% | 339.15M | |||
۵۵۵ | $0.027839 4,515.34 | 27.53M | 1.08M | 1.42% | 26.83% | 988.91M | |||
۵۵۶ | $0.000434 70.52 | 29.95M | 16.73M | 8.25% | 35.96% | 68.89B | |||
۵۵۷ | $0.014937 2,422.76 | 31.14M | 2.08M | 12.06% | 18.69% | 2.08B | |||
۵۵۸ | $0.052161 8,460.12 | 28.14M | 6.65M | 1.82% | 26.99% | 539.65M | |||
۵۵۹ | $0.090709 14,712 | 25.85M | 3.89M | 6.96% | 44.08% | 285M | |||
۵۶۰ | $0.078783 12,777 | 42.3M | 8.75M | 49.29% | 18.70% | 537M | |||
۵۶۱ | $1.04 168,977 | 21.44M | 28.42M | 19.43% | 55.97% | 20.59M | |||
۵۶۲ | $1.00 162,227 | 27.5M | 505.36K | 0.04% | 0.07% | 27.49M | |||
۵۶۲ | $0.001583 256.91 | 21.16M | 250.33K | 22.65% | 27.96% | 13.36B | |||
۵۶۴ | $0.101391 16,444 | 28.82M | 699.28K | 5.10% | 15.61% | 284.3M | |||
۵۶۵ | $0.117789 19,104 | 26.51M | 55.09M | 2.32% | 43.81% | 225.1M | |||
۵۶۶ | $0.001516 246.01 | 28.44M | 1.3M | 4.81% | 24.77% | 18.75B | |||
۵۶۷ | $683.40 110,842,476 | 27.37M | 1.72M | 1.48% | 1.58% | 40.05K | |||
۵۶۸ | $0.002851 462.46 | 26.4M | 421.41K | 2.57% | 52.06% | 9.26B | |||
۵۶۹ | $3.85 625,194 | 26.21M | 11.16M | 2.52% | 38.60% | 6.8M | |||
۵۷۰ | $0.016203 2,628.31 | 16.2M | 24.37M | 43.09% | 11.03K% | 999.97M | |||
۵۷۱ | $0.998850 162,004 | 24.76M | 486.54K | 0.06% | 0.09% | 24.79M | |||
۵۷۲ | $133.98 21,731,586 | 26.4M | 2.12M | 0.72% | 23.16% | 197.09K | |||
۵۷۳ | $3.64 591,603 | 26.62M | 11.79M | 1.28% | 35.60% | 7.29M | |||
۵۷۴ | $256.10 41,540,799 | 24.58M | 2.14M | 7.65% | 0.17% | 96K | |||
۵۷۵ | $0.277440 44,998 | 27.74M | 11.66M | 3.69% | 21.42% | 100M | |||
۵۷۶ | 0.076409 0.010396 | 34.65M | 413.31K | 29.95% | 18.37% | 540.67T | |||
۵۷۷ | $78.02 12,655,804 | 33.51M | 792.76K | 28.13% | 35.78% | 429.49K | |||
۵۷۸ | $0.027230 4,416.92 | 24.94M | 9.5M | 4.88% | 36.69% | 916.17M | |||
۵۷۹ | $0.006938 1,125.40 | 24.05M | 72.58K | 7.91% | 31.63% | 3.46B | |||
۵۸۰ | $0.005099 827.14 | 28.45M | 14.33M | 8.98% | 30.69% | 5.58B | |||
۵۸۱ | $0.133508 21,653 | 27.24M | 15.8M | 7.22% | 39.10% | 204.09M | |||
۵۸۲ | $0.002561 415.48 | 27.26M | 1.87M | 8.73% | 16.29% | 10.64B | |||
۵۸۳ | $0.036291 5,886.11 | 24.93M | 1.51M | 3.89% | 33.49% | 687.09M | |||
۵۸۴ | $409.19 66,367,759 | 29.65M | 918.25K | 4.32% | 12.45% | 72.46K | |||
۵۸۵ | $0.024113 3,911.00 | 24.11M | 3.65M | 5.73% | 45.19% | 1B | |||
۵۸۵ | $0.031344 5,083.85 | 31.34M | 24.24M | 22.14% | 27.74% | 999.99M | |||
۵۸۷ | $0.027146 4,402.99 | 27.14M | 9.13M | 4.69% | 41.23K% | 1B | |||
۵۸۸ | $0.033079 5,365.25 | 23.75M | 284.63K | 5.35% | 8.87% | 718.15M | |||
۵۸۹ | $0.003859 625.97 | 25.93M | 428.82K | 3.72% | 23.84% | 6.72B | |||
۵۹۰ | $0.004983 808.27 | 24.91M | 769.71K | 1.53% | 20.60% | 5B | |||
۵۹۱ | $0.045359 7,356.86 | 22.22M | 5.54M | 10.71% | 35.93% | 490M | |||
۵۹۲ | $0.000863 140.10 | 26.5M | 104.63K | 6.90% | 46.38% | 30.68B | |||
۵۹۳ | $0.247985 40,223 | 24.79M | 454.91K | 0.06% | 0.04% | 100M | |||
۵۹۴ | $0.294196 47,719 | 26.22M | 4.6M | 6.77% | 24.66% | 89.15M | |||
۵۹۵ | $0.999928 162,179 | 21.58M | 341.17K | 0.03% | 0.009% | 21.58M | |||
۵۹۶ | $0.011388 1,847.08 | 21.85M | 558.66K | 8.78% | 58.75% | 1.91B | |||
۵۹۷ | $0.007411 1,202.09 | 23.93M | 642.79K | 2.48% | 6.31% | 3.22B | |||
۵۹۸ | 0.071165 0.001890 | 24.48M | 3.86M | 0.16% | 40.57% | 2100T | |||
۵۹۹ | $0.022547 3,657.25 | 22.54M | 933.98K | 7.24% | 19.09% | 1B | |||
۶۰۰ | $0.422656 68,556 | 24.01M | 1.75M | 1.40% | 24.65% | 56.82M | |||
۶۰۱ | $0.018878 3,061.85 | 24.48M | 455.28K | 1.82% | 17.44% | 1.29B |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟
























































