خرید ارزهای دیجیتال
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۶۰۲ | $0.015484 2,514.55 | 25.44M | 3.72M | 1.60% | 48.93% | 1.64B | |||
۶۰۳ | $0.002450 397.89 | 24.5M | 345.76K | 1.16% | 1.18% | 10B | |||
۶۰۴ | $0.027160 4,410.57 | 24.56M | 2.58M | 1.60% | 27.55% | 904.28M | |||
۶۰۵ | $0.003999 649.40 | 22.21M | 646.03K | 7.51% | 44.11% | 5.55B | |||
۶۰۶ | $0.025757 4,182.63 | 21.99M | 4.01M | 8.21% | 45.21% | 853.93M | |||
۶۰۷ | $0.040062 6,505.71 | 15.41M | 234.77K | 34.16% | 25.86% | 384.79M | |||
۶۰۸ | $0.199415 32,382 | 23.86M | 1.22M | 1.53% | 33.22% | 119.67M | |||
۶۰۹ | $0.019486 3,164.34 | 23.41M | 134.94 | 1.96% | 18.63% | 1.2B | |||
۶۱۰ | $0.555282 90,171 | 24.34M | 4M | 3.45% | 26.40% | 43.84M | |||
۶۱۱ | $0.013147 2,135.04 | 26.22M | 5.38M | 13.38% | 30.81% | 1.99B | |||
۶۱۲ | $0.197547 32,079 | 51.67M | 53.81M | 112% | 227% | 261.6M | |||
۶۱۳ | $0.060106 9,760.54 | 21.38M | 11.51M | 12.98% | 23.49% | 355.71M | |||
۶۱۴ | $0.003551 576.77 | 26.19M | 559.4K | 17.94% | 136% | 7.37B | |||
۶۱۵ | $0.000664 107.84 | 24.19M | 8.29M | 0.58% | 24.44% | 36.42B | |||
۶۱۶ | $0.125079 20,311 | 24.04M | 3.03M | 3.89% | 29.77% | 192.23M | |||
۶۱۷ | $0.158667 25,765 | 23.56M | 4.91M | 2.23% | 28.02% | 148.5M | |||
۶۱۸ | $0.791457 128,523 | 26.42M | 354.75K | 14.90% | 3.07% | 33.38M | |||
۶۱۹ | $0.016843 2,735.12 | 23.35M | 491.47K | 2.69% | 33.01% | 1.38B | |||
۶۲۰ | $159.68 25,931,444 | 22.51M | 1.04M | 1.08% | 8.72% | 141K | |||
۶۲۱ | $602.43 97,828,676 | 22.72M | 415.11K | 1.55% | 3.12% | 37.72K | |||
۶۲۲ | $0.563204 91,457 | 21.81M | 1.24M | 4.03% | 25.04% | 38.72M | |||
۶۲۳ | $0.026201 4,254.74 | 21.71M | 7.12M | 4.52% | 34.42% | 828.87M | |||
۶۲۴ | $0.000271 44.14 | 27.62M | 207.26K | 39.46% | 9.85% | 101.62B | |||
۶۲۵ | $0.003581 581.53 | 25.81M | 22.99M | 12.42% | 18.56% | 7.2B | |||
۶۲۶ | $0.006272 1,018.59 | 21.95M | 5.72M | 3.48% | 7.41% | 3.49B | |||
۶۲۷ | $0.119895 19,469 | 20.14M | 67.04M | 9.25% | 20.02% | 168M | |||
۶۲۸ | $0.003534 573.96 | 21.85M | 590.83K | 2.87% | 21.64% | 6.18B | |||
۶۲۹ | $0.023751 3,857.01 | 23.75M | 5.14M | 4.79% | 36.55% | 999.98M | |||
۶۳۰ | $0.861867 139,956 | 21.43M | 2.92M | 2.65% | 15.11% | 24.87M | |||
۶۳۱ | $0.000022 3.68 | 22.54M | 4.81M | 0.87% | 19.42% | 993.7B | |||
۶۳۲ | $0.103501 16,807 | 23.5M | 4.67M | 5.14% | 23.25% | 227.1M | |||
۶۳۳ | $687.12 111,580,656 | 21.71M | 0 | 1.59% | 1.48% | 31.59K | |||
۶۳۴ | $0.002607 423.46 | 21.45M | 1.14M | 2.03% | 33.86% | 8.22B | |||
۶۳۵ | $459.48 74,614,640 | 31.95M | 422.15K | 0.19% | 8.87% | 69.55K | |||
۶۳۶ | $0.103630 16,828 | 22.48M | 8.09M | 6.51% | 41.73% | 217M | |||
۶۳۷ | $0.002291 372.08 | 21.31M | 1.55M | 2.06% | 52.14% | 9.3B | |||
۶۳۹ | $0.068498 11,123 | 21.77M | 6.88M | 2.93% | 31.84% | 317.82M | |||
۶۳۹ | $0.158178 25,686 | 20.81M | 2.84M | 3.31% | 33.93% | 131.59M | |||
۶۴۰ | $0.095362 15,485 | 19.36M | 961.63K | 9.50% | 32.50% | 203.02M | |||
۶۴۱ | $1.15 187,871 | 23.58M | 548.62K | 10.01% | 46.67% | 20.38M | |||
۶۴۲ | $1.32 215,745 | 24.24M | 10.78M | 11.88% | 65.27% | 18.25M | |||
۶۴۳ | $0.001736 281.97 | 19.31M | 372.53K | 8.43% | 20.49% | 11.12B | |||
۶۴۴ | $1.04 169,127 | 25.27M | 94.26M | 21.70% | 53.09% | 24.26M | |||
۶۴۵ | $0.058100 9,434.85 | 21.34M | 6.48M | 2.15% | 36.46% | 367.35M | |||
۶۴۶ | $0.111590 18,120 | 20.81M | 0 | 0 | 27.71% | 186.49M | |||
۶۴۷ | $0.026038 4,228.35 | 21.54M | 1.43M | 4.87% | 18.64% | 827.45M | |||
۶۴۸ | $0.020627 3,349.64 | 20.6M | 11.21M | 0.38% | 41.59% | 998.91M | |||
۶۴۹ | $0.098168 15,941 | 18.65M | 2.6M | 8.68% | 16.15% | 190M | |||
۶۵۰ | $0.084351 13,697 | 21.08M | 5.31M | 2.68% | 38.92% | 250M | |||
۶۵۱ | $0.021460 3,484.99 | 20.92M | 2.28M | 2.51% | 46.95% | 974.94M |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟
























































