خرید ارزهای دیجیتال
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۶۵۲ | $0.093305 15,045 | 21.84M | 12.25M | 6.60% | 31.50% | 234.07M | |||
۶۵۳ | $0.010594 1,708.28 | 21.04M | 19.11M | 2.30% | 44.46% | 1.98B | |||
۶۵۴ | $0.017236 2,779.42 | 17.19M | 1.22M | 13.22% | 56.27% | 997.71M | |||
۶۵۵ | $0.052937 8,536.11 | 24.46M | 18.96M | 20.60% | 26.75% | 462.1M | |||
۶۵۶ | $0.143664 23,165 | 17.95M | 4.11M | 10.91% | 12.17% | 125M | |||
۶۵۷ | $0.023999 3,869.71 | 20.94M | 205.43 | 8.78% | 12.41% | 872.68M | |||
۶۵۸ | $0.019767 3,187.31 | 19.76M | 2.76M | 9.09% | 55.81% | 999.79M | |||
۶۵۹ | $1.00 161,271 | 20M | 5.78M | 0.03% | 0.05% | 20M | |||
۶۶۰ | $0.003026 487.94 | 20.23M | 5M | 2.39% | 42.56% | 6.68B | |||
۶۶۱ | $0.097136 15,663 | 22.6M | 11.56M | 13.20% | 14.06% | 232.68M | |||
۶۶۲ | $0.011864 1,912.97 | 19.89M | 866.17K | 1.07% | 33.90% | 1.67B | |||
۶۶۳ | $0.019624 3,164.30 | 19.43M | 201.42K | 2.43% | 31.80% | 990.08M | |||
۶۶۵ | $0.054689 8,818.69 | 20.56M | 145.56K | 2.75% | 19.94% | 376.02M | |||
۶۶۵ | $0.061164 9,862.75 | 20.47M | 9.93M | 3.10% | 22.04% | 334.7M | |||
۶۶۶ | $0.029236 4,714.02 | 19.88M | 1.24M | 0.22% | 40.90% | 680.05M | |||
۶۶۶ | $0.001042 168.04 | 18.73M | 234.86K | 5.33% | 17.94% | 17.97B | |||
۶۶۸ | $1.31 211,975 | 17.98M | 404.07K | 7.42% | 50.75% | 13.67M | |||
۶۶۹ | $0.000492 79.47 | 1.32M | 10.41K | 93.26% | 92.39% | 2.68B | |||
۶۷۰ | $165.51 26,686,730 | 19.36M | 2.37M | 1.16% | 31.25% | 116.99K | |||
۶۷۱ | $0.110112 17,754 | 18.07M | 56.04K | 6.58% | 34.34% | 164.1M | |||
۶۷۲ | $0.022007 3,548.49 | 22M | 1.16M | 25.15% | 47.73% | 1B | |||
۶۷۳ | $0.020658 3,331.21 | 20.47M | 2.55M | 4.11% | 41.59% | 990.91M | |||
۶۷۴ | $0.006650 1,072.27 | 16.78M | 610.7K | 13.74% | 22.78% | 2.52B | |||
۶۷۵ | $0.046701 7,530.09 | 22.64M | 23.86M | 15.08% | 35.69% | 484.94M | |||
۶۷۶ | $0.045667 7,363.34 | 21.18M | 3.91M | 7.68% | 35.30% | 463.83M | |||
۶۷۷ | $0.002615 421.79 | 20.41M | 10.9M | 4.59% | 38.96% | 7.8B | |||
۶۷۸ | $0.040073 6,461.47 | 19.08M | 519.41K | 0.14% | 0.89% | 476.24M | |||
۶۷۹ | $0.039012 6,290.36 | 19.5M | 4.88M | 1.09% | 29.94% | 500M | |||
۶۸۰ | $0.084138 13,566 | 25.31M | 27.38M | 25.20% | 16.03% | 300.86M | |||
۶۸۱ | $0.006946 1,119.98 | 17.18M | 177.33K | 6.83% | 13.42% | 2.47B | |||
۶۸۲ | $0.021111 3,404.03 | 19.98M | 3.81M | 6.21% | 31.36% | 946.72M | |||
۶۸۲ | $0.001007 162.42 | 19.22M | 3.13M | 1.58% | 21.18% | 19.08B | |||
۶۸۳ | $0.008551 1,378.90 | 21.37M | 7.18M | 14.10% | 46.77% | 2.5B | |||
۶۸۵ | $0.046488 7,495.72 | 18.88M | 11.8M | 1.74% | 30.80% | 406.28M | |||
۶۸۶ | $0.027724 4,470.25 | 19.64M | 45.99K | 2.84% | 18.89% | 708.63M | |||
۶۸۷ | $0.009659 1,557.45 | 19.31M | 5.21M | 4.15% | 28.94% | 2B | |||
۶۸۸ | $0.111664 18,004 | 19.34M | 197.44K | 0.86% | 1.17% | 173.23M | |||
۶۸۹ | $0.280585 45,244 | 18.21M | 48.38K | 4.21% | 13.11% | 64.93M | |||
۶۹۰ | $0.026225 4,228.83 | 26.22M | 18.04M | 34.58% | 5.77% | 1B | |||
۶۹۱ | $0.000752 121.29 | 18.14M | 137.44K | 3.06% | 28.24% | 24.12B | |||
۶۹۳ | $0.231795 37,374 | 20.07M | 9.99M | 6.81% | 23.53% | 86.61M | |||
۶۹۳ | $0.184953 29,821 | 18.22M | 133.77K | 5.01% | 25.29% | 98.55M | |||
۶۹۴ | $4.63 746,885 | 18.56M | 4.43M | 0.20% | 35.96% | 4M | |||
۶۹۵ | $0.080526 12,984 | 18.43M | 11.34M | 4.36% | 73.71% | 228.98M | |||
۶۹۶ | $0.034017 5,484.96 | 18.89M | 3.44M | 1.47% | 33.87% | 555.54M | |||
۶۹۷ | $1.36 220,103 | 19.58M | 4.31M | 7.67% | 22.97% | 14.34M | |||
۶۹۸ | $91.76 14,796,802 | 19.16M | 1.09M | 2.99% | 2.46% | 208.85K | |||
۶۹۹ | $0.019560 3,154.06 | 19.56M | 3.22M | 3.23% | 32.01% | 999.99M | |||
۷۰۰ | $0.061124 9,856.31 | 16.16M | 962.36K | 10.26% | 37.94% | 264.5M | |||
۷۰۱ | $0.022087 3,561.42 | 19.34M | 3.18M | 5.85% | 37.02% | 876.01M |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟
























































