خرید ارزهای دیجیتال
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸,۷۰۹ | $19.31 3,090,157 | 0 | 0 | 11.63% | 15.86% | 0 | |||
۸,۷۱۰ | $76.25 12,200,917 | 0 | 0 | 0.87% | 1.65% | 0 | |||
۸,۷۱۱ | $69.61 11,137,749 | 0 | 0 | 1.54% | 14.79% | 0 | |||
۸,۷۱۲ | $603.28 96,522,733 | 0 | 0 | 1.80% | 3.43% | 0 | |||
۸,۷۱۳ | $89.63 14,341,143 | 0 | 0 | 2.69% | 2.94% | 0 | |||
۸,۷۱۴ | 0.0134843 0.087749 | 0 | 0 | 6.90% | 90.48% | 4.2E17 | |||
۸,۷۱۵ | $0.580456 92,869 | 0 | 0 | 43.58% | 58.69% | 2M | |||
۸,۷۱۶ | 0.0147482 0.081197 | 0 | 18.3 | 27.28% | 90.63% | 4.2E17 | |||
۸,۷۱۷ | $0.282744 45,237 | 24.71B | 1.83M | 1.90% | 8.85% | 87.42B | |||
۸,۷۱۸ | $2,084.27 333,471,899 | 19.85B | 21.91M | 0.62% | 36.85% | 9.52M | |||
۸,۷۱۹ | $1.00 160,000 | 9.7B | 58.02M | 0.02% | 0.04% | 9.7B | |||
۸,۷۲۰ | $2,556.58 409,038,279 | 9.41B | 10.16M | 0.62% | 36.64% | 3.68M | |||
۸,۷۲۱ | $69,665 11,146,062,609 | 8.46B | 140.23M | 0.54% | 26.83% | 121.56K | |||
۸,۷۲۲ | $2,270.81 363,316,983 | 7.64B | 5.78M | 0.65% | 36.69% | 3.36M | |||
۸,۷۲۳ | $2,083.92 333,414,864 | 7.03B | 685.31M | 0.78% | 36.77% | 3.37M | |||
۸,۷۲۴ | $2,261.83 361,880,241 | 6.4B | 3.56M | 0.82% | 36.71% | 2.83M | |||
۸,۷۲۵ | $2,078.24 332,506,779 | 6.02B | 11.73 | 2.73% | 36.96% | 2.89M | |||
۸,۷۲۶ | $0.999752 159,954 | 5.89B | 12.27M | 0.03% | 0.01% | 5.89B | |||
۸,۷۲۷ | $69,847 11,175,155,087 | 5.92B | 172.64M | 0.61% | 26.80% | 84.83K | |||
۸,۷۲۸ | $69,892 11,182,395,632 | 4.55B | 49.77M | 0.62% | 26.79% | 65.21K | |||
۸,۷۲۹ | $1.21 194,765 | 3.62B | 4.58M | 0.06% | 0.24% | 2.97B | |||
۸,۷۳۰ | $0.999113 159,852 | 1.88B | 1.28M | 0.04% | 0.02% | 1.88B | |||
۸,۷۳۱ | $1.15 184,190 | 1.54B | 4.97M | 0.07% | 0.41% | 1.34B | |||
۸,۷۳۲ | $654.79 104,763,150 | 646.58M | 32.07K | 2.29% | 31.69% | 987.45K | |||
۸,۷۳۳ | $2,216.93 354,696,506 | 1.3B | 0 | 0.24% | 37.04% | 586.68K | |||
۸,۷۳۴ | $69,711 11,153,346,104 | 1.22B | 101.93K | 0.05% | 27.20% | 17.54K | |||
۸,۷۳۵ | $110.81 17,729,109 | 1.17B | 12.01M | 0.18% | 37.81% | 10.64M | |||
۸,۷۳۶ | $630.39 100,860,169 | 997.84M | 237.16M | 3.07% | 32.12% | 1.58M | |||
۸,۷۳۷ | $0.999838 159,968 | 1B | 23.75M | 0.002% | 0.04% | 1B | |||
۸,۷۳۸ | $69,611 11,137,488,786 | 1B | 0 | 1.13% | 27.67% | 14.39K | |||
۸,۷۳۹ | $0.999200 159,866 | 833.98M | 36.64K | 0.02% | 0.0007% | 834.64M | |||
۸,۷۴۰ | $2,405.79 384,913,535 | 833.77M | 524.67K | 1.04% | 36.82% | 346.56K | |||
۸,۷۴۱ | $69,824 11,171,479,049 | 822.82M | 61.67K | 0.34% | 26.90% | 11.78K | |||
۸,۷۴۲ | $0.009923 1,587.65 | 841.32M | 0 | 93.81% | 10.85% | 84.78B | |||
۸,۷۴۳ | $96.46 15,434,547 | 764.19M | 1.93M | 0.08% | 37.81% | 7.92M | |||
۸,۷۴۴ | $69,821 11,171,046,076 | 779.16M | 0.3 | 0.24% | 26.85% | 11.15K | |||
۸,۷۴۵ | $31.91 5,105,932 | 699.47M | 4.3M | 0.04% | 28.94% | 21.91M | |||
۸,۷۴۶ | $2,262.28 361,952,045 | 616.32M | 3.09M | 0.84% | 36.67% | 272.43K | |||
۸,۷۴۷ | $69,862 11,177,504,410 | 586.36M | 201.27K | 1.12% | 26.91% | 8.39K | |||
۸,۷۴۸ | $2,259.73 361,543,789 | 580.99M | 21.22K | 0.84% | 35.63% | 257.1K | |||
۸,۷۴۹ | $1.11 178,506 | 566.34M | 0 | 0.15% | 0.39% | 507.61M | |||
۸,۷۵۰ | $630.56 100,886,424 | 548.42M | 11.37M | 2.93% | 32.16% | 869.73K | |||
۸,۷۵۱ | $0.954754 152,754 | 500.73M | 0 | 0.17% | 0.11% | 524.45M | |||
۸,۷۵۲ | $1,418.93 227,021,523 | 481.46M | 0 | 3.16% | 26.99% | 339.31K | |||
۸,۷۵۳ | $2,203.83 352,600,754 | 458.16M | 0 | 1.48% | 37.13% | 207.89K | |||
۸,۷۵۴ | $69,840 11,173,988,521 | 475.94M | 6.04M | 0.88% | 26.75% | 6.81K | |||
۸,۷۵۵ | $2,228.32 356,519,140 | 453M | 7.41 | 0.48% | 36.69% | 203.29K | |||
۸,۷۵۶ | $0.423396 67,740 | 437.3M | 0 | 0.31% | 26.62% | 1.03B | |||
۸,۷۵۷ | $15.71 2,513,893 | 419.48M | 419.48M | 2.92% | 32.14% | 26.69M | |||
۸,۷۵۸ | $102.69 16,431,011 | 420.48M | 2.04M | 0.12% | 37.82% | 4.09M |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟
























































