خرید ارزهای دیجیتال
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸,۷۵۹ | $2,083.39 333,801,903 | 304.22M | 11.6K | 2.45% | 38.03% | 146.02K | |||
۸,۷۶۰ | $0.043388 6,951.64 | 399.46M | 0 | 1.76% | 28.54% | 9.2B | |||
۸,۷۶۱ | $2,337.47 374,463,176 | 299.75M | 3.68M | 1.35% | 37.25% | 128.24K | |||
۸,۷۶۲ | $0.998319 159,930 | 290.16M | 10.89M | 0.26% | 0.11% | 290.64M | |||
۸,۷۶۳ | $126.91 20,331,220 | 325.44M | 1.51K | 13.65% | 26.57% | 2.56M | |||
۸,۷۶۴ | $2,240.09 358,863,566 | 275.29M | 0 | 0.25% | 37.62% | 122.89K | |||
۸,۷۶۵ | $119.65 19,168,908 | 267.58M | 1.11M | 0.90% | 38.52% | 2.23M | |||
۸,۷۶۶ | $0.026176 4,193.94 | 282.18M | 0 | 2.16% | 0.32% | 10.78B | |||
۸,۷۶۷ | $69,800 11,182,107,481 | 252.63M | 6.58M | 0.90% | 27.93% | 3.61K | |||
۸,۷۶۸ | $2,573.43 412,264,157 | 230.3M | 0 | 2.02% | 37.03% | 89.49K | |||
۸,۷۶۹ | $31.15 4,990,909 | 241.59M | 71.84M | 1.46% | 23.95% | 7.75M | |||
۸,۷۷۰ | $2,380.03 381,329,808 | 211.61M | 0 | 2.13% | 36.69% | 88.91K | |||
۸,۷۷۱ | $2,083.68 333,806,893 | 210.39M | 2.14M | 0.85% | 37.20% | 100.97K | |||
۸,۷۷۲ | $69,938 11,204,109,750 | 209.77M | 95.11K | 0.66% | 27.62% | 2.99K | |||
۸,۷۷۳ | $11.80 1,890,671 | 229.06M | 106.48K | 2.23% | 32.37% | 19.4M | |||
۸,۷۷۴ | $69,115 11,072,306,070 | 205.57M | 57.89K | 2.32% | 27.51% | 2.97K | |||
۸,۷۷۵ | $69,874 11,193,818,571 | 195.22M | 22.01K | 0.40% | 27.70% | 2.79K | |||
۸,۷۷۶ | $672.57 107,759,280 | 179.71M | 229.19K | 1.58% | 32.62% | 267.2K | |||
۸,۷۷۷ | $0.359492 57,597 | 174.77M | 907.78K | 11.40% | 8.04% | 486.16M | |||
۸,۷۷۸ | $123.39 19,767,218 | 185.69M | 275.62K | 1.22% | 38.50% | 1.5M | |||
۸,۷۷۹ | $2,264.53 362,823,496 | 163.66M | 2.68M | 0.92% | 37.11% | 72.27K | |||
۸,۷۸۰ | $88.03 14,105,561 | 163.4M | 355.66M | 0.87% | 38.77% | 1.85M | |||
۸,۷۸۱ | $9.46 1,517,082 | 141.81M | 46.28M | 2.53% | 32.55% | 14.97M | |||
۸,۷۸۲ | $99.72 15,976,150 | 116.58M | 350.43K | 0.68% | 38.52% | 1.16M | |||
۸,۷۸۳ | $67,867 10,873,705,020 | 105.24M | 0 | 4.15% | 29.44% | 1.55K | |||
۸,۷۸۴ | $117.04 18,752,676 | 108.75M | 939.72 | 1.04% | 38.27% | 929.15K | |||
۸,۷۸۵ | $0.048217 7,724.41 | 105.11M | 0 | 4.13% | 41.58% | 2.18B | |||
۸,۷۸۶ | $112.36 18,003,225 | 90.34M | 230.47K | 0.78% | 38.39% | 803.98K | |||
۸,۷۸۷ | $0.000011 1.79 | 85.64M | 724.83K | 3.71% | 31.15% | 7.66T | |||
۸,۷۸۸ | $55,203 8,843,657,766 | 80.52M | 0 | 0.64% | 3.92% | 1.45K | |||
۸,۷۸۹ | $2,215.16 354,869,639 | 80.67M | 13.83K | 1.23% | 37.27% | 36.42K | |||
۸,۷۹۰ | $1.01 162,326 | 78.69M | 0 | 0.05% | 0.19% | 77.66M | |||
۸,۷۹۱ | $69,489 11,133,542,608 | 69.19M | 0 | 1.44% | 27.67% | 995.84 | |||
۸,۷۹۲ | $110.94 17,772,611 | 72.59M | 6.92 | 0.71% | 38.08% | 654.32K | |||
۸,۷۹۳ | $0.026297 4,212.79 | 73.72M | 0 | 0.04% | 0.29% | 2.8B | |||
۸,۷۹۴ | $2,216.33 355,056,116 | 65.21M | 0 | 1.29% | 37.80% | 29.42K | |||
۸,۷۹۵ | $0.998493 159,958 | 61.38M | 0 | 0.80% | 1.24% | 61.48M | |||
۸,۷۹۶ | $0.082154 13,161 | 60.43M | 1.16M | 4.32% | 19.24% | 735.67M | |||
۸,۷۹۷ | $1.08 173,927 | 59.06M | 393.56K | 0.99% | 43.86% | 54.4M | |||
۸,۷۹۸ | $1.03 166,549 | 53.89M | 0 | 0.03% | 0.26% | 51.84M | |||
۸,۷۹۹ | $43.64 6,991,829 | 61.83M | 61.84M | 0.83% | 37.39% | 1.41M | |||
۸,۸۰۰ | $0.086071 13,790 | 46.66M | 649.1 | 11.34% | 33.05% | 542.21M | |||
۸,۸۰۱ | $2,320.58 371,757,542 | 39.54M | 0 | 1.71% | 37.86% | 17.04K | |||
۸,۸۰۲ | $1.08 174,196 | 41.24M | 130.63K | 0.48% | 0.36% | 37.93M | |||
۸,۸۰۳ | $0.019159 3,069.31 | 34.57M | 44.46K | 7.00% | 40.32% | 1.8B | |||
۸,۸۰۴ | $2,196.83 351,976,203 | 34.94M | 0 | 1.08% | 37.39% | 15.9K | |||
۸,۸۰۵ | $1.07 172,035 | 36.07M | 20.8K | 1.07% | 43.88% | 33.59M | |||
۸,۸۰۶ | $1.47 236,311 | 35.36M | 439.9K | 3.88% | 29.42% | 23.97M | |||
۸,۸۰۷ | $0.385260 61,718 | 32.13M | 6.19K | 2.04% | 21.45% | 83.41M | |||
۸,۸۰۸ | $0.401998 64,400 | 25.89M | 116K | 23.11% | 49.20% | 64.4M |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟
























































