خرید ارزهای دیجیتال
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸,۸۰۹ | $1.05 168,903 | 28.48M | 0 | 0.01% | 0.26% | 26.95M | |||
۸,۸۱۰ | $1.18 188,908 | 27.12M | 48.95K | 0.15% | 0.40% | 22.94M | |||
۸,۸۱۱ | $53.35 8,525,535 | 24.35M | 70.06K | 2.65% | 33.34% | 456.56K | |||
۸,۸۱۲ | $48.10 7,687,677 | 26.89M | 6.15K | 5.63% | 25.02% | 558.98K | |||
۸,۸۱۳ | $0.102389 16,362 | 26.31M | 5.29M | 14.68% | 14.73% | 257.04M | |||
۸,۸۱۴ | $1.14 182,302 | 21.01M | 0 | 14.53% | 48.48% | 18.42M | |||
۸,۸۱۵ | $2,204.33 352,257,869 | 21.82M | 0 | 2.42% | 40.97% | 9.9K | |||
۸,۸۱۶ | $69,683 11,135,405,518 | 21.68M | 24.02K | 0.55% | 26.42% | 311.19 | |||
۸,۸۱۷ | $0.113232 18,094 | 25.11M | 1.41M | 15.63% | 26.23% | 221.78M | |||
۸,۸۱۸ | $191.08 30,535,497 | 20.89M | 2.53M | 12.99% | 31.91% | 109.32K | |||
۸,۸۱۹ | $2,354.38 376,235,838 | 17.52M | 0 | 6.17% | 41.53% | 7.44K | |||
۸,۸۲۰ | $0.998292 159,527 | 18.54M | 39.62K | 0.29% | 0.26% | 18.57M | |||
۸,۸۲۱ | $69,671 11,133,539,425 | 17.63M | 1.11M | 0.51% | 27.76% | 253.07 | |||
۸,۸۲۲ | $0.018508 2,957.59 | 16.69M | 182.34K | 18.34% | 29.40% | 902.28M | |||
۸,۸۲۳ | $99.17 15,848,351 | 13.98M | 76.4K | 1.19% | 38.49% | 140.96K | |||
۸,۸۲۴ | $0.049360 7,887.86 | 15.92M | 1.35M | 6.42% | 39.95% | 322.53M | |||
۸,۸۲۵ | $0.644211 102,946 | 11.9M | 343.87K | 14.53% | 32.95% | 18.47M | |||
۸,۸۲۶ | $143.53 22,936,448 | 13.35M | 2.38M | 0.93% | 29.27% | 93.03K | |||
۸,۸۲۷ | $2,210.07 353,174,221 | 12.26M | 5.65 | 3.38% | 38.92% | 5.54K | |||
۸,۸۲۸ | $0.089711 14,335 | 11.66M | 8.64 | 0.34% | 29.47% | 130.02M | |||
۸,۸۲۹ | $1.01 162,082 | 11.22M | 0 | 0.001% | 0.18% | 11.06M | |||
۸,۸۳۰ | $0.686198 109,655 | 14.07M | 564.34K | 50.88% | 0.07% | 20.51M | |||
۸,۸۳۱ | $69,585 11,119,917,642 | 7.86M | 1.05M | 0.95% | 27.16% | 113 | |||
۸,۸۳۲ | $0.656484 104,906 | 7.74M | 443.24K | 2.21% | 31.51% | 11.8M | |||
۸,۸۳۳ | $1.00 159,984 | 7.39M | 967.72K | 0.08% | 0.15% | 7.38M | |||
۸,۸۳۴ | $2,083.63 332,965,632 | 7.15M | 155.66K | 2.24% | 28.69% | 3.43K | |||
۸,۸۳۵ | $0.005656 903.88 | 6.66M | 75.06K | 6.81% | 31.71% | 1.17B | |||
۸,۸۳۶ | $109.83 17,552,241 | 6.47M | 1.7K | 2.63% | 39.88% | 58.99K | |||
۸,۸۳۷ | $0.076984 12,302 | 6.38M | 1.35K | 0.74% | 36.74% | 82.94M | |||
۸,۸۳۸ | $1.00 160,097 | 5.94M | 45.67K | 0.56% | 0.48% | 5.93M | |||
۸,۸۳۹ | $0.286450 45,774 | 5M | 159.29K | 3.50% | 27.96% | 17.46M | |||
۸,۸۴۰ | $106.34 16,994,791 | 4.39M | 54.78K | 0.53% | 38.93% | 41.36K | |||
۸,۸۴۱ | $1.00 159,888 | 3.68M | 1.12M | 0.02% | 0.03% | 3.68M | |||
۸,۸۴۲ | $0.000014 2.39 | 3.77M | 0 | 8.60% | 37.87% | 252.03B | |||
۸,۸۴۳ | $1.00 160,455 | 4.09M | 1.44K | 0.69% | 1.21% | 4.07M | |||
۸,۸۴۴ | $1.59 255,500 | 4.24M | 0 | 2.64% | 16.14% | 2.65M | |||
۸,۸۴۵ | $0.036853 5,889.25 | 4.06M | 126.64K | 1.82% | 28.63% | 110.33M | |||
۸,۸۴۶ | $2,041.50 326,236,479 | 3.64M | 0 | 0.52% | 38.99% | 1.78K | |||
۸,۸۴۷ | $0.103532 16,544 | 3.71M | 376.22K | 5.92% | 26.98% | 35.92M | |||
۸,۸۴۸ | $3.84 614,271 | 3.79M | 56.33K | 8.90% | 11.66% | 987.29K | |||
۸,۸۴۹ | $80.08 12,797,125 | 3.48M | 105.93K | 5.36% | 30.27% | 43.54K | |||
۸,۸۵۰ | $0.286732 45,820 | 3.25M | 4.19K | 4.09% | 27.61% | 11.35M | |||
۸,۸۵۱ | $56.19 8,980,254 | 3.15M | 125.63K | 2.21% | 22.46% | 56.1K | |||
۸,۸۵۲ | $0.119133 19,303 | 2.6M | 0 | 0 | 50.43% | 21.87M | |||
۸,۸۵۳ | $0.059627 9,528.58 | 2.15M | 0 | 10.53% | 47.76% | 36.05M | |||
۸,۸۵۴ | $0.003406 544.33 | 1.38M | 3.57K | 29.34% | 78.52% | 406.8M | |||
۸,۸۵۵ | $0.025295 4,042.26 | 2.43M | 1.11K | 36.16% | 10.68% | 96.1M | |||
۸,۸۵۶ | $0.001697 271.33 | 1.61M | 534.67K | 9.41% | 16.58% | 951.48M | |||
۸,۸۵۷ | $210.67 33,666,269 | 1.8M | 3.48K | 0.57% | 46.38% | 8.56K | |||
۸,۸۵۸ | $87.56 13,993,017 | 1.65M | 172.9K | 0.28% | 31.44% | 18.84K |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟
























































