خرید ارزهای دیجیتال
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸,۸۵۹ | $1.00 160,422 | 1.45M | 21.54K | 2.80% | 35.47% | 1.45M | |||
۸,۸۶۰ | $625.99 100,352,755 | 1.45M | 0 | 3.34% | 33.11% | 2.32K | |||
۸,۸۶۱ | $5.13 822,952 | 1.54M | 449.39K | 16.27% | 17.07% | 300K | |||
۸,۸۶۲ | $0.016845 2,700.57 | 1.43M | 0 | 3.93% | 27.97% | 85.47M | |||
۸,۸۶۳ | $1.03 166,627 | 1.2M | 7.66M | 0.39% | 41.71% | 1.15M | |||
۸,۸۶۴ | $0.006622 1,061.59 | 1.02M | 130.09K | 12.25% | 36.44% | 155.5M | |||
۸,۸۶۵ | $2,060.78 330,364,333 | 1.09M | 761.84 | 3.55% | 38.16% | 529.73 | |||
۸,۸۶۶ | $3,217.17 515,744,906 | 1.06M | 3.8 | 3.01% | 78.64% | 329.89 | |||
۸,۸۶۷ | $0.117365 18,814 | 1.08M | 1.66K | 6.89% | 34.88% | 9.24M | |||
۸,۸۶۸ | $0.395397 63,386 | 1.03M | 0 | 5.67% | 39.64% | 2.62M | |||
۸,۸۶۹ | $0.055268 8,860.01 | 1.09M | 73.91K | 13.61% | 29.36% | 19.8M | |||
۸,۸۷۰ | $0.054579 8,749.59 | 846.27K | 0 | 2.52% | 34.59% | 15.5M | |||
۸,۸۷۱ | $8.33 1,336,371 | 796.86K | 0 | 0.79% | 26.30% | 95.59K | |||
۸,۸۷۲ | $680.61 109,108,652 | 708.32K | 0.7 | 2.64% | 34.13% | 1.04K | |||
۸,۸۷۳ | $0.005892 944.67 | 701.66K | 226.93 | 19.49% | 38.28% | 119.07M | |||
۸,۸۷۴ | $0.119276 19,121 | 770.18K | 28.08K | 19.82% | 24.23% | 6.45M | |||
۸,۸۷۵ | $0.007878 1,262.93 | 641.99K | 0 | 3.07% | 29.71% | 81.49M | |||
۸,۸۷۶ | $0.000072 11.61 | 598.81K | 0 | 5.37% | 18.03% | 8.26B | |||
۸,۸۷۷ | $0.057310 9,187.43 | 592.02K | 5.61K | 1.37% | 37.81% | 10.33M | |||
۸,۸۷۸ | $0.027792 4,455.43 | 432.13K | 0 | 1.35% | 28.29% | 15.54M | |||
۸,۸۷۹ | $304.64 48,837,055 | 392.58K | 0 | 0.57% | 8.64% | 1.28K | |||
۸,۸۸۰ | $0.002669 428.00 | 391.97K | 925.56 | 1.57% | 51.54% | 146.81M | |||
۸,۸۸۱ | $0.009466 1,517.59 | 392.28K | 0 | 2.62% | 15.42% | 41.43M | |||
۸,۸۸۲ | $2,080.05 333,452,860 | 332.37K | 41.44K | 3.45% | 38.15% | 159.79 | |||
۸,۸۸۳ | $0.031659 5,075.37 | 323.03K | 0 | 0 | 5.25% | 10.2M | |||
۸,۸۸۴ | $97.50 15,630,463 | 264.47K | 259.19K | 0.97% | 40.61% | 2.71K | |||
۸,۸۸۵ | $0.001129 181.13 | 361.57K | 711.29 | 30.16% | 3.47% | 320M | |||
۸,۸۸۶ | $0.032731 5,248.73 | 239.54K | 3.58K | 2.29% | 48.40% | 7.31M | |||
۸,۸۸۷ | $0.015016 2,407.25 | 200.37K | 0 | 8.07% | 27.93% | 13.34M | |||
۸,۸۸۸ | $0.015627 2,505.21 | 179.57K | 0 | 4.49% | 20.33% | 11.49M | |||
۸,۸۸۹ | $0.014414 2,310.80 | 169.13K | 0 | 0.35% | 39.49% | 11.73M | |||
۸,۸۹۰ | $0.000185 29.73 | 160.11K | 2.65K | 10.55% | 28.56% | 863.07M | |||
۸,۸۹۱ | $0.001331 213.39 | 126.03K | 0 | 5.12% | 33.42% | 94.68M | |||
۸,۸۹۲ | $0.040850 6,548.74 | 115.45K | 0 | 7.20% | 41.73% | 2.82M | |||
۸,۸۹۳ | $129.21 20,713,748 | 97.58K | 1.22 | 1.25% | 37.46% | 755.25 | |||
۸,۸۹۴ | $0.219135 35,129 | 97.89K | 0 | 5.60% | 30.46% | 446.72K | |||
۸,۸۹۵ | $1.07 172,410 | 82.39K | 196.45 | 7.70% | 49.33% | 76.61K | |||
۸,۸۹۶ | $0.002147 352.95 | 78.09K | 0 | 0.04% | 0.89% | 36.36M | |||
۸,۸۹۷ | $0.064379 10,320 | 72.96K | 0 | 9.13% | 28.64% | 1.13M | |||
۸,۸۹۸ | $69,641 11,164,200,260 | 28.8K | 1.75M | 2.64% | 28.06% | 0.41 | |||
۸,۸۹۹ | $0.115244 18,474 | 8.3K | 196.09K | 4.38% | 28.56% | 72.05K | |||
۸,۹۰۰ | $0.000446 71.59 | 6.08K | 0 | 17.36% | 68.26% | 13.63M | |||
۸,۹۰۱ | $0.000076 12.18 | 4.75K | 0 | 4.48% | 29.23% | 62.47M | |||
۸,۹۰۲ | $155.38 24,909,704 | 2.21K | 0 | 6.11% | 38.11% | 14.23 | |||
۸,۹۰۳ | $0.017570 2,816.71 | 43.72 | 63.23K | 5.97% | 38.85% | 2.48K | |||
۸,۹۰۴ | $5.46 875,843 | 0 | 0 | 1.70% | 34.62% | 0 | |||
۸,۹۰۵ | $1.53 245,796 | 0 | 698.45 | 0.23% | 41.15% | 0 | |||
۸,۹۰۶ | $0.000904 144.99 | 0 | 0 | 0.34% | 58.65% | 0 | |||
۸,۹۰۷ | $63,855 10,236,723,013 | 0 | 0 | 2.39% | 27.54% | 0 | |||
۸,۹۰۸ | $2,202.11 353,021,376 | 0 | 0 | 2.69% | 37.85% | 4.54K |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟
























































