خرید ارزهای دیجیتال
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۰۱ | $0.017466 2,799.39 | 335.53M | 14.92M | 6.49% | 16.10% | 19.2B | |||
۱۰۲ | $0.286044 45,821 | 331.57M | 9.08M | 2.26% | 24.46% | 1.15B | |||
۱۰۳ | 0.063532 0.056586 | 348.66M | 7.59M | 8.17% | 16.98% | 987.03T | |||
۱۰۴ | $0.493799 79,101 | 345.34M | 23.17M | 4.94% | 33.96% | 699.36M | |||
۱۰۵ | $3.26 523,796 | 326.72M | 31.89M | 0.24% | 37.81% | 99.97M | |||
۱۰۶ | $0.174544 27,974 | 347.16M | 15.73M | 6.92% | 35.32% | 1.98B | |||
۱۰۷ | $0.081828 13,114 | 284.05M | 9.28M | 13.61% | 38.83% | 3.47B | |||
۱۰۸ | $0.358455 57,449 | 303.99M | 32.65M | 0.42% | 42.56% | 848.06M | |||
۱۰۹ | $0.071994 11,532 | 308.61M | 11.48M | 1.13% | 26.58% | 4.28B | |||
۱۱۰ | $0.000033 5.44 | 324.24M | 40.04M | 6.49% | 33.38% | 9.53T | |||
۱۱۱ | $0.028875 4,627.80 | 309.28M | 13.9M | 3.11% | 29.71% | 10.71B | |||
۱۱۲ | $0.188954 30,283 | 340.11M | 144.2M | 27.81% | 99.22% | 1.8B | |||
۱۱۳ | $0.325939 52,238 | 299.58M | 21.43M | 0.54% | 42.88% | 919.13M | |||
۱۱۴ | $0.359665 57,614 | 316.42M | 72.95M | 4.84% | 36.66% | 879.77M | |||
۱۱۵ | $0.701093 112,364 | 701.09M | 73.04M | 277% | 124% | 999.99M | |||
۱۱۶ | $0.002925 468.63 | 281.06M | 1.24M | 1.89% | 26.03% | 96.07B | |||
۱۱۷ | $17.14 2,745,696 | 342.6M | 29.16M | 21.62% | 14.15% | 19.98M | |||
۱۱۸ | $0.351733 56,344 | 327.46M | 19.49M | 19.55% | 39.53% | 930.99M | |||
۱۱۹ | $0.006295 1,008.55 | 311.3M | 13.98M | 11.45% | 24.66% | 49.44B | |||
۱۲۰ | $0.061927 9,920.15 | 356.08M | 122.37M | 32.43% | 6.68% | 5.74B | |||
۱۲۱ | $0.051521 8,253.25 | 272.25M | 29.19M | 3.04% | 40.02% | 5.28B | |||
۱۲۲ | $0.002507 401.84 | 247.77M | 5.74M | 1.96% | 42.95% | 98.82B | |||
۱۲۳ | $13.87 2,223,025 | 271.86M | 33.6M | 9.94% | 37.09% | 19.6M | |||
۱۲۴ | $0.056400 9,034.86 | 292.32M | 17.76M | 14.06% | 26.62% | 5.18B | |||
۱۲۵ | $0.091995 14,744 | 245.37M | 39.42M | 1.56% | 24.57% | 2.66B | |||
۱۲۶ | $0.245310 39,296 | 245.02M | 71.44M | 5.51% | 36.81% | 998.83M | |||
۱۲۷ | $0.526530 84,387 | 226.33M | 13.06M | 2.28% | 43.81% | 429.86M | |||
۱۲۸ | $6.91 1,107,326 | 264.08M | 118M | 13.65% | 34.22% | 38.2M | |||
۱۲۹ | $0.002212 354.40 | 216.71M | 7.21M | 8.32% | 22.52% | 97.95B | |||
۱۳۰ | $1.48 237,740 | 250.77M | 114.08M | 9.88% | 36.34% | 169.05M | |||
۱۳۱ | $0.023125 3,706.25 | 167.37M | 35.94M | 20.56% | 20.24% | 7.23B | |||
۱۳۲ | $0.222507 35,661 | 222.5M | 8.8M | 6.04% | 27.66% | 1B | |||
۱۳۳ | $0.107411 17,214 | 213.31M | 22.47M | 1.87% | 27.44% | 1.98B | |||
۱۳۴ | $0.024359 3,904.17 | 263.83M | 97.71M | 33.54% | 7.68% | 10.83B | |||
۱۳۵ | $0.005529 886.25 | 204.82M | 6.88M | 2.33% | 34.30% | 37.03B | |||
۱۳۶ | $0.203447 32,590 | 203.44M | 33.71M | 1.32% | 46.77% | 999.99M | |||
۱۳۷ | $2.94 472,515 | 207.96M | 10.85M | 5.75% | 24.05% | 70.53M | |||
۱۳۸ | $0.004288 687.24 | 202.78M | 17.39M | 0.61% | 39.83% | 47.28B | |||
۱۳۹ | $0.197821 31,688 | 197.82M | 8.52M | 1.78% | 33.57% | 1B | |||
۱۴۰ | $1.30 209,367 | 215.33M | 74.01M | 6.76% | 39.02% | 164.75M | |||
۱۴۱ | $0.000034 5.45 | 185.98M | 9.6M | 4.99% | 20.30% | 5.46T | |||
۱۴۲ | $0.080842 12,950 | 189.17M | 83.25M | 0.76% | 8.19% | 2.34B | |||
۱۴۳ | $0.053046 8,501.72 | 185.42M | 2.89M | 1.53% | 40.18% | 3.49B | |||
۱۴۴ | $0.023081 3,699.32 | 207.61M | 20.51M | 5.73% | 33.12% | 8.99B | |||
۱۴۵ | $1.99 320,359 | 199.13M | 10.97M | 13.79% | 1.20% | 99.62M | |||
۱۴۶ | $2.41 387,234 | 187.32M | 4.07M | 2.75% | 24.41% | 77.53M | |||
۱۴۶ | $0.826610 132,480 | 185.98M | 10.26M | 6.39% | 0.23% | 225M | |||
۱۴۸ | $0.134648 21,580 | 201.39M | 13.65M | 11.12% | 30.66% | 1.49B | |||
۱۴۹ | $2.36 379,573 | 198.3M | 6.44M | 8.08% | 28.43% | 83.73M | |||
۱۵۰ | $20.46 3,278,125 | 203.92M | 254.17M | 17.45% | 23.52% | 9.96M |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟
























































