خرید ارزهای دیجیتال
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۰۱ | $0.009807 1,569.05 | 3.33B | 31.62M | 4.73% | 1.37% | 339.87B | |||
۲۰۲ | $0.997786 159,625 | 1.63B | 375.4K | 0.11% | 0.01% | 1.64B | |||
۲۰۳ | $3.76 602,824 | 1.23B | 14.96M | 0.21% | 22.81% | 327.94M | |||
۲۰۴ | $1.10 177,111 | 696.62M | 275.85K | 0.98% | 1.02% | 629.23M | |||
۲۰۵ | $0.080178 12,826 | 609.8M | 13.68M | 0.51% | 11.36% | 7.6B | |||
۲۰۶ | $0.998553 159,748 | 581.41M | 1.15M | 0.002% | 0.04% | 582.25M | |||
۲۰۷ | $1.00 160,066 | 527.72M | 539.92K | 0.06% | 0.11% | 527.43M | |||
۲۰۸ | $0.999780 159,944 | 501.24M | 18.35K | 0.01% | 0.03% | 501.35M | |||
۲۰۹ | $1.09 174,743 | 476.52M | 12.69M | 0.25% | 0.43% | 436.26M | |||
۲۱۰ | $0.086593 13,853 | 377.5M | 1.13M | 0.79% | 34.11% | 4.35B | |||
۲۱۱ | $0.992041 158,706 | 273.81M | 1.52M | 0.14% | 0.12% | 276.01M | |||
۲۱۲ | $11.65 1,863,852 | 0 | 10.49M | 13.55% | 68.59% | 18.43M | |||
۲۱۳ | $1.51 243,003 | 150.75M | 430.63K | 28.96% | 38.95% | 99.25M | |||
۲۱۴ | $0.209048 33,443 | 205.33M | 380.68K | 1.33% | 18.05% | 982.25M | |||
۲۱۵ | $5,306.36 848,912,932 | 198.5M | 18.38M | 1.19% | 23.95% | 37.4K | |||
۲۱۶ | $2.09 335,128 | 166.23M | 1.83M | 9.17% | 23.58% | 79.35M | |||
۲۱۷ | 0.069566 0.153042 | 200.89M | 13.5M | 7.55% | 11.94% | 210T | |||
۲۱۸ | $0.999073 159,836 | 197.91M | 37.67M | 0.08% | 0.05% | 198.09M | |||
۲۱۹ | $0.364668 58,341 | 150.83M | 48.06K | 12.16% | 30.22% | 413.62M | |||
۲۲۰ | $0.997868 159,638 | 161.11M | 59.27K | 0.03% | 0.01% | 161.45M | |||
۲۲۱ | $47.98 7,676,258 | 162.57M | 122.16M | 0.03% | 0.006% | 3.38M | |||
۲۲۲ | $0.998904 159,804 | 149.27M | 408.65K | 0.02% | 0.007% | 149.44M | |||
۲۲۳ | $0.004450 712.06 | 137.29M | 796.42K | 0.55% | 34.45% | 30.84B | |||
۲۲۴ | $0.079932 12,787 | 140.14M | 238.13K | 6.76% | 14.93% | 1.75B | |||
۲۲۵ | $0.328493 52,554 | 133.25M | 9.36M | 13.99% | 19.98% | 405.64M | |||
۲۲۶ | $0.395863 63,330 | 108.77M | 3.04M | 18.79% | 26.73% | 274.76M | |||
۲۲۷ | $0.286915 45,900 | 140.8M | 4.06M | 5.56% | 2.51% | 490.74M | |||
۲۲۸ | $2.91 466,716 | 149.22M | 1.07M | 21.05% | 104% | 51.14M | |||
۲۲۹ | $0.371441 59,423 | 120.45M | 5.99M | 2.86% | 9.01% | 324.28M | |||
۲۳۰ | $8.58 1,373,427 | 128.79M | 1.52M | 3.43% | 17.76% | 15M | |||
۲۳۱ | $0.008281 1,324.83 | 99.04M | 919.47K | 13.36% | 46.94% | 11.96B | |||
۲۳۲ | $0.087304 13,967 | 87.28M | 7.51M | 31.39% | 3.14% | 999.82M | |||
۲۳۳ | $0.998655 159,764 | 120.08M | 1.92M | 0.04% | 0.05% | 120.24M | |||
۲۳۴ | $0.267682 42,825 | 117.7M | 201.43K | 5.89% | 31.10% | 439.72M | |||
۲۳۵ | $0.999882 159,961 | 111.73M | 2.07M | 0.01% | 0.02% | 111.74M | |||
۲۳۶ | $0.358240 57,313 | 97.38M | 133.68M | 17.25% | 23.02% | 271.85M | |||
۲۳۷ | $17.24 2,759,160 | 105.01M | 859.51K | 5.58% | 0.49% | 6.08M | |||
۲۳۸ | $12.68 2,029,252 | 107.81M | 120.85K | 0.26% | 17.17% | 8.5M | |||
۲۳۹ | $0.463468 74,145 | 117.26M | 4.38M | 13.48% | 0.82% | 253M | |||
۲۴۰ | $0.997535 159,585 | 104.66M | 88.28K | 0.33% | 0.0006% | 104.92M | |||
۲۴۱ | $0.139289 22,284 | 139.28M | 7.82M | 26.17% | 23.97% | 1B | |||
۲۴۲ | $0.027572 4,411.10 | 94.87M | 17.51M | 1.95% | 1.25% | 3.44B | |||
۲۴۳ | $0.223377 35,735 | 126.14M | 82.21M | 31.41% | 8.51% | 564.7M | |||
۲۴۴ | $0.006337 1,013.94 | 101.93M | 4.63M | 5.46% | 13.54% | 16.08B | |||
۲۴۵ | $0.092095 14,733 | 98.76M | 6.31M | 2.89% | 26.78% | 1.07B | |||
۲۴۶ | $0.115742 18,516 | 98.19M | 18.66M | 4.17% | 20.51% | 848.39M | |||
۲۴۷ | $0.349827 55,965 | 100.76M | 3.58M | 4.94% | 26.18% | 288.05M | |||
۲۴۸ | $0.004611 737.73 | 91.85M | 16.15M | 8.84% | 15.37% | 19.91B | |||
۲۴۹ | $0.112743 18,037 | 92.9M | 5.96M | 0.48% | 41.79% | 824.02M | |||
۲۵۰ | $0.023326 3,731.95 | 88.03M | 23.8M | 3.32% | 49.13% | 3.77B |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟
























































