خرید ارزهای دیجیتال
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۵۱ | $0.072942 11,663 | 90.15M | 3.46M | 14.86% | 32.36% | 1.23B | |||
۲۵۲ | $0.000250 40.07 | 105.41M | 24.37M | 30.68% | 23.71% | 420.67B | |||
۲۵۳ | $0.048648 7,778.94 | 121.62M | 11.17M | 46.78% | 32.02% | 2.5B | |||
۲۵۴ | $0.366472 58,598 | 86.02M | 6.12M | 3.36% | 4.02% | 234.73M | |||
۲۵۵ | $0.069024 11,037 | 87.94M | 6.02M | 5.13% | 19.33% | 1.27B | |||
۲۵۶ | $0.229479 36,693 | 87.63M | 8.53M | 7.20% | 37.37% | 381.86M | |||
۲۵۷ | $0.424293 67,844 | 79.35M | 8.02M | 2.88% | 15.35% | 187.02M | |||
۲۵۸ | $0.001774 283.78 | 85.58M | 5.07M | 2.29% | 33.37% | 48.22B | |||
۲۵۹ | $3.67 588,100 | 159.95M | 31.54M | 96.31% | 21.47% | 43.49M | |||
۲۶۰ | $0.133217 21,301 | 84.88M | 7.64M | 4.57% | 36.83% | 637.16M | |||
۲۶۱ | $0.228668 36,564 | 86M | 276.51K | 7.94% | 20.22% | 376.09M | |||
۲۶۲ | $0.004151 663.88 | 75.35M | 2.34M | 0.92% | 31.37% | 18.14B | |||
۲۶۳ | $1.18 189,600 | 77.96M | 13.4M | 0.60% | 2.14% | 65.75M | |||
۲۶۴ | $4.87 779,401 | 86.62M | 10.77M | 8.79% | 34.59% | 17.77M | |||
۲۶۵ | $0.007628 1,219.86 | 85.1M | 2.7M | 7.29% | 22.41% | 11.15B | |||
۲۶۶ | $0.561049 89,711 | 74.75M | 768.93K | 3.38% | 24.04% | 133.24M | |||
۲۶۷ | $0.083836 13,405 | 74.21M | 8.34M | 8.11% | 29.98% | 885.26M | |||
۲۶۸ | $0.998667 159,686 | 76.16M | 2.12K | 0.05% | 0.13% | 76.26M | |||
۲۶۹ | $0.008603 1,375.69 | 86.03M | 12.11M | 12.35% | 48.38% | 9.99B | |||
۲۷۰ | $0.097682 15,619 | 97.67M | 4.29M | 40.40% | 21.69% | 999.96M | |||
۲۷۱ | $0.330549 52,854 | 79.79M | 11.26M | 2.11% | 39.19% | 241.38M | |||
۲۷۲ | $0.079830 12,764 | 79.83M | 16.01M | 17.54% | 54.44% | 999.99M | |||
۲۷۳ | $0.192746 30,820 | 99.39M | 32.33M | 28.63% | 30.34% | 515.65M | |||
۲۷۴ | $0.044602 7,131.89 | 72.68M | 18.48M | 19.00% | 55.23% | 1.62B | |||
۲۷۵ | $0.055371 8,853.86 | 76.08M | 4.94M | 5.31% | 29.90% | 1.37B | |||
۲۷۶ | $0.086357 13,808 | 73.4M | 17.34M | 10.61% | 44.71% | 850M | |||
۲۷۷ | $0.001189 190.25 | 82.1M | 17.49M | 9.49% | 33.75% | 69B | |||
۲۷۸ | $0.103905 16,614 | 79.94M | 2.96M | 6.87% | 28.29% | 769.4M | |||
۲۷۹ | $0.025359 4,054.91 | 84.79M | 44.67M | 9.79% | 31.92% | 3.34B | |||
۲۸۰ | 0.065028 0.080408 | 67.95M | 796.86K | 4.12% | 29.25% | 135.13T | |||
۲۸۱ | $1.04 166,368 | 71.76M | 285.26K | 0.19% | 20.63% | 68.97M | |||
۲۸۲ | $0.117452 18,780 | 82.29M | 10.69M | 12.61% | 31.08% | 700.65M | |||
۲۸۲ | $0.082884 13,253 | 69.07M | 1.92B | 6.67% | 12.05% | 833.4M | |||
۲۸۳ | $0.301948 48,281 | 57.65M | 13.55M | 12.67% | 26.75% | 190.95M | |||
۲۸۴ | $0.187857 30,038 | 77.18M | 7.19M | 8.69% | 46.55% | 410.84M | |||
۲۸۵ | $0.007912 1,265.13 | 78.46M | 16.21M | 8.11% | 26.49% | 9.91B | |||
۲۸۶ | $4.04 646,578 | 69.04M | 246.08K | 1.48% | 30.92% | 17.07M | |||
۲۸۸ | 0.094339 0.000069 | 77.02M | 7.51M | 7.85% | 36.21% | 1.77E17 | |||
۲۸۹ | $0.000409 65.44 | 71.76M | 3.82M | 1.75% | 22.47% | 175.33B | |||
۲۹۰ | $0.081970 13,107 | 69.08M | 323.92K | 0.27% | 0.95% | 842.76M | |||
۲۹۱ | $0.038458 6,149.55 | 30.78M | 4.04M | 55.19% | 43.41% | 800.41M | |||
۲۹۲ | $1.00 159,923 | 64.86M | 0 | 0.47% | 0.05% | 64.85M | |||
۲۹۳ | 0.051619 0.258887 | 70.51M | 154.46K | 5.35% | 19.51% | 43.55T | |||
۲۹۴ | $0.999552 159,828 | 67.82M | 4.53M | 0.12% | 0.008% | 67.85M | |||
۲۹۵ | $417.41 66,744,634 | 88.97M | 3.36M | 1.50% | 5.28% | 213.14K | |||
۲۹۶ | $0.001248 199.55 | 69.92M | 5.27M | 1.86% | 24.60% | 56.02B | |||
۲۹۷ | $0.140887 22,527 | 102.68M | 15.48M | 45.40% | 84.93% | 728.85M | |||
۲۹۸ | $0.645757 103,256 | 61.07M | 2.43M | 11.03% | 26.42% | 94.58M | |||
۲۹۹ | $0.203520 32,542 | 58M | 10.51M | 10.59% | 24.61% | 285M | |||
۳۰۰ | $0.287812 46,021 | 69.82M | 7.79M | 0.68% | 24.12% | 242.59M |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟
























































