خرید ارزهای دیجیتال
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۴۰۱ | $0.027377 4,400.52 | 44.89M | 5.87M | 1.45% | 30.88% | 1.64B | |||
۴۰۲ | $0.071753 11,533 | 50.94M | 52.87M | 15.29% | 18.23% | 709.98M | |||
۴۰۳ | $0.049627 7,976.85 | 47.1M | 558.62K | 5.83% | 12.76% | 949.22M | |||
۴۰۴ | $0.297234 47,776 | 43.51M | 366.24K | 2.19% | 0.07% | 146.38M | |||
۴۰۵ | $0.198639 31,928 | 41.71M | 20.29M | 3.62% | 28.67% | 210M | |||
۴۰۶ | $8.41 1,352,186 | 44.25M | 70.68K | 0.01% | 30.41% | 5.26M | |||
۴۰۷ | $0.000713 114.72 | 44.02M | 11.76M | 0.60% | 35.59% | 61.68B | |||
۴۰۸ | $0.003468 557.48 | 48.05M | 2.34M | 6.46% | 33.43% | 13.85B | |||
۴۰۹ | $0.021375 3,435.76 | 41.33M | 11.42M | 5.84% | 28.10% | 1.93B | |||
۴۱۰ | $0.040860 6,567.72 | 44.93M | 1.26M | 3.20% | 7.35% | 1.09B | |||
۴۱۲ | $0.040479 6,506.46 | 41.85M | 6.29M | 7.89% | 47.24% | 1.03B | |||
۴۱۲ | $0.210488 33,832 | 51.33M | 10.18M | 17.95% | 35.26% | 243.9M | |||
۴۱۳ | $0.349130 56,117 | 47.96M | 6.97M | 7.30% | 12.61% | 137.39M | |||
۴۱۴ | $0.022915 3,683.39 | 35.63M | 19.15M | 17.87% | 23.46% | 1.55B | |||
۴۱۵ | $0.040325 6,481.77 | 43.94M | 1.32M | 0.60% | 30.36% | 1.08B | |||
۴۱۶ | $2.50 402,013 | 41.66M | 15.52M | 4.50% | 1.65% | 16.66M | |||
۴۱۷ | $0.101790 16,361 | 43.05M | 10.82M | 1.44% | 28.98% | 422.97M | |||
۴۱۸ | $0.012339 1,983.31 | 52.06M | 23.45M | 27.31% | 101% | 4.21B | |||
۴۱۹ | $0.303366 48,761 | 41.41M | 18.58K | 4.26% | 38.91% | 136.53M | |||
۴۲۰ | $0.040299 6,477.46 | 40.28M | 1.78M | 7.61% | 0.82% | 999.68M | |||
۴۲۱ | $0.045900 7,377.73 | 41.45M | 10.36K | 1.88% | 5.87% | 903.16M | |||
۴۲۲ | $0.045900 7,377.81 | 42.88M | 4.21M | 0.32% | 30.40% | 934.26M | |||
۴۲۳ | $0.015953 2,564.34 | 44.29M | 20.29M | 4.31% | 39.92% | 2.77B | |||
۴۲۴ | $0.170677 27,433 | 44.1M | 1.73M | 4.48% | 28.39% | 258.38M | |||
۴۲۵ | $0.244662 39,325 | 42.1M | 4.77M | 1.23% | 26.91% | 172.09M | |||
۴۲۶ | $0.233709 37,565 | 47.44M | 23.82M | 13.45% | 40.47% | 203.01M | |||
۴۲۷ | $0.004978 800.28 | 49.78M | 11.76M | 21.06% | 28.23% | 10B | |||
۴۲۸ | $0.998720 160,529 | 40.6M | 66.07 | 0.04% | 0.07% | 40.65M | |||
۴۲۹ | $0.141977 22,820 | 35.49M | 21.53M | 11.73% | 53.29% | 250M | |||
۴۳۰ | $0.004030 647.83 | 40.3M | 876.47K | 4.01% | 25.67% | 10B | |||
۴۳۱ | $15.66 2,518,303 | 43.1M | 42.31M | 7.22% | 29.32% | 2.75M | |||
۴۳۲ | $0.001454 233.80 | 40.44M | 307.63K | 0.41% | 18.00% | 27.8B | |||
۴۳۳ | $0.001294 208.06 | 38.69M | 124.02K | 3.58% | 5.49% | 29.89B | |||
۴۳۴ | $0.038798 6,236.35 | 38.79M | 5.31M | 3.34% | 28.16% | 1B | |||
۴۳۵ | $0.006745 1,084.31 | 41.1M | 9.76M | 3.34% | 35.09% | 6.09B | |||
۴۳۶ | $0.037633 6,049.04 | 37.59M | 237.89K | 9.27% | 49.27% | 998.91M | |||
۴۳۷ | $1.00 160,831 | 40.05M | 1.28M | 0.05% | 0.15% | 40.02M | |||
۴۳۸ | $1.29 207,843 | 38.79M | 228.44K | 3.33% | 37.54% | 30M | |||
۴۳۹ | $0.158244 25,435 | 39.56M | 11.46M | 1.28% | 7.30% | 250M | |||
۴۴۰ | $182.53 29,338,963 | 39.23M | 2.43M | 1.73% | 2.91% | 214.95K | |||
۴۴۱ | $0.013854 2,226.93 | 39.81M | 979.94K | 1.28% | 15.58% | 2.87B | |||
۴۴۲ | $0.000406 65.40 | 40.46M | 11.2M | 2.76% | 34.54% | 99.42B | |||
۴۴۳ | $0.127426 20,481 | 34.4M | 229.09K | 10.64% | 7.90% | 270M | |||
۴۴۴ | $0.263020 42,276 | 41.33M | 312.25K | 7.87% | 8.39% | 157.13M | |||
۴۴۵ | $0.386214 62,078 | 30.46M | 1.31M | 23.30% | 51.05% | 78.87M | |||
۴۴۶ | $0.013633 2,191.43 | 38.65M | 5.09M | 2.10% | 27.10% | 2.83B | |||
۴۴۷ | $0.448065 72,019 | 38.98M | 2.52M | 0.61% | 31.89% | 86.99M | |||
۴۴۸ | $682.51 109,704,283 | 37.99M | 1.75M | 1.39% | 1.56% | 55.67K | |||
۴۴۹ | $0.004051 651.21 | 42.44M | 14.71M | 8.63% | 17.04% | 10.47B | |||
۴۵۰ | $0.001258 202.30 | 39.54M | 7.38M | 2.84% | 22.72% | 31.41B |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟
























































