اوج و کف قیمت ارزهای دیجیتال
# | نام ارز | قیمت | اوج قیمت | تاریخ اوج قیمت | تغییرات از اوج | کف قیمت | تاریخ کف قیمت | تغییرات از کف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱۲ | $0.198574 31,703 | $0.191786 | 3.53% | $0.068735 | November 7, 2025 ۱۶ آبان ۱۴۰۴ | 188% | ||
۲۱۲ | $11.44 1,827,669 | $11.28 | 1.45% | $0.011158 | September 21, 2025 ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ | 102.49K% | ||
۲۲۸ | $2.94 470,556 | $3.00 | 1.90% | $1.08 | December 16, 2025 ۲۵ آذر ۱۴۰۴ | 172% | ||
۴۰۵ | $0.275771 44,028 | $0.415745 | 33.66% | $0.154747 | January 18, 2026 ۲۸ دی ۱۴۰۴ | 78.20% | ||
۷۶۶ | $103.04 16,451,855 | $102.71 | 0.32% | $99.30 | September 3, 2025 ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ | 3.76% | ||
۱,۲۵۶ | $658.29 105,100,986 | $646.27 | 1.85% | $444.78 | December 2, 2025 ۱۱ آذر ۱۴۰۴ | 48.00% | ||
۱,۴۶۱ | $330.57 52,779,277 | $334.55 | 1.18% | $294.83 | October 13, 2025 ۲۱ مهر ۱۴۰۴ | 12.12% | ||
۱,۴۶۳ | $162.51 25,945,863 | $163.48 | 0.59% | $139.60 | January 8, 2026 ۱۸ دی ۱۴۰۴ | 16.40% | ||
۱,۵۱۵ | $133.98 21,391,895 | $133.23 | 0.56% | $97.43 | September 3, 2025 ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ | 37.50% | ||
۱,۸۰۸ | $959.43 153,181,029 | $969.92 | 1.08% | $727.47 | December 5, 2025 ۱۴ آذر ۱۴۰۴ | 31.88% | ||
۱,۹۵۵ | $244.35 39,013,310 | $244.22 | 0.05% | $184.20 | November 7, 2025 ۱۶ آبان ۱۴۰۴ | 32.65% | ||
۲,۰۵۳ | $329.76 52,649,348 | $333.67 | 1.17% | $294.26 | October 10, 2025 ۱۸ مهر ۱۴۰۴ | 12.06% | ||
۲,۰۷۷ | $160.49 25,624,362 | $162.58 | 1.28% | $138.51 | December 9, 2025 ۱۸ آذر ۱۴۰۴ | 15.86% | ||
۲,۰۸۴ | $104.40 16,668,867 | $100.46 | 3.92% | $73.51 | September 26, 2025 ۴ مهر ۱۴۰۴ | 42.01% | ||
۲,۲۰۸ | $189.00 30,176,752 | $191.46 | 1.28% | $144.67 | November 4, 2025 ۱۳ آبان ۱۴۰۴ | 30.64% | ||
۳,۱۱۳ | $219.63 35,067,057 | $214.36 | 2.46% | $196.33 | January 31, 2026 ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ | 11.87% | ||
۳,۱۷۱ | $232.78 37,165,881 | $228.78 | 1.74% | $218.32 | February 5, 2026 ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ | 6.62% | ||
۳,۳۶۴ | $354.27 56,562,635 | $371.10 | 4.53% | $300.99 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 17.70% | ||
۳,۴۳۹ | $0.069657 11,121 | $0.066939 | 4.06% | $0.000015 | February 8, 2026 ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ | 446.48K% | ||
۳,۵۴۸ | $14.26 2,278,239 | $13.99 | 1.97% | $13.62 | February 10, 2026 ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ | 4.73% | ||
۳,۵۵۱ | $170.87 27,280,803 | $162.97 | 4.84% | $142.47 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 19.93% | ||
۳,۶۵۲ | $244.01 38,958,742 | $244.73 | 0.29% | $227.47 | February 1, 2026 ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ | 7.27% | ||
۳,۶۶۷ | $140.26 22,394,074 | $153.84 | 8.82% | $130.23 | February 8, 2026 ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ | 7.69% | ||
۳,۶۹۰ | $93.78 14,973,197 | $91.91 | 2.03% | $86.32 | February 3, 2026 ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ | 8.64% | ||
۳,۶۹۳ | $376.97 60,186,450 | $367.72 | 2.51% | $316.00 | February 5, 2026 ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ | 19.29% | ||
۳,۶۹۹ | $17.76 2,836,600 | $16.14 | 10.06% | $13.54 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 31.21% | ||
۳,۷۰۴ | $1,454.91 232,287,849 | $1,483.32 | 1.91% | $1,315.10 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 10.63% | ||
۳,۷۰۸ | $53.30 8,510,507 | $53.17 | 0.23% | $52.95 | February 4, 2026 ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ | 0.66% | ||
۳,۷۲۱ | $29.00 4,630,270 | $28.94 | 0.19% | $26.31 | January 31, 2026 ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ | 10.19% | ||
۳,۷۲۷ | $53.04 8,468,748 | $53.04 | 0 | $52.84 | February 4, 2026 ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ | 0.38% | ||
۳,۷۲۹ | $49.61 7,920,645 | $50.02 | 0.82% | $44.57 | January 31, 2026 ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ | 11.30% | ||
۳,۷۳۷ | $777.58M 124.14T | $747.73M | 3.99% | $18.75 | April 14, 2020 ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | 4.14B% | ||
۳,۷۴۹ | $35.44 5,658,712 | $34.88 | 1.60% | $27.99 | February 2, 2026 ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ | 26.61% | ||
۳,۷۷۴ | $0.002999 478.87 | $0.003000 | 0.04% | $0.000351 | May 19, 2025 ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ | 754% | ||
۳,۸۹۱ | $1.77 283,513 | $1.76 | 0.70% | $0.000738 | May 19, 2025 ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ | 240.45K% | ||
۴,۰۱۳ | $7.77 1,241,875 | $7.59 | 2.43% | $4.47 | February 1, 2026 ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ | 73.93% | ||
۴,۰۳۸ | $25.24 4,030,130 | $59,474 | 99.95% | 0.063254 | November 29, 2024 ۹ آذر ۱۴۰۳ | 7.75B% | ||
۴,۰۵۶ | $190,424 30,402,623,684 | $1.91M | 90.07% | 0.051364 | January 21, 2025 ۲ بهمن ۱۴۰۳ | 13.95T% | ||
۴,۰۹۸ | $1.02 163,427 | $1.02 | 0.02% | $1.00 | November 19, 2025 ۲۸ آبان ۱۴۰۴ | 1.36% | ||
۴,۲۴۷ | $9.30 1,486,337 | $376.26 | 97.52% | 0.061985 | December 22, 2025 ۱ دی ۱۴۰۴ | 4.68B% | ||
۴,۲۸۲ | $0.271851 43,402 | $0.416328 | 34.70% | $0.002570 | December 5, 2025 ۱۴ آذر ۱۴۰۴ | 10.47K% | ||
۴,۵۰۸ | $309.66 49,440,285 | $305.34 | 1.41% | $1.73 | October 22, 2024 ۱ آبان ۱۴۰۳ | 17.70K% | ||
۴,۵۶۳ | $0.053799 8,589.49 | $0.049803 | 8.02% | $0.000250 | November 11, 2024 ۲۱ آبان ۱۴۰۳ | 21.39K% | ||
۵,۱۵۹ | $0.005078 810.76 | $0.005009 | 1.36% | $0.004881 | February 2, 2026 ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ | 4.03% | ||
۸,۳۴۳ | $0.066811 10,666 | $0.066658 | 0.23% | $0.057471 | November 3, 2025 ۱۲ آبان ۱۴۰۴ | 16.25% | ||
۸,۳۷۶ | $0.186717 29,810 | $0.186598 | 0.06% | $0.172623 | February 1, 2026 ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ | 8.16% | ||
۸,۶۱۳ | 0.066659 0.106326 | 0.065855 | 13.74% | 0.06242 | December 20, 2025 ۲۹ آذر ۱۴۰۴ | 175% | ||
۸,۶۶۹ | $0.027920 4,457.76 | $0.024990 | 11.72% | $0.009192 | February 2, 2026 ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ | 203% | ||
۸,۷۳۱ | $1.15 183,875 | $1.15 | 0.03% | $1.13 | October 27, 2025 ۵ آبان ۱۴۰۴ | 1.70% |
درباره لیست قیمت ارزهای دیجیتال
در حال حاضر حدود ۹,۰۰۹ ارز دیجیتال که در ۵۴ صرافی بینالمللی معامله میشوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۲.۴۱۱ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۸.۴۲ درصد، ۱۰.۵۵ درصد و ۷.۶۸ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند.در لیست قیمت لحظهای ارز دیجیتال میتوانید علاوه بر شاخصههایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامعتری مثل کیف پولها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۱۵۹,۶۳۵.۷۳۲ تومان است.
































































