اوج و کف قیمت ارزهای دیجیتال
# | نام ارز | قیمت | اوج قیمت | تاریخ اوج قیمت | تغییرات از اوج | کف قیمت | تاریخ کف قیمت | تغییرات از کف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۰ | 0.075263 0.004736 | $4.58 | 99.99% | 0.071886 | September 13, 2024 ۲۳ شهریور ۱۴۰۳ | 179% | ||
۰ | $2.34 244,246 | $5.55 | 57.79% | $0.818517 | January 8, 2023 ۱۸ دی ۱۴۰۱ | 186% | ||
۰ | $0.000014 1.06 | $0.018795 | 99.92% | 0.057731 | September 12, 2024 ۲۲ شهریور ۱۴۰۳ | 86.75% | ||
۰ | 0.052999 0.339812 | $0.225099 | 99.99% | 0.051999 | November 6, 2025 ۱۵ آبان ۱۴۰۴ | 49.96% | ||
۰ | 0.059998 0.818889 | $0.001214 | 99.17% | 0.065705 | November 24, 2024 ۴ آذر ۱۴۰۳ | 1,652% | ||
۰ | $0.086518 5,599.45 | $0.133848 | 35.36% | 0.0106573 | September 2, 2023 ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | 131.62B% | ||
۰ | 0.0161439 0.0129805 | 0.091961 | 99.99% | 0.0161439 | October 18, 2024 ۲۷ مهر ۱۴۰۳ | 0 | ||
۰ | 0.051353 0.146445 | $0.000036 | 96.31% | 0.068388 | April 11, 2025 ۲۲ فروردین ۱۴۰۴ | 61.36% | ||
۰ | 0.072478 0.001566 | 0.053372 | 99.26% | 0.072367 | September 8, 2024 ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ | 4.71% | ||
۰ | $0.000152 15.94 | $0.040089 | 99.61% | $0.000152 | March 24, 2025 ۴ فروردین ۱۴۰۴ | 0 | ||
۰ | $0.000033 3.02 | $0.003204 | 98.95% | $0.000027 | September 19, 2024 ۲۹ شهریور ۱۴۰۳ | 21.48% | ||
۰ | 0.061171 0.010020 | $0.000426 | 99.97% | 0.077867 | April 10, 2025 ۲۱ فروردین ۱۴۰۴ | 48.90% | ||
۰ | $0.000051 3.02 | $0.003825 | 98.66% | $0.000038 | May 2, 2024 ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | 33.31% | ||
۰ | $0.012238 1,402.93 | $1.96 | 99.37% | $0.012194 | November 15, 2025 ۲۴ آبان ۱۴۰۴ | 0.35% | ||
۰ | 0.084273 0.000454 | 0.061361 | 96.86% | 0.083175 | June 21, 2025 ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ | 34.57% | ||
۰ | 0.07768 0.006924 | 0.065903 | 86.98% | 0.077286 | August 6, 2024 ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ | 5.41% | ||
۰ | 0.0101462 0.069502 | 0.09365 | 95.99% | 0.0101055 | October 10, 2024 ۱۹ مهر ۱۴۰۳ | 38.54% | ||
۰ | $0.005180 306.23 | $0.148952 | 96.52% | $0.004541 | August 6, 2024 ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ | 14.05% | ||
۰ | $0.003680 338.31 | $0.550235 | 99.33% | $0.003585 | February 8, 2025 ۲۰ بهمن ۱۴۰۳ | 2.64% | ||
۰ | 0.054565 0.406056 | $0.000018 | 75.77% | 0.053908 | August 6, 2024 ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ | 16.79% | ||
۰ | 0.05748 0.699581 | $0.000195 | 96.16% | 0.05748 | February 20, 2025 ۲ اسفند ۱۴۰۳ | 0 | ||
۰ | $0.000158 9.51 | $0.000506 | 68.65% | $0.000155 | July 13, 2024 ۲۳ تیر ۱۴۰۳ | 2.04% | ||
۰ | $0.000017 1.96 | $0.009937 | 99.82% | $0.000014 | June 6, 2025 ۱۶ خرداد ۱۴۰۴ | 24.30% | ||
۰ | $0.000458 27.49 | $0.049082 | 99.06% | $0.000448 | August 29, 2024 ۸ شهریور ۱۴۰۳ | 2.11% | ||
۰ | $0.000010 1.15 | $0.001113 | 99.07% | 0.053389 | September 28, 2024 ۷ مهر ۱۴۰۳ | 203% | ||
۰ | $0.000011 0.687409 | $0.000386 | 97.00% | $0.000011 | September 4, 2024 ۱۴ شهریور ۱۴۰۳ | 0 | ||
۰ | 0.0639 0.023240 | $0.000012 | 96.95% | 0.0639 | July 2, 2024 ۱۲ تیر ۱۴۰۳ | 0 | ||
۷۹ | $0.272261 43,585 | $3.66 | 92.57% | $0.058502 | March 17, 2020 ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ | 365% | ||
۸۰۱ | $0.017052 2,729.78 | $0.801624 | 97.87% | $0.016084 | February 12, 2026 ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ | 6.01% | ||
۱,۴۵۴ | $0.003823 612.09 | $0.187504 | 97.96% | $0.002763 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 38.36% | ||
۱,۴۷۰ | $0.031337 5,016.68 | $2.67 | 98.82% | $0.025418 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 23.28% | ||
۱,۸۱۴ | $0.000554 88.75 | $0.007297 | 92.40% | $0.000122 | August 22, 2023 ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | 350% | ||
۱,۸۲۰ | $0.001247 199.67 | $0.026834 | 95.35% | $0.001006 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 23.87% | ||
۱,۸۲۴ | $0.012578 2,012.56 | $1.15 | 98.91% | $0.011354 | December 19, 2025 ۲۸ آذر ۱۴۰۴ | 10.78% | ||
۲,۲۲۱ | $0.000873 139.84 | $0.514724 | 99.83% | $0.000868 | February 12, 2026 ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ | 0.56% | ||
۲,۹۲۱ | $0.000133 21.44 | $0.043398 | 99.69% | $0.000121 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 10.58% | ||
۲,۹۳۱ | $0.001090 174.54 | $0.263490 | 99.58% | $0.001024 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 6.42% | ||
۳,۱۰۱ | $0.000680 108.93 | $0.686788 | 99.90% | $0.000596 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 13.99% | ||
۴,۴۷۸ | 0.09171 0.000027 | 0.073524 | 99.51% | 0.010739 | April 29, 2023 ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | 131% | ||
۴,۹۱۸ | $0.000125 20.14 | $0.001617 | 92.21% | $0.000065 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 93.21% | ||
۵,۵۴۵ | $0.002506 401.25 | $1.06 | 99.76% | $0.002303 | February 13, 2026 ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ | 8.82% | ||
۶,۰۳۱ | $0.000885 141.75 | $0.214603 | 99.58% | 0.063216 | October 3, 2025 ۱۱ مهر ۱۴۰۴ | 275.16K% | ||
۷,۲۲۵ | $0.000621 99.52 | $1.30 | 99.95% | $0.000391 | November 4, 2025 ۱۳ آبان ۱۴۰۴ | 58.80% | ||
۷,۲۵۵ | $0.000016 2.67 | $0.001429 | 98.82% | 0.054449 | April 19, 2025 ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ | 276% | ||
۷,۲۶۲ | 0.056202 0.992325 | $0.000605 | 98.97% | 0.05527 | December 3, 2025 ۱۲ آذر ۱۴۰۴ | 17.67% | ||
۷,۳۲۶ | 0.061122 0.017967 | $0.000012 | 99.12% | 0.061122 | February 13, 2026 ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ | 0.094107 | ||
۷,۳۵۸ | 0.051402 0.224504 | $0.000314 | 99.55% | 0.051259 | February 7, 2026 ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ | 11.37% | ||
۷,۳۸۵ | 0.055101 0.816647 | $0.012950 | 99.96% | 0.055023 | February 11, 2026 ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ | 1.55% | ||
۷,۳۸۸ | $0.000720 115.34 | $0.058200 | 98.76% | $0.000656 | February 13, 2026 ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ | 9.83% | ||
۸,۸۲۸ | $0.089134 14,261 | $3.77 | 97.63% | $0.079012 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 12.81% |
درباره لیست قیمت ارزهای دیجیتال
در حال حاضر حدود ۹,۰۰۹ ارز دیجیتال که در ۵۴ صرافی بینالمللی معامله میشوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۲.۳۸ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۸.۱۷ درصد، ۱۰.۴۹ درصد و ۷.۷۱ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند.در لیست قیمت لحظهای ارز دیجیتال میتوانید علاوه بر شاخصههایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامعتری مثل کیف پولها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۱۵۹,۸۶۴.۲۵۳ تومان است.

































































