اوج و کف قیمت ارزهای دیجیتال
# | نام ارز | قیمت | اوج قیمت | تاریخ اوج قیمت | تغییرات از اوج | کف قیمت | تاریخ کف قیمت | تغییرات از کف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۰ | $0.007905 778.85 | $0.083917 | 90.57% | $0.000823 | June 15, 2023 ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ | 859% | ||
۰ | $0.063358 3,902.68 | $0.981111 | 93.54% | $0.000023 | April 7, 2024 ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ | 270.05K% | ||
۰ | $0.138451 8,201.86 | $0.219996 | 37.06% | $0.000014 | July 13, 2023 ۲۲ تیر ۱۴۰۲ | 931.32K% | ||
۰ | 0.092266 0.000017 | $0.009341 | 99.99% | 0.092266 | December 18, 2024 ۲۸ آذر ۱۴۰۳ | 0 | ||
۰ | 0.0113558 0.062125 | 0.0107551 | 95.28% | 0.0112163 | July 7, 2024 ۱۷ تیر ۱۴۰۳ | 64.43% | ||
۰ | $0.000091 10.38 | $0.170156 | 99.94% | $0.000031 | October 2, 2025 ۱۰ مهر ۱۴۰۴ | 186% | ||
۰ | $0.001266 77.29 | $0.375905 | 99.66% | $0.001264 | June 20, 2024 ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ | 0.10% | ||
۰ | $0.000240 26.91 | $0.046425 | 99.48% | $0.000240 | October 10, 2025 ۱۸ مهر ۱۴۰۴ | 0.0121016 | ||
۰ | $0.000164 9.77 | $0.039371 | 99.58% | $0.000093 | August 23, 2024 ۲ شهریور ۱۴۰۳ | 75.59% | ||
۰ | $0.000498 42.16 | $0.067430 | 99.26% | $0.000482 | November 5, 2024 ۱۵ آبان ۱۴۰۳ | 3.18% | ||
۰ | $0.000023 1.43 | $0.000183 | 87.25% | $0.000017 | April 25, 2024 ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | 31.25% | ||
۰ | $0.000071 7.49 | $0.074277 | 99.90% | $0.000066 | March 16, 2025 ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ | 7.37% | ||
۰ | 0.058688 0.873423 | $0.000807 | 98.92% | 0.055737 | March 11, 2025 ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ | 51.44% | ||
۰ | 0.059823 0.920309 | $0.001947 | 99.49% | 0.059823 | February 25, 2025 ۷ اسفند ۱۴۰۳ | 0.0111483 | ||
۰ | 0.051401 0.151886 | $0.000077 | 98.19% | 0.051261 | June 23, 2025 ۲ تیر ۱۴۰۴ | 11.05% | ||
۰ | $0.137173 11,379 | $2.37 | 94.22% | $0.122952 | March 12, 2025 ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ | 11.56% | ||
۰ | 0.054471 0.270646 | $0.005073 | 99.91% | 0.061393 | July 11, 2024 ۲۱ تیر ۱۴۰۳ | 3,109% | ||
۰ | 0.051619 0.096031 | $0.000084 | 98.07% | 0.051609 | August 7, 2024 ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ | 0.59% | ||
۰ | 0.0101469 0.051351 | 0.082336 | 99.37% | 0.01013 | July 23, 2024 ۲ مرداد ۱۴۰۳ | 13.05% | ||
۹۴ | $0.172813 27,593 | $3.26 | 94.70% | $0.009859 | March 17, 2020 ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ | 1,652% | ||
۳۹۲ | $0.009074 1,448.97 | $0.665759 | 98.63% | $0.007646 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 18.67% | ||
۵۵۵ | $0.027778 4,435.47 | $0.680499 | 95.91% | $0.027790 | February 13, 2026 ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ | 0.04% | ||
۸۳۸ | $0.015115 2,413.55 | $0.356500 | 95.75% | $0.006011 | July 3, 2022 ۱۲ تیر ۱۴۰۱ | 151% | ||
۱,۱۶۳ | $0.146372 23,371 | $4.98 | 97.06% | $0.127187 | February 7, 2026 ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ | 15.08% | ||
۱,۲۲۶ | $0.116117 18,540 | $3.58 | 96.76% | $0.077856 | February 9, 2026 ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ | 49.14% | ||
۱,۳۱۲ | $0.002850 455.09 | $0.272025 | 98.95% | $0.002217 | February 5, 2026 ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ | 28.55% | ||
۱,۵۱۴ | $0.003000 479.15 | $0.323765 | 99.07% | $0.002486 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 20.69% | ||
۱,۵۲۹ | $0.053265 8,504.94 | $1.67 | 96.82% | $0.030370 | November 10, 2022 ۱۹ آبان ۱۴۰۱ | 75.38% | ||
۱,۹۰۹ | $0.016610 2,652.30 | $0.869330 | 98.08% | $0.015164 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 9.53% | ||
۱,۹۱۴ | $0.001989 317.61 | $0.308572 | 99.35% | 0.0207976 | November 25, 2025 ۴ آذر ۱۴۰۴ | 2.49E19% | ||
۲,۵۸۱ | $0.016848 2,690.15 | $3.14 | 99.46% | $0.015930 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 5.75% | ||
۲,۶۸۱ | $0.000561 89.71 | $0.031471 | 98.21% | $0.000427 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 31.55% | ||
۲,۹۷۱ | $0.001274 203.55 | $0.728818 | 99.82% | $0.001179 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 8.12% | ||
۳,۱۱۵ | $0.000956 152.73 | $0.551828 | 99.82% | $0.000969 | February 12, 2026 ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ | 1.28% | ||
۳,۲۶۷ | $0.001143 182.62 | $0.414511 | 99.72% | $0.001062 | February 12, 2026 ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ | 7.63% | ||
۳,۳۷۴ | $0.002771 442.46 | $0.866825 | 99.68% | $0.002728 | February 7, 2026 ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ | 1.57% | ||
۳,۷۴۱ | $0.983924 157,105 | $3.61 | 72.75% | $0.094754 | October 6, 2024 ۱۵ مهر ۱۴۰۳ | 938% | ||
۴,۴۵۷ | $0.009967 1,591.59 | $1.83 | 99.45% | $0.008563 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 16.39% | ||
۵,۲۴۳ | $0.008459 1,350.80 | $0.347365 | 97.56% | $0.003482 | October 23, 2025 ۱ آبان ۱۴۰۴ | 142% | ||
۵,۳۵۲ | $0.009985 1,594.41 | $18.84 | 99.94% | $0.010025 | December 2, 2025 ۱۱ آذر ۱۴۰۴ | 0.39% | ||
۵,۵۲۷ | 0.076024 0.009618 | 0.058969 | 99.32% | 0.075534 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 8.83% | ||
۵,۶۵۷ | 0.096914 0.000110 | 0.071486 | 95.34% | 0.0103713 | January 12, 2024 ۲۲ دی ۱۴۰۲ | 1,762% | ||
۵,۶۸۷ | 0.075816 0.009287 | $0.000088 | 99.93% | 0.075276 | February 12, 2026 ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ | 10.23% | ||
۷,۱۴۶ | $0.006188 988.05 | $0.027288 | 77.32% | $0.001367 | February 4, 2024 ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | 352% | ||
۷,۲۴۵ | $0.000095 15.53 | $0.091529 | 99.89% | $0.000070 | February 7, 2026 ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ | 35.46% | ||
۷,۲۶۶ | $12.25 1,957,563 | $1,923.20 | 99.36% | $11.04 | February 13, 2026 ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ | 10.97% | ||
۷,۳۲۹ | $0.000118 18.93 | $4.35 | 99.99% | $0.000099 | February 7, 2026 ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ | 19.65% | ||
۷,۳۳۸ | $0.193840 30,950 | $1.39 | 86.10% | $0.172431 | February 13, 2026 ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ | 12.41% | ||
۷,۳۵۳ | $0.001709 272.99 | $0.045597 | 96.25% | $0.001720 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 0.63% | ||
۷,۳۵۴ | $0.000494 81.33 | $0.382817 | 99.87% | $0.000433 | February 5, 2026 ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ | 14.01% |
درباره لیست قیمت ارزهای دیجیتال
در حال حاضر حدود ۹,۰۰۹ ارز دیجیتال که در ۵۴ صرافی بینالمللی معامله میشوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۲.۴۱۱ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۸.۴۶ درصد، ۱۰.۴۹ درصد و ۷.۶۳ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند.در لیست قیمت لحظهای ارز دیجیتال میتوانید علاوه بر شاخصههایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامعتری مثل کیف پولها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۱۵۹,۷۴۲.۹۹۸ تومان است.

































































