اوج و کف قیمت ارزهای دیجیتال
# | نام ارز | قیمت | اوج قیمت | تاریخ اوج قیمت | تغییرات از اوج | کف قیمت | تاریخ کف قیمت | تغییرات از کف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۰ | $0.015736 2,525.00 | $0.015507 | 1.47% | $0.013775 | April 14, 2025 ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ | 14.23% | ||
۳۸۶ | $0.111106 17,943 | $0.136569 | 18.64% | $0.002620 | November 5, 2025 ۱۴ آبان ۱۴۰۴ | 4,140% | ||
۷۹۱ | $148.86 24,040,965 | $158.08 | 5.83% | $113.00 | November 25, 2025 ۴ آذر ۱۴۰۴ | 31.73% | ||
۸۹۱ | $105.06 16,968,456 | $106.33 | 1.19% | $90.34 | September 3, 2025 ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ | 16.29% | ||
۹۶۸ | $75.83 12,246,660 | $76.54 | 0.93% | $62.03 | September 3, 2025 ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ | 22.22% | ||
۱,۱۲۲ | $61.58 9,945,875 | $61.99 | 0.65% | $49.88 | September 5, 2025 ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ | 23.44% | ||
۱,۳۰۵ | $0.703969 113,691 | $0.711694 | 1.08% | $0.641437 | November 22, 2025 ۱ آذر ۱۴۰۴ | 9.74% | ||
۱,۳۷۹ | $367.19 59,302,038 | $376.70 | 2.52% | $231.05 | September 3, 2025 ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ | 58.91% | ||
۱,۳۸۶ | $28.64 4,626,705 | $28.72 | 0.26% | $23.99 | September 26, 2025 ۴ مهر ۱۴۰۴ | 19.38% | ||
۱,۴۰۴ | $185.29 29,924,530 | $187.32 | 1.08% | $148.19 | December 17, 2025 ۲۶ آذر ۱۴۰۴ | 25.03% | ||
۱,۷۱۱ | $15.11 2,441,299 | $15.86 | 4.71% | $11.54 | December 28, 2025 ۷ دی ۱۴۰۴ | 30.88% | ||
۲,۱۴۳ | $183.66 29,661,752 | $185.45 | 0.96% | $145.92 | November 27, 2025 ۶ آذر ۱۴۰۴ | 25.86% | ||
۲,۳۸۷ | $0.000046 7.58 | $0.000025 | 81.48% | 0.086108 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 769.12K% | ||
۳,۱۲۶ | 0.051462 0.236234 | $0.003147 | 99.95% | 0.062771 | February 7, 2026 ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ | 427% | ||
۳,۶۲۴ | $110.96 17,921,635 | $110.82 | 0.12% | $102.21 | February 3, 2026 ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ | 8.56% | ||
۳,۶۴۹ | $328.96 53,128,469 | $328.96 | 0 | $308.60 | January 31, 2026 ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ | 6.59% | ||
۳,۶۶۴ | $18.37 2,967,599 | $19.11 | 3.86% | $16.82 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 9.20% | ||
۳,۶۷۱ | $92.78 14,984,826 | $93.79 | 1.07% | $91.03 | January 31, 2026 ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ | 1.92% | ||
۳,۶۸۱ | $89.61 14,472,214 | $91.77 | 2.35% | $81.62 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 9.78% | ||
۳,۶۸۲ | $461.78 74,577,509 | $465.27 | 0.75% | $433.11 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 6.61% | ||
۳,۶۸۸ | $18.44 2,979,632 | $19.20 | 3.95% | $16.53 | February 3, 2026 ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ | 11.60% | ||
۳,۷۰۷ | $776.38 125,386,064 | $775.57 | 0.10% | $656.68 | January 31, 2026 ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ | 18.22% | ||
۳,۷۱۰ | $226.78 36,625,529 | $226.71 | 0.03% | $216.21 | February 1, 2026 ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ | 4.88% | ||
۳,۷۲۳ | $46.08 7,442,010 | $47.29 | 2.57% | $43.75 | February 3, 2026 ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ | 5.32% | ||
۳,۷۵۱ | $0.000103 16.74 | $0.000149 | 30.62% | $0.000040 | February 7, 2026 ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ | 156% | ||
۳,۷۸۸ | $8.14 1,314,920 | $8.10 | 0.40% | $0.008860 | March 13, 2024 ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ | 91.78K% | ||
۳,۸۲۲ | $0.024450 3,948.68 | $0.023612 | 3.54% | $0.005434 | September 12, 2024 ۲۲ شهریور ۱۴۰۳ | 349% | ||
۳,۹۳۳ | $0.007030 1,135.41 | $0.007296 | 3.65% | $0.004789 | February 1, 2026 ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ | 46.80% | ||
۴,۰۰۰ | $1,918.64 309,861,477 | $2.09M | 99.90% | 0.051816 | September 9, 2024 ۱۹ شهریور ۱۴۰۳ | 105.62B% | ||
۴,۲۳۳ | $0.016304 2,633.21 | $0.016297 | 0.04% | $0.001119 | January 17, 2025 ۲۸ دی ۱۴۰۳ | 1,355% | ||
۴,۶۴۷ | $76.45 12,347,104 | $75.84 | 0.80% | $3.80 | February 6, 2025 ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | 1,909% | ||
۴,۶۵۳ | $52.88 8,541,054 | $52.48 | 0.76% | $3.05 | February 6, 2025 ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ | 1,629% | ||
۴,۷۶۹ | $64.28 10,382,712 | $63.98 | 0.48% | $4.28 | March 1, 2025 ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ | 1,398% | ||
۵,۰۲۱ | $42.60 6,881,091 | $42.32 | 0.67% | $6.34 | June 10, 2025 ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ | 571% | ||
۵,۱۰۰ | $0.706859 114,157 | $0.712690 | 0.81% | $0.667259 | January 2, 2026 ۱۲ دی ۱۴۰۴ | 5.93% | ||
۵,۲۷۶ | $0.033173 5,357.51 | $0.033904 | 2.15% | $0.032503 | February 7, 2026 ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ | 2.06% | ||
۵,۹۱۴ | $0.699523 112,973 | $0.712426 | 1.81% | $0.648783 | November 26, 2025 ۵ آذر ۱۴۰۴ | 7.82% | ||
۶,۲۶۰ | $5,026.88 811,842,001 | $5,072.55 | 0.90% | $0.004696 | July 6, 2020 ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | 107.02M% | ||
۶,۳۹۰ | $5,095.37 822,902,327 | $5,201.90 | 2.04% | $4,409.12 | January 7, 2026 ۱۷ دی ۱۴۰۴ | 15.56% | ||
۸,۳۷۵ | $1.05 169,651 | $1.05 | 0.01% | $1.02 | October 14, 2025 ۲۲ مهر ۱۴۰۴ | 2.35% | ||
۸,۳۹۴ | $26.79 4,327,057 | $29.81 | 10.14% | $5.96 | August 3, 2025 ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ | 348% | ||
۸,۵۲۴ | $106.93 17,270,391 | $106.97 | 0.03% | $106.35 | December 23, 2025 ۲ دی ۱۴۰۴ | 0.54% | ||
۸,۵۸۹ | $0.011954 1,930.57 | $0.012010 | 0.47% | $0.001087 | November 14, 2025 ۲۳ آبان ۱۴۰۴ | 998% | ||
۸,۷۰۱ | $17.38 2,807,255 | $16.18 | 7.43% | $13.53 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 28.38% | ||
۸,۷۱۳ | $89.81 14,505,071 | $89.19 | 0.69% | $86.46 | February 5, 2026 ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ | 3.87% | ||
۸,۷۲۹ | $1.21 196,542 | $1.21 | 0.08% | $1.00 | March 5, 2024 ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ | 20.61% | ||
۸,۷۴۹ | $1.11 180,150 | $1.11 | 0.003% | $1.09 | November 5, 2025 ۱۴ آبان ۱۴۰۴ | 1.41% | ||
۸,۷۹۸ | $1.04 167,983 | $1.04 | 0.05% | $1.00 | March 20, 2025 ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ | 3.27% | ||
۸,۸۱۰ | $1.18 190,976 | $1.18 | 0.03% | $1.11 | March 17, 2025 ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ | 5.63% | ||
۸,۸۲۹ | $1.01 163,623 | $1.01 | 0.15% | $0.995679 | August 25, 2025 ۳ شهریور ۱۴۰۴ | 1.75% |
درباره لیست قیمت ارزهای دیجیتال
در حال حاضر حدود ۹,۰۰۹ ارز دیجیتال که در ۵۴ صرافی بینالمللی معامله میشوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۲.۳۶۷ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۸.۴۷ درصد، ۱۰.۵۲ درصد و ۷.۷۳ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند.در لیست قیمت لحظهای ارز دیجیتال میتوانید علاوه بر شاخصههایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامعتری مثل کیف پولها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۱۶۱,۶۸۲.۷۹۲ تومان است.

































































