اوج و کف قیمت ارزهای دیجیتال
# | نام ارز | قیمت | اوج قیمت | تاریخ اوج قیمت | تغییرات از اوج | کف قیمت | تاریخ کف قیمت | تغییرات از کف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۰۴ | $1.10 178,954 | $1.12 | 1.26% | $1.01 | February 2, 2024 ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ | 9.36% | ||
۵۸۷ | $0.036119 5,833.23 | $0.038073 | 5.13% | $0.014522 | February 2, 2026 ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ | 148% | ||
۱,۰۸۶ | $0.025944 4,189.97 | $0.025934 | 0.03% | $0.020005 | January 11, 2021 ۲۲ دی ۱۳۹۹ | 29.68% | ||
۱,۱۹۵ | $0.515301 83,221 | $0.556014 | 7.32% | $0.417963 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 23.28% | ||
۱,۲۳۲ | $201.42 32,529,358 | $202.23 | 0.40% | $169.34 | November 21, 2025 ۳۰ آبان ۱۴۰۴ | 18.94% | ||
۱,۴۶۵ | $71.76 11,590,624 | $72.25 | 0.67% | $63.42 | November 19, 2025 ۲۸ آبان ۱۴۰۴ | 13.15% | ||
۱,۵۸۵ | $263.97 42,631,975 | $267.70 | 1.39% | $229.68 | November 21, 2025 ۳۰ آبان ۱۴۰۴ | 14.92% | ||
۱,۸۳۰ | $33.53 5,415,274 | $35.82 | 6.39% | $26.54 | November 28, 2025 ۷ آذر ۱۴۰۴ | 26.29% | ||
۱,۸۸۷ | $28.57 4,615,334 | $27.49 | 3.95% | $23.70 | November 21, 2025 ۳۰ آبان ۱۴۰۴ | 20.58% | ||
۱,۹۸۰ | $83.13 13,425,882 | $83.28 | 0.18% | $81.02 | September 3, 2025 ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ | 2.60% | ||
۲,۰۹۸ | $77.53 12,521,100 | $90.38 | 14.22% | $67.18 | September 27, 2025 ۵ مهر ۱۴۰۴ | 15.39% | ||
۲,۳۹۹ | $149.52 24,147,913 | $155.66 | 3.94% | $138.50 | February 3, 2026 ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ | 7.95% | ||
۳,۰۶۱ | $233.63 37,732,240 | $246.02 | 5.03% | $174.46 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 33.91% | ||
۳,۲۳۲ | $389.45 62,897,099 | $389.74 | 0.07% | $370.86 | January 31, 2026 ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ | 5.01% | ||
۳,۵۷۲ | $207.82 33,563,780 | $208.47 | 0.31% | $199.81 | February 1, 2026 ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ | 4.00% | ||
۳,۵۸۴ | $71.72 11,583,061 | $71.16 | 0.78% | $57.89 | February 4, 2026 ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ | 23.89% | ||
۳,۶۷۶ | $5.39 871,040 | $5.62 | 4.10% | $4.73 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 13.99% | ||
۳,۶۸۹ | $16.25 2,625,515 | $17.45 | 6.85% | $12.67 | February 5, 2026 ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ | 28.29% | ||
۳,۶۹۲ | $604.02 97,550,020 | $614.03 | 1.62% | $519.93 | February 1, 2026 ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ | 16.17% | ||
۳,۷۰۱ | $16.41 2,650,490 | $17.10 | 4.04% | $12.69 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 29.27% | ||
۳,۷۲۴ | $262.39 42,377,444 | $262.39 | 0 | $248.50 | January 31, 2026 ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ | 5.59% | ||
۳,۷۴۰ | $0.000781 126.25 | $0.000999 | 21.82% | $0.000131 | January 1, 2026 ۱۱ دی ۱۴۰۴ | 492% | ||
۳,۸۰۳ | $0.002411 389.39 | $0.002901 | 16.91% | $0.001708 | February 2, 2026 ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ | 41.15% | ||
۴,۰۲۴ | $247,189 39,921,051,144 | $9,646.03 | 2,462% | 0.066472 | September 2, 2024 ۱۲ شهریور ۱۴۰۳ | 38.18T% | ||
۴,۱۰۵ | $0.019528 3,153.79 | $0.016371 | 19.28% | $0.010732 | February 5, 2026 ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ | 81.95% | ||
۴,۲۲۸ | $184.89 29,860,725 | $186.90 | 1.07% | $141.46 | January 31, 2026 ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ | 30.70% | ||
۴,۳۱۴ | $29.57 4,776,432 | $29.32 | 0.86% | $11.95 | June 21, 2025 ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ | 147% | ||
۴,۴۸۸ | $160.07 25,852,597 | $162.42 | 1.44% | $150.33 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 6.47% | ||
۴,۵۰۳ | $0.003041 491.12 | $0.001506 | 101% | $0.000067 | January 1, 2026 ۱۱ دی ۱۴۰۴ | 4,378% | ||
۴,۵۳۶ | $25.12 4,057,004 | $24.86 | 1.01% | $1.03 | December 31, 2024 ۱۱ دی ۱۴۰۳ | 2,315% | ||
۴,۵۴۶ | $0.000040 6.56 | $0.000069 | 41.75% | $0.000017 | February 7, 2026 ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ | 137% | ||
۴,۵۵۰ | $191.62 30,947,913 | $190.54 | 0.57% | $6.22 | December 13, 2024 ۲۳ آذر ۱۴۰۳ | 2,978% | ||
۴,۵۶۷ | $86.79 14,016,596 | $86.15 | 0.73% | $2.72 | January 13, 2025 ۲۴ دی ۱۴۰۳ | 3,086% | ||
۴,۵۹۷ | $0.415116 67,041 | $0.425728 | 2.49% | $0.372294 | February 5, 2026 ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ | 11.50% | ||
۴,۷۰۱ | $4.80 776,436 | $4.91 | 2.18% | $4.73 | February 13, 2026 ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ | 1.54% | ||
۴,۷۱۶ | $0.271606 43,864 | $0.301933 | 10.04% | $0.255630 | January 31, 2026 ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ | 6.24% | ||
۴,۷۳۵ | $2.19 355,151 | $2.20 | 0.35% | $1.70 | January 31, 2026 ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ | 28.86% | ||
۴,۸۵۵ | $39.67 6,406,754 | $39.21 | 1.15% | $5.50 | June 10, 2025 ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ | 620% | ||
۵,۳۶۸ | $0.457308 73,855 | $0.460200 | 0.62% | $0.331202 | October 11, 2025 ۱۹ مهر ۱۴۰۴ | 38.07% | ||
۸,۲۵۲ | $1.04 169,126 | $1.06 | 1.33% | $0.578783 | November 18, 2025 ۲۷ آبان ۱۴۰۴ | 80.93% | ||
۸,۵۸۷ | $4.95 800,222 | $5.00 | 0.95% | $4.70 | November 18, 2025 ۲۷ آبان ۱۴۰۴ | 5.37% | ||
۸,۶۶۰ | $5,034.57 813,083,181 | $5,061.49 | 0.53% | $4,696.75 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 7.19% | ||
۸,۶۷۶ | $0.999334 161,392 | $0.999571 | 0.02% | $0.997459 | February 5, 2026 ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ | 0.18% | ||
۸,۶۹۸ | $263.16 42,501,652 | $266.51 | 1.25% | $255.19 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 3.12% | ||
۸,۷۰۲ | $1,575.78 254,489,396 | $1,574.89 | 0.05% | $1,243.63 | February 2, 2026 ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ | 26.70% | ||
۸,۷۰۷ | $38.31 6,188,405 | $38.29 | 0.06% | $35.47 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 8.01% | ||
۸,۷۳۲ | $641.23 103,560,160 | $1,642.49 | 60.95% | $205.19 | October 13, 2023 ۲۱ مهر ۱۴۰۲ | 212% | ||
۸,۷۹۳ | $0.026298 4,247.28 | $0.026292 | 0.02% | $0.020046 | December 14, 2020 ۲۴ آذر ۱۳۹۹ | 31.19% | ||
۸,۸۰۲ | $1.08 175,624 | $1.08 | 0.11% | $1.00 | November 21, 2024 ۱ آذر ۱۴۰۳ | 8.01% | ||
۸,۸۰۹ | $1.05 170,424 | $1.05 | 0.14% | $1.00 | February 19, 2025 ۱ اسفند ۱۴۰۳ | 5.27% |
درباره لیست قیمت ارزهای دیجیتال
در حال حاضر حدود ۹,۰۰۹ ارز دیجیتال که در ۵۴ صرافی بینالمللی معامله میشوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۲.۳۶۷ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۸.۴۷ درصد، ۱۰.۵۲ درصد و ۷.۷۳ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند.در لیست قیمت لحظهای ارز دیجیتال میتوانید علاوه بر شاخصههایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامعتری مثل کیف پولها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۱۶۱,۶۸۲.۷۹۲ تومان است.

































































