اوج و کف قیمت ارزهای دیجیتال
# | نام ارز | قیمت | اوج قیمت | تاریخ اوج قیمت | تغییرات از اوج | کف قیمت | تاریخ کف قیمت | تغییرات از کف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۰۱ | $0.009816 1,585.87 | $0.010334 | 5.01% | $0.002992 | October 9, 2025 ۱۷ مهر ۱۴۰۴ | 228% | ||
۲۹۷ | $0.132479 21,401 | $0.259814 | 49.01% | $0.027544 | March 12, 2025 ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ | 380% | ||
۵۱۸ | $0.046046 7,438.75 | $0.134406 | 65.74% | $0.051200 | February 13, 2026 ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ | 10.06% | ||
۷۳۳ | $99.36 16,051,723 | $99.03 | 0.33% | $84.44 | September 3, 2025 ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ | 17.65% | ||
۷۴۵ | $0.183224 29,599 | $0.251398 | 27.11% | $0.087221 | February 2, 2026 ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ | 110% | ||
۷۶۹ | $247.17 39,931,238 | $251.74 | 1.81% | $187.97 | November 21, 2025 ۳۰ آبان ۱۴۰۴ | 31.49% | ||
۸۴۰ | $23.70 3,829,405 | $25.89 | 8.45% | $19.99 | November 25, 2025 ۴ آذر ۱۴۰۴ | 18.58% | ||
۱,۰۶۰ | $0.026109 4,218.00 | $0.035725 | 26.91% | $0.023616 | February 13, 2026 ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ | 10.55% | ||
۱,۱۷۶ | 0.062933 0.047395 | 0.063306 | 11.27% | 0.073167 | April 15, 2025 ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ | 826% | ||
۱,۴۹۱ | $168.13 27,161,755 | $172.09 | 2.30% | $138.95 | January 8, 2026 ۱۸ دی ۱۴۰۴ | 21.00% | ||
۱,۵۵۲ | $390.77 63,129,707 | $454.14 | 13.95% | $186.86 | September 17, 2025 ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ | 109% | ||
۱,۵۹۹ | $77.04 12,446,838 | $87.36 | 11.80% | $66.35 | September 15, 2025 ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ | 16.10% | ||
۱,۸۴۸ | $1,020.03 164,786,694 | $1,003.48 | 1.64% | $850.18 | December 23, 2025 ۲ دی ۱۴۰۴ | 19.97% | ||
۱,۹۷۵ | $118.64 19,166,337 | $122.11 | 2.84% | $83.72 | November 4, 2025 ۱۳ آبان ۱۴۰۴ | 41.71% | ||
۲,۰۵۴ | $100.31 16,205,189 | $105.58 | 4.99% | $100.46 | February 13, 2026 ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ | 0.15% | ||
۲,۶۸۹ | $0.000029 4.75 | $0.000184 | 84.02% | $0.000025 | February 2, 2026 ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ | 16.42% | ||
۳,۶۴۶ | $111.01 17,934,222 | $124.14 | 10.57% | $111.85 | February 13, 2026 ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ | 0.75% | ||
۳,۶۵۸ | $52.62 8,501,452 | $56.55 | 6.94% | $52.53 | February 13, 2026 ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ | 0.17% | ||
۳,۷۰۲ | $121.33 19,600,987 | $122.16 | 0.68% | $110.19 | January 31, 2026 ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ | 10.10% | ||
۳,۷۰۵ | $50.45 8,151,100 | $50.51 | 0.12% | $50.40 | February 5, 2026 ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ | 0.09% | ||
۳,۷۱۴ | $342.99 55,411,091 | $411.54 | 16.65% | $344.27 | February 13, 2026 ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ | 0.37% | ||
۳,۷۱۶ | $7.43 1,201,517 | $8.85 | 15.96% | $7.02 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 5.86% | ||
۳,۷۳۰ | $93.93 15,175,570 | $107.17 | 12.35% | $95.10 | February 13, 2026 ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ | 1.23% | ||
۳,۷۶۲ | $0.000052 8.51 | $0.000086 | 38.72% | $0.000059 | February 12, 2026 ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ | 11.08% | ||
۳,۷۷۶ | $0.059482 9,609.45 | $0.113711 | 47.68% | $0.062351 | February 13, 2026 ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ | 4.60% | ||
۳,۸۱۱ | $3.85 622,507 | $3.90 | 1.24% | $1.03 | September 12, 2024 ۲۲ شهریور ۱۴۰۳ | 273% | ||
۴,۱۰۴ | $0.215865 34,873 | $0.216788 | 0.42% | $0.155143 | January 1, 2026 ۱۱ دی ۱۴۰۴ | 39.13% | ||
۴,۱۲۸ | $534.81 86,400,123 | $535.85 | 0.19% | $0.512478 | December 10, 2024 ۲۰ آذر ۱۴۰۳ | 104.25K% | ||
۴,۱۴۴ | $0.008758 1,415.01 | $0.009236 | 5.17% | $0.001501 | April 25, 2025 ۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ | 483% | ||
۴,۴۳۱ | $0.094377 15,246 | $0.099814 | 5.44% | $0.001621 | December 5, 2022 ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | 5,720% | ||
۴,۵۲۲ | $69,505 11,228,627,289 | $68,988 | 0.75% | $8,492.21 | June 10, 2025 ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ | 718% | ||
۴,۵۹۶ | $0.981506 158,562 | $0.970123 | 1.17% | $0.434595 | October 10, 2025 ۱۸ مهر ۱۴۰۴ | 125% | ||
۴,۶۶۹ | $42.23 6,823,792 | $41.79 | 1.07% | $6.18 | June 10, 2025 ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ | 582% | ||
۴,۷۷۱ | $3.07 497,188 | $3.06 | 0.49% | $1.30 | September 30, 2025 ۸ مهر ۱۴۰۴ | 136% | ||
۴,۸۰۳ | $44.17 7,136,902 | $43.91 | 0.60% | $6.54 | June 10, 2025 ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ | 575% | ||
۴,۸۷۹ | $7.62 1,232,169 | $7.48 | 1.92% | $0.010127 | January 3, 2026 ۱۳ دی ۱۴۰۴ | 75.21K% | ||
۴,۹۳۲ | $42.54 6,872,341 | $42.07 | 1.11% | $6.66 | June 10, 2025 ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ | 538% | ||
۴,۹۷۹ | $0.000153 24.82 | $0.000333 | 53.87% | $0.000099 | February 2, 2026 ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ | 53.98% | ||
۴,۹۸۵ | 0.0137569 0.071222 | 0.0121514 | 50.01% | 0.0136658 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 13.68% | ||
۴,۹۹۴ | $42.85 6,923,502 | $42.47 | 0.90% | $6.02 | June 9, 2025 ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ | 610% | ||
۵,۰۴۴ | $4.73 764,610 | $4.71 | 0.45% | $1.63 | September 8, 2025 ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ | 189% | ||
۵,۱۱۵ | $1.16 188,945 | $1.16 | 0.01% | $1.16 | February 5, 2026 ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ | 0.18% | ||
۵,۳۳۵ | 0.0121239 0.072001 | 0.0121686 | 26.54% | 0.0137633 | December 29, 2025 ۸ دی ۱۴۰۴ | 62.34% | ||
۷,۱۳۸ | $1.19 192,276 | $1.19 | 0.01% | $1.00 | February 29, 2024 ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ | 18.82% | ||
۸,۶۳۱ | $0.087435 14,125 | $0.087435 | 0 | $0.086345 | December 30, 2025 ۹ دی ۱۴۰۴ | 1.26% | ||
۸,۶۵۲ | $0.434628 70,214 | $0.452934 | 4.04% | $0.437664 | February 13, 2026 ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ | 0.69% | ||
۸,۶۹۳ | $594.87 96,101,725 | $681.82 | 12.75% | $505.15 | January 31, 2026 ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ | 17.76% | ||
۸,۷۰۰ | $94.31 15,236,603 | $95.99 | 1.74% | $71.19 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 32.47% | ||
۸,۷۴۲ | $0.009550 1,542.95 | $0.356988 | 97.32% | $0.009016 | February 6, 2026 ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ | 5.92% | ||
۸,۷۶۶ | $0.026159 4,226.05 | $0.026142 | 0.06% | $0.002768 | May 29, 2023 ۸ خرداد ۱۴۰۲ | 844% |
درباره لیست قیمت ارزهای دیجیتال
در حال حاضر حدود ۹,۰۰۹ ارز دیجیتال که در ۵۴ صرافی بینالمللی معامله میشوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۲.۳۶۷ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۸.۴۷ درصد، ۱۰.۵۲ درصد و ۷.۷۳ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند.در لیست قیمت لحظهای ارز دیجیتال میتوانید علاوه بر شاخصههایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامعتری مثل کیف پولها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۱۶۱,۶۸۲.۷۹۲ تومان است.

































































