تاریخچه قیمت بیگوان توکن
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.000456 | 74.28 | ||
$0.000446 | 72.06 | ||
$0.000468 | 67.71 | ||
$0.000467 | 66.21 | ||
$0.000477 | 67.84 | ||
$0.000480 | 66.77 | ||
$0.000458 | 64.99 | ||
$0.000461 | 60.45 | ||
$0.000459 | 59.91 | ||
$0.000467 | 58.25 | ||
$0.000465 | 54.83 | ||
$0.000464 | 53.57 | ||
$0.000466 | 52.69 | ||
$0.000493 | 53.48 | ||
$0.000477 | 51.90 | ||
$0.000494 | 53.47 | ||
$0.000485 | 53.27 | ||
$0.000486 | 55.36 | ||
$0.000539 | 61.67 | ||
$0.000510 | 55.49 | ||
$0.000529 | 55.34 | ||
$0.000537 | 52.65 | ||
$0.000563 | 57.45 | ||
$0.000517 | 54.23 | ||
$0.000531 | 50.43 | ||
$0.000509 | 47.05 | ||
$0.000547 | 49.73 | ||
$0.000514 | 47.49 | ||
$0.000535 | 46.83 | ||
$0.000521 | 44.22 | ||
$0.000607 | 52.82 | ||
$0.000528 | 46.59 | ||
$0.000497 | 43.01 | ||
$0.000485 | 43.46 | ||
$0.000502 | 45.96 | ||
$0.000503 | 41.34 | ||
$0.000558 | 45.66 | ||
$0.000577 | 47.79 | ||
$0.000552 | 45.69 | ||
$0.000548 | 44.92 | ||
$0.000496 | 42.48 | ||
$0.000508 | 42.62 | ||
$0.000456 | 37.78 | ||
$0.000467 | 39.85 | ||
$0.000500 | 52.81 | ||
$0.000630 | 65.51 | ||
$0.000638 | 62.46 | ||
$0.000553 | 51.26 | ||
$0.000549 | 50.59 | ||
$0.000601 | 53.86 | ||
$0.000663 | 61.21 | ||
$0.000658 | 59.59 |
...
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






