تاریخچه قیمت بون شیبا سواپ
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.064042 | 10,491 | ||
$0.051992 | 8,625.52 | ||
$0.070799 | 11,456 | ||
$0.077380 | 10,931 | ||
$0.082752 | 11,714 | ||
$0.082938 | 11,238 | ||
$0.082786 | 11,242 | ||
$0.078803 | 10,477 | ||
$0.093894 | 11,907 | ||
$0.097876 | 11,833 | ||
$0.098120 | 11,303 | ||
$0.092016 | 10,565 | ||
$0.104870 | 11,939 | ||
$0.096129 | 10,431 | ||
$0.103683 | 11,322 | ||
$0.105887 | 11,609 | ||
$0.109453 | 12,249 | ||
$0.137160 | 15,676 | ||
$0.139492 | 16,145 | ||
$0.136939 | 15,104 | ||
$0.181546 | 18,103 | ||
$0.163766 | 16,252 | ||
$0.155205 | 15,877 | ||
$0.167054 | 16,949 | ||
$0.162705 | 15,168 | ||
$0.172717 | 15,992 | ||
$0.174599 | 16,102 | ||
$0.180043 | 16,393 | ||
$0.186959 | 16,464 | ||
$0.220786 | 19,451 | ||
$0.211686 | 18,082 | ||
$0.220630 | 19,774 | ||
$0.232316 | 19,305 | ||
$0.234016 | 20,233 | ||
$0.249901 | 21,066 | ||
$0.250266 | 20,848 | ||
$0.296746 | 24,416 | ||
$0.314668 | 25,927 | ||
$0.334441 | 27,996 | ||
$0.360594 | 29,849 | ||
$0.288961 | 24,297 | ||
$0.304783 | 24,454 | ||
$0.247478 | 21,238 | ||
$0.248031 | 24,838 | ||
$0.282550 | 29,985 | ||
$0.367697 | 36,979 | ||
$0.344874 | 33,024 | ||
$0.207163 | 19,104 | ||
$0.251316 | 22,627 | ||
$0.260271 | 24,363 | ||
$0.282528 | 25,756 | ||
$0.308109 | 27,464 |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






