تاریخچه قیمت بانس توکن
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$4.90 | 810,778 | ||
$5.05 | 816,613 | ||
$6.15 | 929,773 | ||
$4.88 | 689,504 | ||
$5.50 | 781,458 | ||
$5.56 | 824,491 | ||
$4.94 | 690,337 | ||
$4.92 | 660,974 | ||
$5.06 | 662,989 | ||
$5.64 | 705,103 | ||
$5.71 | 677,114 | ||
$5.60 | 642,408 | ||
$6.10 | 683,898 | ||
$6.46 | 719,976 | ||
$6.13 | 664,597 | ||
$6.96 | 755,932 | ||
$7.74 | 836,776 | ||
$6.60 | 726,911 | ||
$8.30 | 958,400 | ||
$8.32 | 934,529 | ||
$8.83 | 943,869 | ||
$9.59 | 956,839 | ||
$9.62 | 954,703 | ||
$9.64 | 1,006,154 | ||
$9.91 | 963,934 | ||
$9.50 | 881,874 | ||
$10.49 | 958,868 | ||
$9.71 | 906,309 | ||
$10.76 | 956,911 | ||
$11.47 | 997,801 | ||
$11.27 | 990,242 | ||
$9.02 | 779,839 | ||
$8.42 | 769,769 | ||
$9.22 | 777,387 | ||
$9.43 | 844,724 | ||
$11.04 | 900,489 | ||
$10.79 | 885,307 | ||
$11.99 | 987,553 | ||
$11.83 | 990,215 | ||
$13.32 | 1,109,498 | ||
$10.84 | 894,289 | ||
$11.86 | 968,534 | ||
$11.71 | 946,180 | ||
$12.00 | 1,054,078 | ||
$11.83 | 1,187,003 | ||
$15.04 | 1,568,831 | ||
$19.79 | 1,955,108 | ||
$37.61 | 3,603,180 | ||
$25.95 | 2,376,210 | ||
$11.99 | 1,093,942 | ||
$16.21 | 1,503,608 | ||
$11.73 | 1,077,146 |
اخبار بانس توکن

رشد ۲۵ درصدی توکنهای ARPA و AUCTION درپی خبر لیست شدن در کوین بیس پرو
کوین بیس پرو امروز اعلام کرد که توکنهای ARPA، AUCTION و PERP به این پلتفرم اضافه خواهند شد. پس از…
۱۳۹
۲۱

حراجی فیلیپس پذیرش ارزهای دیجیتال را شروع میکند
حراجی فیلیپس اعلام کرد برای فروش یکی از آثار بنکسی، نقاش برجسته و ناشناس انگلیسی، در تاریخ ۷ ژوئن…
۴۱۲
۵۴
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






