تاریخچه قیمت CashBackPro
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.012390 | 2,023.38 | ||
$0.015597 | 2,448.60 | ||
$0.016149 | 2,355.41 | ||
$0.016832 | 2,368.79 | ||
$0.017640 | 2,505.15 | ||
$0.019347 | 2,787.99 | ||
$0.020384 | 2,784.52 | ||
$0.012043 | 1,589.73 | ||
$0.010558 | 1,382.16 | ||
$0.010725 | 1,351.34 | ||
$0.010025 | 1,201.03 | ||
$0.011199 | 1,279.18 | ||
$0.010874 | 1,222.83 | ||
$0.010451 | 1,131.64 | ||
$0.012065 | 1,308.80 | ||
$0.015185 | 1,644.30 | ||
$0.015113 | 1,631.28 | ||
$0.015908 | 1,787.06 | ||
$0.018435 | 2,063.50 | ||
$0.014939 | 1,650.76 | ||
$0.015858 | 1,654.63 | ||
$0.017327 | 1,715.36 | ||
$0.016082 | 1,611.57 | ||
$0.016308 | 1,727.82 | ||
$0.016656 | 1,621.72 | ||
$0.015307 | 1,428.50 | ||
$0.017332 | 1,589.18 | ||
$0.018072 | 1,675.78 | ||
$0.018939 | 1,670.18 | ||
$0.018370 | 1,577.33 | ||
$0.020632 | 1,803.59 | ||
$0.020354 | 1,773.32 | ||
$0.021234 | 1,907.09 | ||
$0.021067 | 1,846.51 | ||
$0.020322 | 1,835.16 | ||
$0.020104 | 1,649.61 | ||
$0.021090 | 1,718.33 | ||
$0.022443 | 1,847.64 | ||
$0.021810 | 1,798.43 | ||
$0.021570 | 1,789.89 | ||
$0.018425 | 1,560.02 | ||
$0.018934 | 1,539.04 | ||
$0.022206 | 1,840.21 | ||
$0.026829 | 2,373.74 | ||
$0.027975 | 2,789.25 | ||
$0.030143 | 3,159.27 | ||
$0.030102 | 2,924.54 | ||
$0.030882 | 2,916.42 | ||
$0.026584 | 2,470.51 | ||
$0.030358 | 2,774.16 | ||
$0.032686 | 3,023.38 | ||
$0.038845 | 3,541.42 |
...
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






