لیست دستهبندی ارزهای دیجیتال
# | نام دسته | میانکین تغییر | بهترین عملکرد | تعداد ارز موجود | ارزش بازار | سهم بازار | حجم معاملات روزانه | برندگان / بازندگان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | اکوسیستم اتریوم Ethereum Ecosystem | 731.10B% | SHIDO 2328.48T% | 3,185 | 5.16E19 | 30.30% | 120.411B | 1,344 47.89% 1,462 52.10% |
۲ | Binance Ecosystem Binance Ecosystem | 0.87% | FST 0.56% | 1,001 | 2.383T | 98.49% | 172.939B | 297 29.81% 699 70.18% |
۳ | Binance Listing Binance Listing | 1.67% | ARC 23.69% | 665 | 2.38T | 98.45% | 169.454B | 144 21.68% 520 78.31% |
۴ | لایه اول Layer 1 | 0.98% | XEL 1.84% | 238 | 1.917T | 79.94% | 69.823B | 85 36.32% 149 63.67% |
۵ | قابل استخراج Mineable | 2.48% | DIME 8.60% | 216 | 1.452T | 60.57% | 42.262B | 66 51.56% 62 48.43% |
۶ | اکوسیستم بیت کوین Bitcoin Ecosystem | 1.73% | HACD 18.64% | 135 | 1.451T | 59.61% | 41.936B | 55 45.45% 66 54.54% |
۷ | اکوسیستم بیانبی BNB Chain Ecosystem | 10.02% | DOGO 94.18% | 3,104 | 627.87B | 23.84% | 105.662B | 1,104 39.94% 1,660 60.05% |
۸ | اکوسیستم سولانا Solana Ecosystem | 11.65% | WOJAK 77.44% | 2,132 | 416.771B | 14.65% | 97.43B | 784 41.72% 1,095 58.27% |
۹ | BNB Chain BNB Chain | 1.01% | SMILEK 100% | 466 | 398.522B | 15.95% | 89.254B | 140 33.01% 284 66.98% |
۱۰ | قراردادهای هوشمند Smart Contracts | 1.76% | U 1.13% | 162 | 381.976B | 15.91% | 23.911B | 65 42.48% 88 57.51% |
۱۱ | اکوسیستم آربیتروم Arbitrum Ecosystem | 1.47% | NRN 3.04% | 521 | 350.966B | 12.23% | 90.436B | 234 49.78% 236 50.21% |
۱۲ | اکوسیستم اپتیمیسم Optimism Ecosystem | 0.04% | OVN 0.96% | 166 | 335.062B | 11.89% | 87.756B | 66 41.25% 94 58.75% |
۱۳ | اکوسیستم پالیگان Polygon Ecosystem | 2.41% | WIFI 19.52% | 709 | 320.911B | 11.75% | 89.107B | 283 44.35% 355 55.64% |
۱۴ | استیبل کوین Stablecoin | 17.02% | DUSD 28.11% | 167 | 314.338B | 11.89% | 87.161B | 72 45.85% 85 54.14% |
۱۵ | اکوسیستم اولنچ Avalanche Ecosystem | 0.60% | NXRA 2.05% | 291 | 310.223B | 11.77% | 88.711B | 104 37.54% 173 62.45% |
۱۶ | ارزهای آمریکایی Made in America | 1.45% | RAI 3.67% | 158 | 310.113B | 12.97% | 22.039B | 47 30.12% 109 69.87% |
۱۷ | Arbitrum Ecosystem Arbitrum Ecosystem | 1.23% | KOM 1.23% | 181 | 303.068B | 11.63% | 89.246B | 86 50.58% 84 49.41% |
۱۸ | دیفای DeFi | 0.28% | VEGA 3.13% | 1,465 | 227.617B | 2.98% | 9.867B | 579 43.24% 760 56.75% |
۱۹ | وثیقهگذاری مجدد Rehypothecated Crypto | 0.61% | slisBNB 5.94% | 199 | 151.281B | 0.00% | 3.572B | 83 43.91% 106 56.08% |
۲۰ | اکوسیستم بیس Base Ecosystem | 7.14E23% | TRUMP 6.84E26% | 958 | 141.021B | 3.88% | 14.749B | 456 51.35% 432 48.64% |
۲۱ | پلتفرم Platform | 1.03% | VEXT 0 | 226 | 77.965B | 3.22% | 5.442B | 80 39.40% 123 60.59% |
۲۲ | حریم خصوصی Privacy | 0.62% | AXE 0 | 204 | 59.196B | 1.44% | 4.01B | 82 42.93% 109 57.06% |
۲۳ | پورتفوی دیدبلیواف لبز DWF Labs Portfolio | 0.51% | LINA 18.82% | 178 | 40.799B | 1.59% | 3.375B | 67 38.50% 107 61.49% |
۲۴ | سهامگذاری Staking | 1.28% | VULT 9.11% | 133 | 35.469B | 0.56% | 1.691B | 43 34.40% 82 65.60% |
۲۵ | Real World Assets Protocols Real World Assets Protocols | 0.99% | MBD 6.67% | 161 | 34.259B | 1.43% | 2.118B | 74 48.05% 80 51.94% |
۲۶ | میم کوین Memes | 44.91M% | GRIMACE 0 | 2,062 | 30.859B | 1.18% | 3.158B | 855 45.60% 1,020 54.40% |
۲۷ | داراییهای دنیای واقعی Real World Assets | 1.00% | MBD 6.67% | 136 | 30.125B | 1.27% | 1.61B | 55 41.66% 77 58.33% |
۲۸ | Animal Memes Animal Memes | 1.76% | KABOSU 8.27% | 348 | 22.481B | 0.93% | 1.388B | 153 47.51% 169 52.48% |
۲۹ | داگان داگِرل Doggone Doggerel | 0.03% | HACHIKO 99.11% | 168 | 22.014B | 0.90% | 1.208B | 69 44.51% 86 55.48% |
۳۰ | توکنهای صرافی غیرمتمرکز Decentralized Exchange (DEX) Token | 1.23% | F 1.02% | 141 | 21.751B | 0.88% | 1.364B | 49 36.29% 86 63.70% |
۳۱ | بایننس آلفا Binance Alpha | 0.03% | FST 0.56% | 485 | 18.883B | 0.62% | 6.724B | 199 41.03% 286 58.96% |
۳۲ | وب۳ Web3 | 0.64% | AGX 5.26% | 184 | 18.075B | 0.69% | 1.831B | 68 38.41% 109 61.58% |
۳۳ | دیپین DePIN | 0.43% | WIFI 19.52% | 211 | 16.688B | 0.34% | 4.033B | 84 42.85% 112 57.14% |
۳۴ | هوش مصنوعی و ابردادهها AI & Big Data | 9.33% | NRN 3.04% | 683 | 13.967B | 0.48% | 2.189B | 260 41.60% 365 58.40% |
۳۵ | دائو DAO | 1.26% | eRSDL 2.06% | 176 | 13.681B | 0.66% | 1.338B | 70 41.91% 97 58.08% |
۳۶ | Tokenized Assets Tokenized Assets | 0.19% | PRCL 1.62% | 348 | 12.566B | 0.46% | 1.251B | 135 55.78% 107 44.21% |
۳۷ | توکن حاکمیتی Governance | 0.45% | ANT 6.84% | 156 | 12.144B | 0.58% | 1.381B | 61 40.93% 88 59.06% |
۳۸ | BNB Smart Chain BNB Smart Chain | 21.84% | TRUMP 1,310% | 212 | 11.729B | 0.07% | 3.245B | 91 45.95% 107 54.04% |
۳۹ | Binance Alpha Airdrops Binance Alpha Airdrops | 0.52% | FST 0.56% | 282 | 11.063B | 0.36% | 5.143B | 112 39.71% 170 60.28% |
۴۰ | انافتیها و کالکتیبلزها Collectibles & NFTs | 0.11% | VATRENI 0.15% | 387 | 9.808B | 0.36% | 1.15B | 151 43.14% 199 56.85% |
۴۱ | بازی Gaming | 1.21% | BLOCK 0.04% | 598 | 8.298B | 0.26% | 1.199B | 231 42.46% 313 57.53% |
۴۲ | محاسبات توزیعشده Distributed Computing | 1.40% | WMTX 0.56% | 122 | 7.642B | 0.29% | 2.753B | 46 40.35% 68 59.64% |
۴۳ | سهام توکنیزهشده Tokenized Stock | 0.09% | NFLXX 8.98% | 190 | 7.176B | 0.26% | 655.403M | 77 53.84% 66 46.15% |
۴۴ | متاورس Metaverse | 0.18% | MBD 6.67% | 197 | 5.466B | 0.21% | 642.472M | 71 40.11% 106 59.88% |
۴۵ | شبکههای اجتماعی و ارتباطات Communications & Social Media | 0.86% | WG999 2.92% | 155 | 3.703B | 0.14% | 383.725M | 56 40.00% 84 60.00% |
۴۶ | اکوسیستم پامپفان Pump Fun Ecosystem | 0.07% | PIPPIN 8.21% | 418 | 2.107B | 0.05% | 505.805M | 142 38.17% 230 61.82% |
۴۷ | درآمد از بازی Play To Earn | 0.23% | METAL 10.46% | 188 | 2.071B | 0.07% | 225.813M | 71 41.76% 99 58.23% |
۴۸ | ایآی ایجنتها AI Agents | 2.13% | AGENT 8.49% | 209 | 2.061B | 0.06% | 632.23M | 83 45.10% 101 54.89% |
۴۹ | Ondo Global Markets Ecosystem Ondo Global Markets Ecosystem | 0.01% | CRCLon 1.43% | 202 | 1.315B | 0.00% | 94.428M | 52 42.62% 70 57.37% |
۵۰ | AI Applications AI Applications | 45.98% | MINT 3.91% | 131 | 737.922M | 0.00% | 140.757M | 50 41.32% 71 58.67% |
درباره لیست قیمت ارزهای دیجیتال
در حال حاضر حدود ۹,۰۰۹ ارز دیجیتال که در ۵۴ صرافی بینالمللی معامله میشوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۲.۳۹۳ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۸.۱۸ درصد، ۱۰.۵۰ درصد و ۷.۶۷ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند.در لیست قیمت لحظهای ارز دیجیتال میتوانید علاوه بر شاخصههایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامعتری مثل کیف پولها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۱۵۹,۸۷۶.۷۱۵ تومان است.



















































































































































