لیست ارزها و قیمت در دسته Animal Memes
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۲۴ ساعته | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۹ | $0.105329 16,870 | 17.77B | 1.01B | 8.93% | 7.44% | 25.83% | 168.73B | |||
۲۷ | 0.056808 1.09 | 4.01B | 150.6M | 7.48% | 9.23% | 19.59% | 589.24T | |||
۷۳ | 0.056964 1.11 | 612.85M | 90.14M | 9.93% | 8.46% | 34.64% | 87.99T | |||
۸۹ | $0.007620 1,220.58 | 479.02M | 124.31M | 13.91% | 15.25% | 38.85% | 62.86B | |||
۱۱۰ | $0.000034 5.47 | 325.83M | 40.2M | 10.01% | 7.10% | 33.13% | 9.53T | |||
۱۲۶ | $0.246381 39,463 | 246.09M | 71.67M | 11.72% | 5.93% | 36.63% | 998.83M | |||
۱۸۱ | $0.001012 162.15 | 101.23M | 1.84M | 3.46% | 2.70% | 33.67% | 100B | |||
۱۹۷ | 0.06526 0.084264 | 98.63M | 2.3M | 0.89% | 0.66% | 46.67% | 187.49T | |||
۲۵۲ | $0.000246 39.48 | 103.69M | 52M | 15.37% | 27.96% | 25.89% | 420.67B | |||
۲۸۸ | 0.094348 0.000069 | 77.19M | 6.21M | 7.84% | 7.13% | 39.07% | 1.77E17 | |||
۳۰۱ | 0.061792 0.028712 | 70.01M | 5.74M | 5.13% | 2.15% | 42.69% | 390.56T | |||
۳۵۳ | $0.000687 110.08 | 61.09M | 21.1M | 7.51% | 11.03% | 31.75% | 88.88B | |||
۳۶۳ | $0.057629 9,230.65 | 56.47M | 16.29M | 11.03% | 9.39% | 39.19% | 979.93M | |||
۳۷۴ | $0.053391 8,551.88 | 53.38M | 18.34M | 7.91% | 5.50% | 36.51% | 999.84M | |||
۳۹۱ | $0.058222 9,325.62 | 57.63M | 70.86M | 7.91% | 23.19% | 25.61% | 989.97M | |||
۴۵۹ | $0.038427 6,154.99 | 38.35M | 419.13K | 3.31% | 2.37% | 23.61% | 998.16M | |||
۴۸۱ | 0.073485 0.005582 | 34.8M | 2.29M | 1.69% | 2.57% | 33.47% | 998.58T | |||
۵۰۷ | $0.000081 13.09 | 34.38M | 15.95M | 8.16% | 2.20% | 37.91% | 420.68B | |||
۵۷۰ | $0.019747 3,162.98 | 19.74M | 23.43M | 9.92% | 2.91% | 33.33K% | 999.97M | |||
۵۷۶ | 0.077367 0.011800 | 39.83M | 610.71K | 24.15% | 50.41% | 9.55% | 540.72T | |||
۶۹۶ | $0.036243 5,805.23 | 20.13M | 5.32M | 7.00% | 3.40% | 34.97% | 555.54M | |||
۷۳۴ | 0.071989 0.003187 | 14.94M | 11.22K | 1.47% | 4.67% | 58.34% | 750.86T | |||
۷۸۰ | $0.000030 4.93 | 15.92M | 7.06M | 4.67% | 5.54% | 33.07% | 516.75B | |||
۸۰۷ | $0.065578 10,503 | 15.07M | 642.88K | 1.35% | 13.06% | 25.70% | 229.92M | |||
۸۱۶ | 0.052018 0.323310 | 15.27M | 3.16M | 7.74% | 7.07% | 34.17% | 7.56T | |||
۸۳۲ | $0.012684 2,031.74 | 12.21M | 870.55K | 3.50% | 7.75% | 55.15% | 963.28M | |||
۸۳۶ | $0.015561 2,492.50 | 15.09M | 13.11M | 14.96% | 14.84% | 31.32% | 970.02M | |||
۹۲۵ | 0.089937 0.001591 | 9.93M | 2.33M | 1.57% | 12.29% | 49.88% | 1000T | |||
۹۴۵ | $0.012182 1,951.31 | 11.77M | 1.44M | 4.63% | 34.53% | 39.87% | 966.74M | |||
۹۹۲ | $0.000115 18.49 | 7.8M | 656.77K | 2.34% | 13.15% | 41.63% | 67.61B | |||
۱,۱۱۷ | $0.000696 111.61 | 6.96M | 3.4M | 6.23% | 0.18% | 39.41% | 10B | |||
۱,۱۶۱ | 0.088543 0.001368 | 6.57M | 168.9K | 8.15% | 10.42% | 17.03% | 769.86T | |||
۱,۱۶۲ | $0.000648 103.90 | 6.48M | 437.74K | 3.83% | 14.87% | 50.00% | 10B | |||
۱,۱۹۳ | 0.08588 0.000941 | 5.29M | 813.39K | 1.01% | 9.08% | 30.23% | 899.59T | |||
۱,۲۰۸ | $0.008640 1,383.97 | 8.64M | 348.12K | 2.73% | 93.83% | 91.34% | 999.99M | |||
۱,۲۲۱ | $0.005001 801.11 | 4.94M | 442.75K | 4.62% | 2.54% | 60.20% | 989.39M | |||
۱,۲۳۷ | 0.057887 1.26 | 5.73M | 443.98K | 1.02% | 1.81% | 21.96% | 727.71B | |||
۱,۲۵۷ | 0.085791 0.000927 | 3.9M | 5.08K | 3.53% | 9.08% | 46.33% | 674.07T | |||
۱,۳۱۶ | 0.054181 0.669759 | 4.18M | 636.87K | 7.01% | 5.09% | 41.03% | 1T | |||
۱,۳۳۱ | $0.000044 7.12 | 3.45M | 7.06K | 3.08% | 8.03% | 35.96% | 77.57B | |||
۱,۳۳۳ | $0.004061 650.49 | 4.06M | 661.04K | 4.04% | 4.00% | 35.30% | 1B | |||
۱,۳۵۹ | $0.002503 401.05 | 2.5M | 9.39K | 8.29% | 0.13% | 31.67% | 1B | |||
۱,۳۶۷ | $0.003708 593.94 | 3.5M | 576.72K | 0.17% | 2.67% | 39.54% | 944.2M | |||
۱,۳۷۰ | 0.075796 0.009284 | 3.31M | 727.62K | 3.21% | 0.29% | 35.52% | 57.27T | |||
۱,۳۷۱ | $0.003790 607.11 | 3.79M | 304.12K | 3.47% | 7.07% | 39.15% | 999.97M | |||
۱,۴۲۵ | $0.003489 558.95 | 3.34M | 166.17K | 0.50% | 1.83% | 50.91% | 957.37M | |||
۱,۴۵۷ | $0.003397 544.21 | 3.22M | 292.53K | 4.78% | 7.49% | 60.16% | 950M | |||
۱,۴۶۷ | 0.071385 0.002218 | 3.15M | 220.37K | 7.59% | 7.97% | 21.11% | 227.99T | |||
۱,۴۸۴ | 0.056268 1.00 | 2.56M | 475.68K | 4.33% | 1.28% | 48.13% | 408.5B | |||
۱,۴۹۸ | $0.000301 48.25 | 2.66M | 240.52K | 3.97% | 0.13% | 44.46% | 8.85B |
درباره لیست قیمت ارزهای دیجیتال
در حال حاضر حدود ۹,۰۰۹ ارز دیجیتال که در ۵۴ صرافی بینالمللی معامله میشوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۲.۴۱۱ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۸.۲۳ درصد، ۱۰.۵۰ درصد و ۷.۶۶ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند.در لیست قیمت لحظهای ارز دیجیتال میتوانید علاوه بر شاخصههایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامعتری مثل کیف پولها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۱۶۰,۰۴۴.۹۵۶ تومان است.
































































