لیست ارزها و قیمت در دسته دائو
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۲۴ ساعته | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳۴ | $3.64 585,305 | 2.31B | 350.51M | 7.24% | 4.26% | 31.48% | 634.17M | |||
۳۷ | $190.73 30,628,226 | 2.03B | 225.94M | 0.63% | 16.35% | 31.34% | 10.66M | |||
۳۸ | $131.02 21,042,971 | 2B | 405.07M | 8.35% | 16.41% | 23.80% | 15.32M | |||
۴۳ | $0.068791 11,047 | 1.58B | 14.97M | 1.52% | 5.93% | 14.08% | 22.99B | |||
۴۸ | $2.53 406,262 | 1.38B | 73.32M | 6.00% | 4.33% | 42.01% | 548.96M | |||
۷۲ | $0.120504 19,350 | 702.15M | 67.98M | 4.23% | 2.09% | 42.35% | 5.82B | |||
۸۰ | $40.31 6,475,041 | 507.51M | 154.21M | 5.38% | 11.50% | 56.06% | 12.58M | |||
۸۶ | $24.82 3,985,997 | 428.85M | 4.24M | 0.41% | 2.83% | 14.32% | 17.27M | |||
۹۵ | $0.266469 42,788 | 390.47M | 59.88M | 5.90% | 4.79% | 37.76% | 1.46B | |||
۱۰۲ | $0.280103 44,978 | 324.69M | 9.84M | 2.00% | 1.10% | 21.94% | 1.15B | |||
۱۰۸ | $0.358819 57,626 | 304.3M | 37.64M | 2.46% | 0.42% | 41.71% | 848.06M | |||
۱۲۸ | $7.01 1,127,172 | 268.17M | 56.72M | 5.37% | 17.60% | 32.12% | 38.2M | |||
۱۴۶ | $2.38 383,688 | 185.23M | 2.85M | 2.88% | 2.78% | 25.62% | 77.53M | |||
۱۴۹ | $2.53 406,441 | 211.91M | 5.5M | 6.25% | 19.81% | 21.89% | 83.73M | |||
۱۵۰ | $23.75 3,813,767 | 236.66M | 153.6M | 20.16% | 37.19% | 10.98% | 9.96M | |||
۱۷۹ | $0.287169 46,119 | 125.46M | 23.14M | 7.20% | 12.17% | 30.40% | 436.89M | |||
۱۸۳ | $3,020.39 485,075,524 | 107.44M | 68.96M | 1.95% | 1.00% | 11.71% | 35.57K | |||
۱۸۶ | $0.021388 3,434.55 | 115.38M | 16.67M | 2.34% | 5.75% | 41.33% | 5.39B | |||
۱۹۲ | $0.310863 49,924 | 106.77M | 33.1M | 4.97% | 5.93% | 32.62% | 343.46M | |||
۱۹۹ | $0.136662 21,947 | 102.85M | 44.58M | 5.14% | 5.80% | 36.04% | 752.65M | |||
۲۴۶ | $0.114942 18,457 | 97.51M | 19.58M | 3.92% | 5.15% | 22.15% | 848.39M | |||
۲۵۴ | $0.371656 59,687 | 87.24M | 6.2M | 0.61% | 5.17% | 5.96% | 234.73M | |||
۲۵۸ | $0.001768 283.98 | 85.26M | 5.08M | 4.46% | 2.22% | 33.92% | 48.22B | |||
۳۰۶ | $0.085127 13,671 | 69.69M | 1.16M | 1.81% | 1.05% | 16.43% | 818.77M | |||
۳۳۳ | $0.219433 35,241 | 62.94M | 36.87M | 4.90% | 5.20% | 33.23% | 286.83M | |||
۳۵۲ | $0.063785 10,242 | 75.86M | 162.09M | 14.28% | 40.34% | 14.52% | 1.18B | |||
۳۵۸ | $0.025909 4,160.44 | 51.85M | 27.59M | 4.77% | 3.16% | 39.23% | 2B | |||
۳۹۳ | $0.522665 83,940 | 47M | 4.5M | 2.91% | 0.76% | 31.40% | 89.92M | |||
۴۰۶ | $8.44 1,355,625 | 44.4M | 104.58K | 1.14% | 4.79% | 29.76% | 5.26M | |||
۴۲۸ | $0.998563 160,346 | 40.6M | 2.03K | 0.11% | 0.06% | 0.07% | 40.65M | |||
۴۹۲ | $0.007385 1,185.88 | 37.36M | 12.53M | 8.24% | 10.33% | 29.51% | 5.06B | |||
۴۹۴ | $0.028414 4,563.31 | 31.75M | 16.98K | 0.69% | 1.89% | 38.07% | 1.11B | |||
۵۱۶ | $0.017014 2,732.52 | 35.03M | 9.56M | 1.89% | 9.18% | 24.03% | 2.05B | |||
۵۲۰ | $0.073487 11,802 | 29.56M | 3.29M | 4.39% | 0.75% | 32.87% | 402.26M | |||
۵۳۰ | $0.001308 210.14 | 32.55M | 1.48M | 1.85% | 4.48% | 21.74% | 24.87B | |||
۵۳۷ | $0.021841 3,507.81 | 30.51M | 1.65M | 2.80% | 2.37% | 29.29% | 1.39B | |||
۵۳۹ | $0.043131 6,926.88 | 30.77M | 12.99M | 0.66% | 1.48% | 39.29% | 713.58M | |||
۵۵۲ | $0.151135 24,268 | 30.78M | 18.56M | 0.69% | 0.08% | 35.49% | 203.67M | |||
۵۵۵ | $0.027861 4,474.48 | 27.55M | 1.73M | 0.29% | 1.44% | 29.27% | 988.91M | |||
۵۵۹ | $0.095516 15,340 | 27.23M | 3.82M | 3.59% | 3.57% | 39.92% | 285.11M | |||
۵۶۰ | $0.070137 11,264 | 37.66M | 10.59M | 3.07% | 18.57% | 34.66% | 537M | |||
۵۶۹ | $4.07 654,464 | 27.72M | 11.5M | 3.42% | 1.54% | 30.99% | 6.8M | |||
۷۰۱ | $0.023159 3,719.35 | 20.28M | 4.39M | 5.36% | 7.42% | 33.73% | 876.01M | |||
۷۵۱ | $0.020666 3,319.05 | 17.04M | 4.59M | 3.38% | 5.83% | 10.04% | 824.79M | |||
۷۵۵ | $1.14 183,779 | 16.41M | 1.05M | 1.01% | 3.29% | 34.43% | 14.34M | |||
۷۹۹ | $0.246322 39,559 | 14.55M | 3.52M | 2.60% | 0.79% | 19.61% | 59.07M | |||
۸۱۸ | $0.059794 9,602.92 | 13.75M | 763.95K | 3.15% | 7.30% | 10.37% | 230M | |||
۸۳۴ | $18.99 3,050,102 | 13.77M | 93.45K | 1.18% | 13.43% | 35.72% | 725.49K | |||
۸۴۵ | $0.018859 3,028.43 | 13.28M | 3.8M | 0.27% | 3.17% | 36.38% | 704.41M | |||
۸۶۷ | $0.152789 24,538 | 10.54M | 1.88M | 1.86% | 9.79% | 72.30% | 69.01M |
درباره لیست قیمت ارزهای دیجیتال
در حال حاضر حدود ۹,۰۰۹ ارز دیجیتال که در ۵۴ صرافی بینالمللی معامله میشوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۲.۴۱۱ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۸.۱۱ درصد، ۱۰.۴۲ درصد و ۷.۶۰ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند.در لیست قیمت لحظهای ارز دیجیتال میتوانید علاوه بر شاخصههایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامعتری مثل کیف پولها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۱۶۰,۰۵۳.۲۲۶ تومان است.

































































