لیست ارزها و قیمت در دسته توکنهای صرافی غیرمتمرکز
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۲۴ ساعته | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ | $31.13 4,986,841 | 8.07B | 205.82M | 2.40% | 1.44% | 23.95% | 259.32M | |||
۲۰ | $0.173064 27,720 | 5.68B | 128.39M | 4.12% | 7.05% | 25.27% | 32.84B | |||
۳۴ | $3.69 591,131 | 2.34B | 326.96M | 6.65% | 4.00% | 31.99% | 634.18M | |||
۴۴ | $0.726124 116,305 | 1.79B | 133.94M | 2.00% | 33.84% | 0.30% | 2.47B | |||
۷۵ | $0.164079 26,280 | 532.25M | 30.75M | 7.85% | 0.28% | 27.01% | 3.24B | |||
۸۱ | $1.34 215,593 | 447.04M | 33.06M | 3.79% | 1.84% | 37.26% | 332.12M | |||
۹۰ | $1.64 263,112 | 410.67M | 47.75M | 4.14% | 1.90% | 9.04% | 250M | |||
۹۵ | $0.264538 42,371 | 387.63M | 59.2M | 5.03% | 2.67% | 37.35% | 1.46B | |||
۹۹ | $132.99 21,301,287 | 351M | 2.89M | 1.91% | 13.43% | 8.82% | 2.63M | |||
۱۵۳ | $0.651900 104,416 | 175.29M | 15.44M | 4.94% | 6.96% | 43.94% | 268.89M | |||
۱۵۹ | $0.423506 67,833 | 148.51M | 17.81M | 2.59% | 1.48% | 37.62% | 350.67M | |||
۱۶۱ | $0.100150 16,041 | 141.07M | 15.35M | 3.32% | 1.41% | 35.97% | 1.4B | |||
۱۷۳ | $0.029386 4,706.88 | 140.5M | 58.97M | 2.16% | 12.67% | 43.20% | 4.78B | |||
۱۸۵ | $0.229367 36,738 | 114.54M | 9.48M | 2.46% | 6.09% | 9.56% | 499.4M | |||
۱۹۲ | $0.308210 49,366 | 105.85M | 21.29M | 3.00% | 3.00% | 35.71% | 343.46M | |||
۲۴۳ | $0.227749 36,479 | 128.63M | 78.84M | 17.19% | 38.40% | 8.42% | 564.81M | |||
۲۴۶ | $0.114776 18,384 | 97.37M | 18.72M | 3.80% | 7.40% | 22.80% | 848.39M | |||
۲۴۹ | $0.112954 18,092 | 93.07M | 5.92M | 6.07% | 0.24% | 43.45% | 824.02M | |||
۲۸۸ | 0.094348 0.000069 | 77.19M | 6.21M | 7.84% | 7.13% | 39.07% | 1.77E17 | |||
۲۹۳ | 0.0516 0.256294 | 69.68M | 291.55K | 5.11% | 3.60% | 21.38% | 43.55T | |||
۳۰۳ | $0.002521 403.79 | 71.8M | 2.34M | 2.04% | 6.37% | 31.77% | 28.48B | |||
۳۱۱ | $6.67 1,069,441 | 69.34M | 4.98M | 2.92% | 7.57% | 16.16% | 10.38M | |||
۳۳۳ | $0.219400 35,141 | 62.93M | 23.56M | 4.49% | 3.48% | 33.58% | 286.83M | |||
۳۵۴ | $0.034782 5,571.15 | 47.58M | 15.98M | 0.11% | 11.70% | 34.07% | 1.36B | |||
۳۶۵ | $0.214012 34,278 | 55.25M | 18.43M | 4.81% | 6.18% | 29.39% | 258.2M | |||
۳۷۶ | $0.095298 15,264 | 52.69M | 9.41M | 3.22% | 3.99% | 44.38% | 552.92M | |||
۳۸۴ | $0.819196 131,212 | 49.28M | 4.61M | 4.74% | 3.15% | 29.66% | 60.15M | |||
۴۱۳ | $0.342074 54,790 | 46.99M | 8.75M | 21.85% | 16.86% | 9.25% | 137.39M | |||
۴۳۶ | $0.040963 6,561.15 | 40.91M | 316.97K | 20.15% | 26.49% | 45.64% | 998.9M | |||
۴۵۱ | $0.287031 45,974 | 35.43M | 20.79K | 0.87% | 6.23% | 37.60% | 123.46M | |||
۴۹۲ | $0.276743 44,326 | 34.18M | 6.07M | 2.02% | 0.40% | 6.71% | 123.52M | |||
۴۹۴ | $0.028405 4,549.82 | 31.74M | 16.85K | 0.05% | 1.39% | 57.20% | 1.11B | |||
۵۰۰ | $0.297979 47,727 | 32.63M | 3.07M | 2.22% | 0.10% | 31.99% | 109.51M | |||
۵۰۵ | $0.018139 2,905.42 | 34.26M | 3.02M | 4.04% | 1.62% | 39.55% | 1.88B | |||
۵۵۲ | $0.149482 23,943 | 30.17M | 13.35M | 1.16% | 3.85% | 37.20% | 201.85M | |||
۵۶۸ | $0.002898 464.19 | 26.84M | 447.93K | 2.69% | 0.83% | 55.01% | 9.26B | |||
۵۸۱ | $0.138934 22,253 | 28.35M | 9.54M | 0.87% | 1.97% | 40.09% | 204.09M | |||
۶۲۶ | $0.006479 1,037.80 | 22.67M | 11.96M | 0.47% | 16.82% | 5.17% | 3.49B | |||
۶۸۶ | $0.027365 4,383.13 | 19.39M | 101.1K | 1.90% | 4.98% | 19.63% | 708.63M | |||
۷۰۵ | $0.105884 16,959 | 16.41M | 1.57M | 9.72% | 6.36% | 5.92% | 155M | |||
۷۲۰ | $0.088180 14,124 | 20.28M | 8.54M | 3.26% | 16.72% | 36.15% | 230M | |||
۷۵۷ | $0.040961 6,560.96 | 16.53M | 1.85M | 3.01% | 1.53% | 35.70% | 403.57M | |||
۷۹۴ | $0.017396 2,786.39 | 15.82M | 6.5M | 5.83% | 3.94% | 36.56% | 909.78M | |||
۸۳۵ | $0.017579 2,815.68 | 15.52M | 113.48K | 6.10% | 22.96% | 21.32% | 882.9M | |||
۸۳۸ | $0.015019 2,405.76 | 13.74M | 1.85M | 0.98% | 2.39% | 37.93% | 915.2M | |||
۸۴۵ | $0.019029 3,047.94 | 13.4M | 2.8M | 0.10% | 2.81% | 34.45% | 704.41M | |||
۸۶۷ | $0.152431 24,415 | 10.51M | 1.86M | 0.69% | 8.81% | 72.59% | 69.01M | |||
۸۹۴ | $0.014920 2,389.90 | 10.79M | 0 | 2.68% | 1.69% | 32.82% | 723.7M | |||
۹۰۵ | $0.016163 2,588.89 | 11.72M | 1.33M | 6.12% | 6.98% | 13.26% | 725.7M | |||
۹۱۷ | $0.006119 980.22 | 10.77M | 135.14K | 5.84% | 5.13% | 35.90% | 1.76B |
درباره لیست قیمت ارزهای دیجیتال
در حال حاضر حدود ۹,۰۰۹ ارز دیجیتال که در ۵۴ صرافی بینالمللی معامله میشوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۲.۴۱۱ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۸.۲۳ درصد، ۱۰.۵۰ درصد و ۷.۶۶ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند.در لیست قیمت لحظهای ارز دیجیتال میتوانید علاوه بر شاخصههایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامعتری مثل کیف پولها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۱۶۰,۰۴۴.۹۵۶ تومان است.

































































