لیست ارزها و قیمت در دسته دیفای
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۲۴ ساعته | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ | $30.96 4,957,255 | 8.02B | 222.38M | 2.44% | 1.82% | 24.01% | 259.28M | |||
۱۶ | $9.12 1,461,406 | 6.46B | 639.6M | 1.80% | 2.01% | 33.97% | 708.09M | |||
۱۸ | $1.00 160,116 | 5.36B | 134.17M | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 5.36B | |||
۲۰ | $0.178923 28,647 | 5.87B | 214.54M | 5.61% | 9.51% | 21.50% | 32.84B | |||
۲۳ | $0.104449 16,723 | 4.49B | 176.56M | 0.53% | 14.04% | 11.25% | 43B | |||
۲۴ | $9.58 1,535,144 | 4.13B | 269.79M | 3.51% | 3.65% | 30.58% | 431.77M | |||
۳۰ | $0.106686 17,081 | 2.85B | 133.06M | 2.18% | 5.88% | 36.34% | 26.74B | |||
۳۳ | $1.41 226,305 | 2.35B | 113.64M | 3.68% | 3.15% | 34.27% | 1.66B | |||
۳۴ | $3.58 573,712 | 2.27B | 323.98M | 2.65% | 1.59% | 32.77% | 634.17M | |||
۳۸ | $129.32 20,706,036 | 1.98B | 399.35M | 2.51% | 13.49% | 25.58% | 15.32M | |||
۴۰ | $2.02 324,196 | 509.19M | 24.93M | 18.21% | 68.72% | 64.06% | 251.47M | |||
۴۳ | $0.067822 10,859 | 1.55B | 15.39M | 1.07% | 2.48% | 9.19% | 22.99B | |||
۴۴ | $0.725841 116,214 | 1.79B | 139M | 1.50% | 21.34% | 1.90% | 2.47B | |||
۴۸ | $2.50 400,768 | 1.37B | 74.49M | 2.83% | 1.69% | 42.75% | 548.96M | |||
۵۳ | $0.423593 67,821 | 1.2B | 107.37M | 4.17% | 5.16% | 25.33% | 2.83B | |||
۵۶ | $0.127070 20,345 | 1.04B | 102.35M | 2.34% | 1.20% | 42.99% | 8.22B | |||
۵۷ | $2.18 349,126 | 1.07B | 49.58M | 2.29% | 9.94% | 12.47% | 493.16M | |||
۶۴ | $72.80 11,657,428 | 879M | 14.01M | 1.67% | 7.37% | 1.44% | 12.07M | |||
۶۹ | $1.47 236,885 | 767.44M | 54.58M | 1.14% | 7.44% | 34.75% | 518.71M | |||
۷۵ | $0.166878 26,718 | 541.33M | 44.39M | 6.91% | 0.27% | 24.76% | 3.24B | |||
۷۶ | $1.85 297,268 | 554.89M | 112.5M | 0.90% | 8.59% | 13.34% | 298.86M | |||
۷۹ | $0.275687 44,140 | 500.26M | 15.51M | 0.78% | 1.90% | 24.97% | 1.81B | |||
۸۱ | $1.35 216,290 | 448.66M | 38.01M | 2.02% | 2.37% | 34.29% | 332.12M | |||
۸۴ | $0.414471 66,361 | 445.76M | 31.83M | 0.84% | 1.86% | 31.74% | 1.07B | |||
۸۵ | $1.41 227,077 | 537.47M | 41.65M | 13.96% | 20.79% | 3.28% | 378.96M | |||
۹۰ | $1.66 267,285 | 417.34M | 49.18M | 2.48% | 0.007% | 12.73% | 250M | |||
۹۳ | $0.041539 6,650.96 | 366.17M | 24.16M | 2.77% | 5.43% | 0.67% | 8.81B | |||
۹۵ | $0.261926 41,936 | 383.82M | 60.29M | 3.06% | 2.06% | 38.34% | 1.46B | |||
۹۹ | $132.80 21,263,831 | 350.51M | 2.46M | 1.09% | 7.49% | 8.30% | 2.63M | |||
۱۰۲ | $0.276523 44,274 | 320.54M | 9.58M | 0.22% | 2.79% | 22.94% | 1.15B | |||
۱۰۳ | 0.063593 0.057536 | 354.69M | 8.63M | 2.73% | 7.92% | 15.06% | 987.03T | |||
۱۰۴ | $0.499440 79,965 | 349.29M | 30.76M | 4.13% | 4.54% | 33.06% | 699.36M | |||
۱۰۵ | $3.24 519,671 | 324.47M | 36.85M | 1.74% | 0.67% | 37.68% | 99.97M | |||
۱۰۸ | $0.354381 56,739 | 300.53M | 38.04M | 0.06% | 1.72% | 42.69% | 848.06M | |||
۱۱۰ | $0.000033 5.42 | 323.4M | 73.49M | 8.49% | 6.63% | 32.90% | 9.53T | |||
۱۱۱ | $0.028823 4,614.93 | 308.73M | 16.48M | 2.33% | 2.82% | 29.25% | 10.71B | |||
۱۱۳ | $0.331035 53,002 | 304.25M | 29.58M | 4.58% | 1.23% | 41.18% | 919.09M | |||
۱۱۶ | $0.002884 461.80 | 277.1M | 1.5M | 0.11% | 1.18% | 25.68% | 96.07B | |||
۱۲۰ | $0.056860 9,103.87 | 326.94M | 127.13M | 6.18% | 20.52% | 12.92% | 5.74B | |||
۱۲۳ | $13.34 2,136,951 | 261.59M | 33.21M | 8.11% | 1.10% | 66.05% | 19.6M | |||
۱۲۴ | $0.056895 9,109.47 | 294.89M | 15.22M | 2.69% | 17.28% | 25.93% | 5.18B | |||
۱۲۹ | $0.002167 347.05 | 212.32M | 6.88M | 1.41% | 6.13% | 27.90% | 97.95B | |||
۱۳۲ | $0.216369 34,642 | 216.36M | 8.59M | 1.30% | 4.54% | 30.54% | 1B | |||
۱۳۴ | $0.023224 3,718.45 | 251.53M | 87.79M | 0.33% | 25.40% | 3.82% | 10.83B | |||
۱۳۷ | $2.91 466,813 | 205.66M | 12.49M | 1.00% | 3.71% | 23.82% | 70.53M | |||
۱۴۰ | $1.29 207,933 | 213.97M | 46.75M | 1.31% | 5.95% | 39.52% | 164.76M | |||
۱۴۱ | $0.000034 5.60 | 191.32M | 13.38M | 3.18% | 2.53% | 15.84% | 5.46T | |||
۱۴۵ | $1.97 315,626 | 196.38M | 11.55M | 0.26% | 8.35% | 2.77% | 99.62M | |||
۱۴۶ | $2.36 378,932 | 183.49M | 2.8M | 0.29% | 0.40% | 27.29% | 77.53M | |||
۱۴۶ | $0.794602 127,223 | 178.78M | 9.76M | 1.26% | 0.33% | 3.61% | 225M |
درباره لیست قیمت ارزهای دیجیتال
در حال حاضر حدود ۹,۰۰۹ ارز دیجیتال که در ۵۴ صرافی بینالمللی معامله میشوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۲.۴۱۱ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۸.۲۶ درصد، ۱۰.۳۲ درصد و ۷.۶۱ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند.در لیست قیمت لحظهای ارز دیجیتال میتوانید علاوه بر شاخصههایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامعتری مثل کیف پولها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۱۶۰,۰۴۴.۴۳۲ تومان است.

































































