لیست ارزها و قیمت در دسته دیپین
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۲۴ ساعته | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳۷ | $190.13 30,383,166 | 2.02B | 244.1M | 1.85% | 14.85% | 31.61% | 10.66M | |||
۴۸ | $2.52 403,410 | 1.38B | 70.41M | 3.62% | 2.41% | 42.91% | 548.96M | |||
۶۸ | $1.01 161,867 | 762.55M | 104.17M | 4.25% | 3.58% | 32.49% | 752.82M | |||
۶۹ | $1.49 239,160 | 776.31M | 53.58M | 6.50% | 9.08% | 32.21% | 518.71M | |||
۱۰۳ | 0.063567 0.057002 | 352.08M | 7.66M | 2.33% | 8.43% | 15.92% | 987.03T | |||
۱۰۹ | $0.072080 11,518 | 308.97M | 11.59M | 3.81% | 2.20% | 25.28% | 4.28B | |||
۱۲۹ | $0.002144 342.61 | 210.01M | 6.73M | 2.23% | 6.79% | 28.44% | 97.95B | |||
۱۳۲ | $0.219064 35,006 | 219.06M | 8.61M | 0.37% | 5.43% | 27.30% | 1B | |||
۱۳۹ | $0.198020 31,643 | 198.02M | 9.38M | 0.38% | 1.14% | 30.24% | 1B | |||
۱۵۱ | $0.364440 58,237 | 182.21M | 4.73M | 5.87% | 10.28% | 12.90% | 499.99M | |||
۱۵۶ | $1.13 181,730 | 211.88M | 20.44M | 21.54% | 39.88% | 17.50% | 186.32M | |||
۱۶۲ | $5.23 836,314 | 153.47M | 11.57M | 0.75% | 6.14% | 12.57% | 29.32M | |||
۱۶۶ | $0.087888 14,044 | 141.48M | 9.31M | 2.90% | 3.73% | 41.36% | 1.6B | |||
۱۶۷ | $2.10 336,472 | 138.23M | 19.51M | 2.59% | 4.96% | 45.54% | 65.65M | |||
۱۷۴ | $2.50 400,939 | 124.66M | 19.71M | 1.31% | 2.26% | 20.13% | 49.68M | |||
۱۷۶ | $0.625602 99,971 | 133.4M | 21.96M | 0.95% | 14.20% | 27.04% | 213.24M | |||
۱۷۸ | $0.013274 2,121.33 | 100.19M | 16.15M | 5.83% | 4.56% | 0.44% | 7.54B | |||
۱۸۰ | $0.015583 2,490.32 | 112.65M | 3.71M | 1.64% | 3.12% | 19.26% | 7.22B | |||
۱۸۲ | $0.043559 6,960.78 | 95.39M | 10.36M | 4.15% | 10.45% | 5.97% | 2.18B | |||
۱۹۵ | $0.006407 1,023.91 | 112.04M | 32.41M | 6.90% | 6.58% | 36.02% | 17.48B | |||
۲۰۵ | $0.080246 12,823 | 610.32M | 14.22M | 0.23% | 0.31% | 11.38% | 7.6B | |||
۲۳۹ | $0.479301 76,592 | 121.26M | 5.08M | 2.01% | 17.65% | 6.39% | 253M | |||
۲۴۷ | $0.344590 55,065 | 99.26M | 3.67M | 3.72% | 5.73% | 27.09% | 288.06M | |||
۲۵۱ | $0.072191 11,536 | 89.22M | 3.3M | 4.68% | 12.80% | 32.97% | 1.23B | |||
۲۸۲ | $0.082956 13,256 | 69.13M | 1.84B | 0.23% | 5.27% | 11.60% | 833.4M | |||
۲۸۹ | $0.000409 65.41 | 71.77M | 3.86M | 6.26% | 1.33% | 20.97% | 175.33B | |||
۲۹۶ | $0.001252 200.12 | 70.16M | 5.47M | 2.75% | 0.72% | 24.01% | 56.02B | |||
۳۲۸ | $0.004495 718.45 | 61.39M | 3.88M | 1.69% | 1.48% | 21.59% | 13.65B | |||
۳۳۴ | $0.125058 19,984 | 54.87M | 250.62K | 1.36% | 7.89% | 21.17% | 438.77M | |||
۳۴۱ | $0.005810 928.47 | 54.85M | 13.93M | 7.58% | 4.66% | 28.50% | 9.44B | |||
۳۷۶ | $0.065361 10,444 | 47.41M | 2.75M | 0.40% | 1.38% | 8.58% | 725.44M | |||
۳۸۸ | $0.004782 764.24 | 47.82M | 7.81M | 2.82% | 0.84% | 30.85% | 10B | |||
۴۱۲ | $0.219295 35,043 | 53.48M | 7.43M | 9.49% | 17.36% | 31.02% | 243.9M | |||
۴۱۷ | $0.106138 16,960 | 44.89M | 8.28M | 2.29% | 1.07% | 24.94% | 422.97M | |||
۴۲۹ | $0.154046 24,616 | 38.51M | 20.59M | 3.25% | 9.08% | 51.88% | 250M | |||
۴۳۲ | $0.001468 234.59 | 40.81M | 338.97K | 2.98% | 2.62% | 16.54% | 27.8B | |||
۴۳۳ | $0.001294 206.78 | 38.68M | 140.67K | 0.36% | 4.60% | 5.04% | 29.89B | |||
۴۳۵ | $0.007135 1,140.21 | 43.48M | 25.15M | 3.34% | 5.85% | 30.94% | 6.09B | |||
۴۴۷ | $0.459782 73,473 | 40M | 1.91M | 1.56% | 0.55% | 30.32% | 86.99M | |||
۴۶۰ | $0.033194 5,304.48 | 33.19M | 2.4M | 4.86% | 16.59% | 7.78% | 1B | |||
۴۶۷ | $0.001551 247.86 | 27.62M | 8.64M | 2.16% | 25.26% | 34.57% | 17.81B | |||
۴۶۸ | $0.016504 2,637.39 | 37.55M | 2.83M | 0.54% | 5.80% | 28.96% | 2.27B | |||
۴۸۰ | $0.019020 3,039.53 | 34.32M | 2.1M | 6.87% | 5.07% | 39.91% | 1.8B | |||
۵۲۰ | $0.072882 11,646 | 29.31M | 3.02M | 1.41% | 1.52% | 31.87% | 402.25M | |||
۵۲۳ | $0.149927 23,958 | 33.97M | 5.93M | 2.15% | 5.54% | 25.97% | 226.59M | |||
۵۳۶ | $0.112443 17,968 | 32.08M | 12.01M | 6.73% | 2.76% | 31.21% | 285.31M | |||
۵۸۰ | $0.005014 801.32 | 27.98M | 2.37M | 3.04% | 5.49% | 28.03% | 5.58B | |||
۶۰۵ | $0.004151 663.40 | 23.06M | 669.75K | 4.24% | 1.92% | 42.81% | 5.55B | |||
۶۲۳ | $0.027903 4,459.08 | 23.12M | 6.07M | 4.11% | 0.91% | 26.97% | 828.81M | |||
۶۳۴ | $0.002687 429.41 | 22.11M | 1.21M | 1.58% | 1.67% | 30.27% | 8.22B |
درباره لیست قیمت ارزهای دیجیتال
در حال حاضر حدود ۹,۰۰۹ ارز دیجیتال که در ۵۴ صرافی بینالمللی معامله میشوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۲.۴۱۱ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۸.۱۱ درصد، ۱۰.۳۹ درصد و ۷.۶۸ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند.در لیست قیمت لحظهای ارز دیجیتال میتوانید علاوه بر شاخصههایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامعتری مثل کیف پولها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۱۵۹,۷۷۳.۰۲ تومان است.

































































