لیست ارزها و قیمت در دسته داگان داگِرل
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۲۴ ساعته | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۹ | $0.105329 16,870 | 17.77B | 1.01B | 8.93% | 7.44% | 25.83% | 168.73B | |||
۲۷ | 0.056808 1.09 | 4.01B | 150.6M | 7.48% | 9.23% | 19.59% | 589.24T | |||
۷۳ | 0.056964 1.11 | 612.85M | 90.14M | 9.93% | 8.46% | 34.64% | 87.99T | |||
۱۱۰ | $0.000034 5.47 | 325.83M | 40.2M | 10.01% | 7.10% | 33.13% | 9.53T | |||
۱۲۶ | $0.246381 39,463 | 246.09M | 71.67M | 11.72% | 5.93% | 36.63% | 998.83M | |||
۱۸۱ | $0.001012 162.15 | 101.23M | 1.84M | 3.46% | 2.70% | 33.67% | 100B | |||
۱۹۷ | 0.06526 0.084264 | 98.63M | 2.3M | 0.89% | 0.66% | 46.67% | 187.49T | |||
۲۵۲ | $0.000246 39.48 | 103.69M | 52M | 15.37% | 27.96% | 25.89% | 420.67B | |||
۲۸۸ | 0.094348 0.000069 | 77.19M | 6.21M | 7.84% | 7.13% | 39.07% | 1.77E17 | |||
۳۵۳ | $0.000687 110.08 | 61.09M | 21.1M | 7.51% | 11.03% | 31.75% | 88.88B | |||
۴۸۱ | 0.073485 0.005582 | 34.8M | 2.29M | 1.69% | 2.57% | 33.47% | 998.58T | |||
۵۰۷ | $0.000081 13.09 | 34.38M | 15.95M | 8.16% | 2.20% | 37.91% | 420.68B | |||
۷۳۴ | 0.071989 0.003187 | 14.94M | 11.22K | 1.47% | 4.67% | 58.34% | 750.86T | |||
۷۸۰ | $0.000030 4.93 | 15.92M | 7.06M | 4.67% | 5.54% | 33.07% | 516.75B | |||
۸۰۷ | $0.065578 10,503 | 15.07M | 642.88K | 1.35% | 13.06% | 25.70% | 229.92M | |||
۸۳۶ | $0.015561 2,492.50 | 15.09M | 13.11M | 14.96% | 14.84% | 31.32% | 970.02M | |||
۹۲۵ | 0.089937 0.001591 | 9.93M | 2.33M | 1.57% | 12.29% | 49.88% | 1000T | |||
۹۴۵ | $0.012182 1,951.31 | 11.77M | 1.44M | 4.63% | 34.53% | 39.87% | 966.74M | |||
۹۹۲ | $0.000115 18.49 | 7.8M | 656.77K | 2.34% | 13.15% | 41.63% | 67.61B | |||
۱,۱۹۳ | 0.08588 0.000941 | 5.29M | 813.39K | 1.01% | 9.08% | 30.23% | 899.59T | |||
۱,۲۲۱ | $0.005001 801.11 | 4.94M | 442.75K | 4.62% | 2.54% | 60.20% | 989.39M | |||
۱,۲۵۷ | 0.085791 0.000927 | 3.9M | 5.08K | 3.53% | 9.08% | 46.33% | 674.07T | |||
۱,۳۱۶ | 0.054181 0.669759 | 4.18M | 636.87K | 7.01% | 5.09% | 41.03% | 1T | |||
۱,۳۳۱ | $0.000044 7.12 | 3.45M | 7.06K | 3.08% | 8.03% | 35.96% | 77.57B | |||
۱,۳۳۳ | $0.004061 650.49 | 4.06M | 661.04K | 4.04% | 4.00% | 35.30% | 1B | |||
۱,۳۳۷ | 0.085351 0.000857 | 5.07M | 72.35K | 0.19% | 28.17% | 26.30% | 947.95T | |||
۱,۳۶۷ | $0.003708 593.94 | 3.5M | 576.72K | 0.17% | 2.67% | 39.54% | 944.2M | |||
۱,۴۶۷ | 0.071385 0.002218 | 3.15M | 220.37K | 7.59% | 7.97% | 21.11% | 227.99T | |||
۱,۵۲۴ | $0.002636 422.24 | 2.55M | 709.04K | 5.57% | 3.89% | 54.43% | 970.98M | |||
۱,۵۳۱ | 0.084222 0.000676 | 2.46M | 4.22 | 6.22% | 0.87% | 32.66% | 582.95T | |||
۱,۵۴۲ | 0.0102616 0.054191 | 2.43M | 139.33K | 1.54% | 3.97% | 36.13% | 9.31E16 | |||
۱,۵۶۴ | 0.074464 0.007151 | 2.44M | 180.7K | 3.89% | 6.67% | 29.40% | 54.76T | |||
۱,۵۹۶ | $0.002526 404.65 | 2.47M | 1.37M | 20.32% | 15.79% | 39.43% | 979.11M | |||
۱,۶۳۱ | 0.067442 0.119202 | 2.03M | 4.85K | 13.32% | 48.31% | 95.43% | 2.73T | |||
۱,۶۶۹ | $0.001782 285.53 | 1.78M | 39.62K | 1.76% | 8.67% | 18.40% | 999.99M | |||
۱,۶۷۷ | $0.002094 335.44 | 1.97M | 237.78K | 12.55% | 2.83% | 34.27% | 944.7M | |||
۱,۶۸۰ | $0.000514 82.44 | 1.88M | 75.03K | 0.08% | 0.89% | 32.44% | 3.65B | |||
۱,۶۸۳ | 0.0101035 0.051658 | 1.8M | 1.56M | 2.28% | 2.24% | 39.86% | 1.74E17 | |||
۱,۶۸۷ | $0.001751 280.49 | 1.75M | 195.62K | 3.30% | 1.13% | 52.84% | 1B | |||
۱,۶۹۳ | 0.051862 0.298377 | 1.79M | 275.29K | 2.32% | 6.45% | 65.94% | 964.46B | |||
۱,۷۱۷ | 0.06139 0.022271 | 1.69M | 33.07K | 5.53% | 1.80% | 10.99% | 12.21T | |||
۱,۷۲۷ | $0.002047 327.94 | 1.63M | 235.06K | 0.23% | 0.96% | 13.56% | 800.17M | |||
۱,۷۹۰ | 0.0161103 0.0111767 | 1.37M | 635.87 | 5.10% | 0.97% | 38.44% | 1.24E23 | |||
۱,۹۳۲ | 0.087859 0.001258 | 535.02K | 129.72K | 21.85% | 46.16% | 70.54% | 68.07T | |||
۱,۹۸۵ | 0.082872 0.000460 | 890.42K | 60.34K | 1.37% | 3.18% | 36.79% | 310T | |||
۲,۰۰۰ | $0.000095 15.36 | 959.52K | 57.86K | 7.66% | 11.64% | 18.64% | 10B | |||
۲,۰۲۶ | $0.000823 131.89 | 736.01K | 122.06K | 1.39% | 14.27% | 41.34% | 893.79M | |||
۲,۲۵۰ | 0.081275 0.000204 | 503.69K | 0 | 3.47% | 2.85% | 33.28% | 394.81T | |||
۲,۲۹۴ | 0.054969 0.795932 | 479.13K | 115.16K | 1.51% | 0.64% | 30.35% | 96.42B | |||
۲,۲۹۸ | $0.000502 80.45 | 470.23K | 103.48K | 3.98% | 1.85% | 41.54% | 936.13M |
درباره لیست قیمت ارزهای دیجیتال
در حال حاضر حدود ۹,۰۰۹ ارز دیجیتال که در ۵۴ صرافی بینالمللی معامله میشوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۲.۴۱۱ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۸.۲۳ درصد، ۱۰.۵۰ درصد و ۷.۶۶ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند.در لیست قیمت لحظهای ارز دیجیتال میتوانید علاوه بر شاخصههایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامعتری مثل کیف پولها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۱۶۰,۰۴۴.۹۵۶ تومان است.
































































