لیست ارزها و قیمت در دسته پورتفوی دیدبلیواف لبز
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۲۴ ساعته | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸ | $0.283147 45,358 | 26.82B | 509.52M | 1.24% | 2.47% | 8.46% | 94.72B | |||
۲۸ | $1.49 240,243 | 3.67B | 83.29M | 3.08% | 7.04% | 14.14% | 2.45B | |||
۳۵ | $0.659042 105,573 | 2.14B | 26.71M | 3.92% | 2.93% | 31.73% | 3.25B | |||
۶۰ | $0.099257 15,900 | 880.66M | 32.05M | 4.80% | 0.75% | 24.40% | 8.87B | |||
۶۲ | $0.009828 1,574.51 | 833.24M | 3.18M | 2.61% | 2.70% | 13.09% | 84.77B | |||
۷۳ | 0.056963 1.11 | 612.74M | 90.08M | 9.92% | 8.44% | 34.53% | 87.99T | |||
۹۴ | $0.178787 28,639 | 407.67M | 42.64M | 7.24% | 7.62% | 36.32% | 2.28B | |||
۹۵ | $0.264670 42,397 | 387.82M | 59.21M | 5.09% | 2.80% | 37.28% | 1.46B | |||
۱۰۹ | $0.072071 11,545 | 308.94M | 11.48M | 4.58% | 1.24% | 26.51% | 4.28B | |||
۱۱۰ | $0.000034 5.47 | 325.73M | 40.18M | 10.10% | 7.01% | 33.10% | 9.53T | |||
۱۱۹ | $0.006287 1,007.25 | 310.9M | 13.99M | 3.19% | 11.33% | 24.76% | 49.44B | |||
۱۲۴ | $0.056411 9,036.52 | 292.37M | 17.73M | 7.21% | 14.14% | 26.64% | 5.18B | |||
۱۳۸ | $0.004286 686.60 | 202.68M | 17.47M | 4.71% | 0.26% | 39.91% | 47.28B | |||
۱۶۲ | $5.27 844,902 | 154.66M | 23.15M | 8.26% | 14.82% | 12.92% | 29.32M | |||
۱۶۳ | $0.089487 14,335 | 145.21M | 14.51M | 1.78% | 4.31% | 48.41% | 1.62B | |||
۱۷۲ | $0.002487 398.43 | 123.03M | 3.96M | 1.53% | 1.10% | 18.83% | 49.46B | |||
۱۹۲ | $0.308279 49,384 | 105.88M | 21.29M | 3.02% | 2.91% | 35.67% | 343.46M | |||
۲۰۲ | $0.997292 159,759 | 1.63B | 418K | 0.009% | 0.09% | 0.03% | 1.64B | |||
۲۰۵ | $0.080467 12,890 | 612M | 14.37M | 0.51% | 0.43% | 10.87% | 7.6B | |||
۲۵۱ | $0.071475 11,449 | 88.33M | 3.49M | 3.15% | 14.33% | 35.60% | 1.23B | |||
۲۵۶ | $0.227006 36,364 | 86.68M | 7.59M | 4.42% | 3.02% | 39.73% | 381.86M | |||
۲۷۳ | $0.190068 30,447 | 98.01M | 77.74M | 12.53% | 25.61% | 32.01% | 515.65M | |||
۲۷۷ | $0.001174 188.08 | 81.01M | 12.37M | 6.51% | 5.72% | 35.82% | 69B | |||
۲۸۲ | $0.083089 13,310 | 69.24M | 1.79B | 0.50% | 10.23% | 11.48% | 833.4M | |||
۲۸۵ | $0.008127 1,301.98 | 80.6M | 9.21M | 1.34% | 10.02% | 26.11% | 9.91B | |||
۳۰۳ | $0.002523 404.27 | 71.87M | 2.34M | 2.65% | 6.52% | 31.75% | 28.48B | |||
۳۰۸ | $0.055770 8,933.98 | 72.28M | 5.61M | 5.08% | 5.84% | 22.68% | 1.29B | |||
۳۲۳ | $0.057829 9,263.69 | 62.62M | 2.74M | 2.47% | 0.11% | 34.52% | 1.08B | |||
۳۲۵ | $0.003581 573.74 | 62.9M | 3.36M | 4.40% | 4.50% | 43.99% | 17.56B | |||
۳۲۶ | $0.511529 81,941 | 61.45M | 14.13M | 3.97% | 0.59% | 24.78% | 120.13M | |||
۳۳۶ | $0.039631 6,348.68 | 55.83M | 1.51M | 2.05% | 1.63% | 34.50% | 1.4B | |||
۳۶۶ | $0.089322 14,308 | 53.13M | 5.78M | 3.52% | 7.44% | 30.70% | 594.86M | |||
۳۸۷ | $0.481985 77,210 | 48.19M | 19.67M | 2.40% | 1.06% | 28.32% | 100M | |||
۴۱۹ | $0.302710 48,492 | 41.32M | 16.99K | 1.53% | 1.38% | 40.15% | 136.53M | |||
۴۳۲ | $0.001466 234.96 | 40.77M | 285.52K | 1.59% | 3.46% | 17.79% | 27.8B | |||
۴۴۹ | $0.004179 669.53 | 43.79M | 10.74M | 1.18% | 12.85% | 13.10% | 10.47B | |||
۴۷۰ | $0.008107 1,298.79 | 35.17M | 3.24M | 3.15% | 6.26% | 28.95% | 4.33B | |||
۵۰۳ | $0.000195 31.37 | 33.59M | 3.21M | 3.40% | 0.69% | 26.71% | 171.51B | |||
۵۰۷ | $0.000081 13.09 | 34.38M | 15.94M | 8.31% | 2.20% | 37.84% | 420.68B | |||
۵۱۱ | $5.45 873,667 | 35.94M | 22.56M | 4.35% | 14.00% | 1.40% | 6.59M | |||
۵۱۳ | $0.012860 2,060.21 | 34.16M | 3.86M | 3.83% | 2.33% | 39.31% | 2.65B | |||
۵۲۱ | $0.593115 95,012 | 34.9M | 7.06M | 3.25% | 11.99% | 21.11% | 58.85M | |||
۵۳۹ | $0.043348 6,944.13 | 30.93M | 11.79M | 2.59% | 1.92% | 38.22% | 713.58M | |||
۵۶۲ | $0.001753 280.86 | 23.43M | 324.05K | 4.48% | 16.42% | 42.07% | 13.36B | |||
۵۷۳ | $3.68 590,856 | 26.92M | 3.61M | 0.41% | 2.47% | 33.47% | 7.29M | |||
۵۷۵ | $0.283994 45,493 | 28.39M | 21.99M | 5.17% | 8.40% | 18.34% | 100M | |||
۵۸۵ | $0.025746 4,124.35 | 25.75M | 2.9M | 2.27% | 2.82% | 40.70% | 1B | |||
۵۸۵ | $0.032325 5,178.33 | 32.32M | 13.18M | 5.57% | 17.23% | 32.49% | 999.99M | |||
۶۱۹ | $0.017374 2,783.27 | 24.09M | 568.68K | 3.70% | 8.87% | 26.88% | 1.38B | |||
۶۲۳ | $0.027322 4,376.86 | 22.64M | 5.46M | 2.91% | 3.27% | 30.33% | 828.79M |
درباره لیست قیمت ارزهای دیجیتال
در حال حاضر حدود ۹,۰۰۹ ارز دیجیتال که در ۵۴ صرافی بینالمللی معامله میشوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۲.۴۱۱ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۸.۲۳ درصد، ۱۰.۵۰ درصد و ۷.۶۶ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند.در لیست قیمت لحظهای ارز دیجیتال میتوانید علاوه بر شاخصههایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامعتری مثل کیف پولها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۱۶۰,۰۴۴.۹۵۶ تومان است.

































































