لیست ارزها و قیمت در دسته لایه اول
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۲۴ ساعته | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | $69,879 11,179,681,591 | 1.39T | 35.95B | 1.49% | 0.64% | 26.86% | 19.98M | |||
۲ | $2,085.52 333,642,743 | 251.7B | 16.64B | 1.56% | 0.61% | 36.78% | 120.69M | |||
۵ | $630.65 100,892,505 | 85.99B | 1.42B | 1.61% | 2.90% | 32.14% | 136.35M | |||
۷ | $87.98 14,076,300 | 49.97B | 2.87B | 3.81% | 0.20% | 38.06% | 567.95M | |||
۸ | $0.282641 45,216 | 26.77B | 461.31M | 0.15% | 1.71% | 9.31% | 94.72B | |||
۱۰ | $565.48 90,469,434 | 11.3B | 472.21M | 0.50% | 5.44% | 3.29% | 19.99M | |||
۱۱ | $0.295822 47,325 | 10.66B | 509.1M | 8.09% | 8.31% | 24.66% | 36.06B | |||
۱۲ | $31.60 5,055,743 | 8.19B | 199.99M | 0.43% | 0.04% | 29.22% | 259.31M | |||
۱۵ | $0.166684 26,666 | 6.29B | 14.06M | 6.69% | 1.44% | 22.66% | 37.75B | |||
۱۷ | $358.70 57,384,992 | 6.61B | 77.25M | 1.42% | 7.54% | 46.54% | 18.44M | |||
۲۱ | $56.15 8,984,459 | 4.31B | 298.94M | 1.15% | 1.25% | 22.10% | 76.84M | |||
۲۲ | $322.80 51,641,787 | 5.33B | 612.32M | 18.04% | 33.22% | 21.20% | 16.53M | |||
۲۳ | $0.103784 16,604 | 4.46B | 226.81M | 6.64% | 15.22% | 10.97% | 43B | |||
۲۴ | $9.63 1,541,853 | 4.16B | 214.41M | 4.61% | 4.17% | 29.77% | 431.77M | |||
۲۶ | $1.02 164,483 | 3.95B | 540.29M | 5.60% | 1.70% | 42.21% | 3.84B | |||
۲۸ | $1.50 240,818 | 3.68B | 81.07M | 3.43% | 6.25% | 11.13% | 2.45B | |||
۲۹ | $0.083696 13,390 | 3.33B | 22.16M | 5.81% | 5.72% | 16.69% | 39.86B | |||
۳۳ | $1.41 226,923 | 2.36B | 100.4M | 6.47% | 3.10% | 32.81% | 1.66B | |||
۳۴ | $3.65 584,674 | 2.31B | 317.1M | 6.90% | 2.68% | 30.85% | 634.18M | |||
۳۷ | $189.06 30,247,760 | 2.01B | 278.39M | 11.05% | 11.66% | 31.96% | 10.66M | |||
۳۹ | $1.35 216,235 | 1.71B | 8.35M | 0.12% | 24.27% | 14.03% | 1.26B | |||
۴۷ | $1.08 174,218 | 1.4B | 129.7M | 6.09% | 1.09% | 36.49% | 1.28B | |||
۴۸ | $2.56 409,965 | 1.4B | 69.4M | 6.93% | 2.52% | 38.78% | 548.96M | |||
۴۹ | $8.97 1,436,193 | 1.39B | 73.61M | 5.33% | 2.07% | 28.42% | 155.53M | |||
۵۰ | $0.181514 29,038 | 1.63B | 40.01M | 17.56% | 24.40% | 10.95% | 9.01B | |||
۵۷ | $2.18 349,895 | 1.07B | 43.6M | 3.64% | 9.59% | 11.15% | 492.99M | |||
۵۸ | $0.033502 5,359.66 | 911.37M | 12.98M | 4.17% | 6.49% | 26.64% | 27.2B | |||
۶۰ | $0.099980 15,994 | 887.07M | 31.6M | 5.48% | 2.41% | 21.70% | 8.87B | |||
۶۱ | $0.985095 157,600 | 766.98M | 65.33M | 3.44% | 11.87% | 45.19% | 778.59M | |||
۶۲ | $0.009920 1,587.15 | 841.13M | 3.29M | 4.06% | 2.64% | 10.94% | 84.78B | |||
۶۸ | $1.01 162,918 | 766.64M | 101.62M | 6.01% | 3.83% | 31.86% | 752.81M | |||
۷۰ | $0.037275 5,963.47 | 742.97M | 15.79M | 1.65% | 0.03% | 15.17% | 19.93B | |||
۷۱ | $0.008782 1,404.95 | 755.12M | 22.87M | 6.52% | 8.52% | 23.36% | 85.98B | |||
۷۷ | $0.077847 12,454 | 514.74M | 37.82M | 1.91% | 0.61% | 35.23% | 6.61B | |||
۸۳ | $1.17 188,388 | 412.6M | 72.17M | 1.96% | 10.01% | 53.05% | 350.39M | |||
۸۴ | $0.423318 67,722 | 455.24M | 26.64M | 4.22% | 0.007% | 26.85% | 1.07B | |||
۸۶ | $24.74 3,958,105 | 427.41M | 4.17M | 0.32% | 4.18% | 9.58% | 17.27M | |||
۸۷ | $0.043523 6,962.87 | 447.25M | 65.87M | 4.52% | 1.35% | 24.31% | 10.27B | |||
۹۶ | $0.059307 9,488.01 | 370.32M | 11.99M | 2.44% | 7.38% | 1.56% | 6.24B | |||
۹۹ | $133.40 21,341,411 | 352.08M | 2.51M | 3.22% | 11.73% | 7.28% | 2.63M | |||
۱۰۰ | $0.023452 3,751.99 | 412.77M | 23.35M | 0.97% | 35.80% | 62.93% | 17.6B | |||
۱۰۵ | $3.28 525,363 | 328.29M | 32.47M | 4.99% | 0.36% | 36.08% | 99.97M | |||
۱۰۹ | $0.072685 11,628 | 311.57M | 11.37M | 6.40% | 2.65% | 23.86% | 4.28B | |||
۱۱۲ | $0.200046 32,003 | 360.08M | 143.29M | 15.69% | 34.73% | 108% | 1.8B | |||
۱۱۴ | $0.358700 57,386 | 315.57M | 76.45M | 6.84% | 4.13% | 35.78% | 879.77M | |||
۱۱۶ | $0.002937 469.94 | 282.2M | 1.2M | 1.88% | 0.78% | 22.98% | 96.07B | |||
۱۲۴ | $0.057373 9,178.87 | 297.36M | 17.97M | 9.33% | 15.91% | 23.96% | 5.18B | |||
۱۳۲ | $0.222260 35,557 | 222.26M | 8.55M | 1.72% | 5.58% | 25.95% | 1B | |||
۱۳۴ | $0.023727 3,795.90 | 256.98M | 91.03M | 4.73% | 26.78% | 7.59% | 10.83B | |||
۱۳۵ | $0.005491 878.45 | 203.38M | 7.05M | 3.88% | 0.96% | 35.32% | 37.04B |
درباره لیست قیمت ارزهای دیجیتال
در حال حاضر حدود ۹,۰۰۹ ارز دیجیتال که در ۵۴ صرافی بینالمللی معامله میشوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۲.۴۱۱ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۸.۱۶ درصد، ۱۰.۴۸ درصد و ۷.۶۵ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند.در لیست قیمت لحظهای ارز دیجیتال میتوانید علاوه بر شاخصههایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامعتری مثل کیف پولها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۱۵۹,۸۹۷.۳۵۹ تومان است.































































