لیست ارزها و قیمت در دسته Ondo Global Markets Ecosystem
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۲۴ ساعته | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۰۴ | $1.10 177,088 | 695.6M | 275.74K | 0.72% | 1.39% | 0.87% | 629.23M | |||
۲۹۲ | $0.999693 160,143 | 64.83M | 2.98M | 0.01% | 0.04% | 0.02% | 64.85M | |||
۳۲۲ | $306.08 49,032,373 | 59.75M | 912.24K | 0.37% | 5.60% | 7.96% | 195.22K | |||
۴۵۶ | $60.48 9,689,699 | 40.21M | 1.53M | 0.07% | 6.67% | 26.04% | 664.9K | |||
۴۷۹ | $69.91 11,199,798 | 35.08M | 5.31M | 0.68% | 0.48% | 15.62% | 501.85K | |||
۵۶۷ | $683.43 109,481,794 | 27.37M | 2.28M | 0.68% | 1.18% | 1.96% | 40.05K | |||
۵۸۴ | $411.37 65,898,746 | 29.81M | 1.67M | 1.02% | 4.22% | 19.94% | 72.46K | |||
۶۲۱ | $601.98 96,432,768 | 22.71M | 1.45M | 0.79% | 1.46% | 3.92% | 37.72K | |||
۶۳۳ | $686.65 109,994,961 | 21.69M | 4.55K | 0.78% | 1.52% | 2.00% | 31.59K | |||
۶۹۸ | $92.52 14,821,155 | 19.32M | 1.22M | 0.91% | 3.45% | 2.59% | 208.85K | |||
۷۰۶ | $416.99 66,798,726 | 13.05M | 1.4M | 0.80% | 1.23% | 5.85% | 31.3K | |||
۷۳۳ | $99.16 15,885,065 | 16.76M | 1.27M | 0.74% | 1.76% | 5.58% | 169.05K | |||
۷۶۶ | $103.10 16,515,819 | 14.57M | 1.78M | 0.14% | 1.11% | 1.06% | 141.37K | |||
۸۱۴ | $182.73 29,272,115 | 14.08M | 4.17M | 1.06% | 1.39% | 2.95% | 77.08K | |||
۸۳۳ | $94.61 15,156,416 | 13.45M | 1.26M | 0.24% | 1.50% | 9.00% | 142.16K | |||
۸۸۱ | $112.71 18,055,935 | 11.28M | 57.33K | 0.08% | 0.09% | 0.58% | 100.14K | |||
۸۹۱ | $105.05 16,829,091 | 10.95M | 343.64 | 0.53% | 0.18% | 4.85% | 104.27K | |||
۹۱۳ | $149.84 24,004,263 | 10.32M | 335.63 | 0.62% | 1.29% | 1.94% | 68.89K | |||
۹۶۸ | $75.78 12,139,749 | 9.06M | 64.78K | 0.10% | 0.25% | 4.86% | 119.6K | |||
۹۹۰ | $446.76 71,568,794 | 8.47M | 380.49 | 1.13% | 2.33% | 5.80% | 18.97K | |||
۱,۰۹۹ | $206.43 33,068,997 | 5.74M | 1.93M | 1.07% | 1.12% | 12.60% | 27.84K | |||
۱,۱۲۱ | $46.56 7,459,578 | 6.2M | 933.39K | 1.69% | 7.89% | 4.51% | 133.29K | |||
۱,۱۲۲ | $61.57 9,864,187 | 6.82M | 39.56K | 0.19% | 1.05% | 4.60% | 110.85K | |||
۱,۱۹۱ | $166.02 26,596,801 | 5.47M | 1.6M | 0.15% | 1.91% | 33.06% | 33K | |||
۱,۲۳۲ | $201.39 32,262,188 | 4.97M | 412.85 | 0.45% | 0.20% | 2.09% | 24.68K | |||
۱,۲۳۸ | $198.50 31,798,858 | 4.71M | 2M | 1.03% | 5.73% | 16.88% | 23.77K | |||
۱,۲۵۶ | $659.03 105,570,021 | 4.86M | 1.41M | 0.06% | 4.37% | 14.00% | 7.37K | |||
۱,۲۶۳ | $400.96 64,231,789 | 4.97M | 1.9M | 0.88% | 0.77% | 12.90% | 12.41K | |||
۱,۲۷۶ | $1,043.48 167,159,610 | 4.27M | 2.03M | 0.55% | 2.34% | 0.92% | 4.09K | |||
۱,۳۵۴ | $255.76 40,972,367 | 3.32M | 2.93M | 1.80% | 7.88% | 1.27% | 12.98K | |||
۱,۳۶۲ | $79.44 12,726,012 | 3.53M | 1.63M | 0.54% | 0.35% | 10.80% | 44.47K | |||
۱,۳۷۹ | $367.25 58,831,162 | 3.65M | 4.23M | 0.85% | 4.60% | 4.97% | 9.95K | |||
۱,۳۸۶ | $28.64 4,588,705 | 3.43M | 371.78 | 0.39% | 1.72% | 9.66% | 119.86K | |||
۱,۴۰۴ | $185.19 29,666,301 | 3.07M | 1.68M | 0.30% | 1.68% | 10.19% | 16.61K | |||
۱,۴۳۹ | $49.40 7,913,992 | 2.64M | 662.98K | 0.05% | 0.78% | 12.64% | 53.46K | |||
۱,۴۶۱ | $330.50 52,943,807 | 2.95M | 2.09M | 0.76% | 0.11% | 6.93% | 8.94K | |||
۱,۴۶۳ | $162.78 26,076,404 | 2.95M | 2.04M | 1.18% | 0.83% | 11.19% | 18.14K | |||
۱,۴۶۵ | $71.57 11,466,154 | 2.89M | 661.79K | 0.32% | 0.74% | 1.69% | 40.49K | |||
۱,۴۶۹ | $135.01 21,629,068 | 3.1M | 1.46M | 1.48% | 1.47% | 23.51% | 22.97K | |||
۱,۴۷۱ | $639.57 102,455,377 | 2.79M | 1.52M | 1.69% | 3.79% | 2.78% | 4.37K | |||
۱,۴۹۱ | $167.91 26,898,353 | 2.64M | 1.83M | 0.90% | 2.43% | 13.62% | 15.74K | |||
۱,۵۰۶ | $304.53 48,784,151 | 2.48M | 2.8M | 0.27% | 6.10% | 2.66% | 8.14K | |||
۱,۵۱۵ | $133.79 21,433,283 | 2.65M | 668.82K | 0.15% | 2.11% | 11.69% | 19.85K | |||
۱,۵۲۶ | $244.66 39,193,682 | 2.51M | 52.98K | 1.29% | 0.03% | 4.95% | 10.26K | |||
۱,۵۴۵ | $1,406.97 225,387,511 | 2.42M | 1.08M | 0.78% | 0.30% | 4.54% | 1.72K | |||
۱,۵۴۷ | $87.09 13,951,530 | 2.66M | 1.36M | 0.99% | 3.31% | 5.90% | 30.6K | |||
۱,۵۶۹ | $265.92 42,597,901 | 2.01M | 752.03K | 0.52% | 11.76% | 13.31% | 7.59K | |||
۱,۵۸۵ | $263.94 42,281,830 | 2.16M | 336.75 | 0.73% | 0.92% | 1.31% | 8.2K | |||
۱,۵۹۰ | $155.00 24,830,376 | 2.3M | 3.26M | 0.73% | 4.47% | 10.11% | 14.83K | |||
۱,۵۹۹ | $77.03 12,340,756 | 1.93M | 1.57M | 0.49% | 9.75% | 1.12% | 25.09K |
درباره لیست قیمت ارزهای دیجیتال
در حال حاضر حدود ۹,۰۰۹ ارز دیجیتال که در ۵۴ صرافی بینالمللی معامله میشوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۲.۴۱۱ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۸.۲۳ درصد، ۱۰.۵۰ درصد و ۷.۶۶ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند.در لیست قیمت لحظهای ارز دیجیتال میتوانید علاوه بر شاخصههایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامعتری مثل کیف پولها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۱۶۰,۰۴۴.۹۵۶ تومان است.

































































