لیست ارزها و قیمت در دسته وثیقهگذاری مجدد
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۲۴ ساعته | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸,۷۱۷ | $0.282530 45,176 | 24.69B | 1.66M | 0.09% | 1.88% | 8.69% | 87.42B | |||
۸,۷۱۸ | $2,079.39 332,495,664 | 19.82B | 31.74M | 1.33% | 0.02% | 36.81% | 9.53M | |||
۸,۷۱۹ | $1.00 159,901 | 9.7B | 63.76M | 0.002% | 0.02% | 0.04% | 9.7B | |||
۸,۷۲۰ | $2,552.17 408,093,267 | 9.39B | 10.23M | 1.39% | 0.006% | 36.71% | 3.68M | |||
۸,۷۲۱ | $70,042 11,199,874,696 | 8.51B | 196.17M | 2.01% | 1.29% | 26.33% | 121.56K | |||
۸,۷۲۲ | $2,271.11 363,150,867 | 7.64B | 2.4M | 1.58% | 0.05% | 36.56% | 3.36M | |||
۸,۷۲۳ | $2,080.58 332,685,703 | 7.02B | 901.55M | 1.36% | 0.09% | 36.78% | 3.37M | |||
۸,۷۲۴ | $2,246.73 359,252,725 | 6.35B | 1.49M | 0.55% | 0.73% | 37.29% | 2.83M | |||
۸,۷۲۵ | $2,078.24 332,311,424 | 5.86B | 0 | 1.93% | 45.20% | 36.86% | 2.82M | |||
۸,۷۲۶ | $0.999845 159,875 | 5.88B | 12.73M | 0.01% | 0.04% | 0.01% | 5.88B | |||
۸,۷۲۷ | $70,143 11,215,967,124 | 5.94B | 244.08M | 1.91% | 1.28% | 26.46% | 84.68K | |||
۸,۷۲۸ | $70,231 11,230,088,435 | 4.58B | 63.1M | 1.95% | 1.41% | 26.30% | 65.21K | |||
۸,۷۲۹ | $1.21 194,709 | 3.62B | 10.42M | 0.02% | 0.09% | 0.18% | 2.97B | |||
۸,۷۳۰ | $0.999400 159,804 | 1.88B | 983.18K | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 1.88B | |||
۸,۷۳۱ | $1.15 184,149 | 1.55B | 5.2M | 0.003% | 0.09% | 0.49% | 1.34B | |||
۸,۷۳۲ | $652.42 104,322,649 | 642.68M | 0 | 2.39% | 1.97% | 32.03% | 985.07K | |||
۸,۷۳۳ | $2,186.55 349,629,613 | 1.28B | 0 | 0.18% | 1.26% | 37.53% | 586.68K | |||
۸,۷۳۴ | $70,386 11,254,834,595 | 1.23B | 110.34K | 2.54% | 1.99% | 26.04% | 17.54K | |||
۸,۷۳۵ | $112.24 17,948,373 | 1.19B | 14.52M | 4.98% | 2.17% | 36.86% | 10.65M | |||
۸,۷۳۶ | $636.01 101,699,050 | 1B | 257.88M | 3.15% | 0.98% | 31.52% | 1.58M | |||
۸,۷۳۷ | $0.999031 159,745 | 1B | 31.98M | 0.10% | 0.07% | 0.05% | 1B | |||
۸,۷۳۸ | $69,220 11,068,314,032 | 996.75M | 1.25K | 4.19% | 1.69% | 28.89% | 14.39K | |||
۸,۷۳۹ | $0.999310 159,789 | 834.07M | 39.88K | 0.005% | 0.0002% | 0.03% | 834.64M | |||
۸,۷۴۰ | $2,411.41 385,585,973 | 835.41M | 453.01K | 1.57% | 0.007% | 36.39% | 346.44K | |||
۸,۷۴۱ | $70,224 11,228,962,740 | 827.54M | 226.65K | 1.89% | 1.09% | 26.47% | 11.78K | |||
۸,۷۴۲ | $0.009971 1,594.40 | 845.39M | 0 | 4.05% | 97.33% | 10.49% | 84.78B | |||
۸,۷۴۳ | $97.68 15,619,609 | 772.54M | 1.68M | 5.02% | 2.18% | 36.98% | 7.9M | |||
۸,۷۴۴ | $70,234 11,230,569,771 | 783.77M | 43.59K | 1.67% | 1.84% | 26.39% | 11.15K | |||
۸,۷۴۵ | $32.03 5,121,608 | 701.75M | 4M | 1.00% | 0.65% | 28.90% | 21.9M | |||
۸,۷۴۶ | $2,260.22 361,409,561 | 615.77M | 3.34M | 1.46% | 0.005% | 36.56% | 272.43K | |||
۸,۷۴۷ | $69,622 11,132,659,466 | 584.34M | 82.63K | 0.93% | 0.70% | 27.12% | 8.39K | |||
۸,۷۴۸ | $2,250.31 359,825,968 | 578.57M | 12.74K | 0.48% | 0.38% | 35.90% | 257.1K | |||
۸,۷۴۹ | $1.11 178,355 | 566.2M | 0 | 0.005% | 0.15% | 0.33% | 507.61M | |||
۸,۷۵۰ | $636.38 101,757,689 | 552.5M | 11.9M | 3.26% | 1.02% | 31.49% | 868.2K | |||
۸,۷۵۱ | $0.954350 152,600 | 500.51M | 0 | 0.02% | 0.15% | 0.06% | 524.45M | |||
۸,۷۵۲ | $1,418.93 226,888,143 | 481.55M | 0 | 1.18% | 0.70% | 26.84% | 339.37K | |||
۸,۷۵۳ | $2,196.88 351,282,634 | 444.35M | 0 | 0.42% | 0.80% | 37.25% | 202.26K | |||
۸,۷۵۴ | $70,073 11,204,773,801 | 477.53M | 7.21M | 1.80% | 1.22% | 26.53% | 6.81K | |||
۸,۷۵۵ | $2,225.44 355,848,043 | 449.97M | 19.06K | 1.40% | 0.07% | 36.79% | 202.19K | |||
۸,۷۵۶ | $0.420794 67,284 | 434.61M | 89.66K | 3.04% | 0.74% | 26.62% | 1.03B | |||
۸,۷۵۷ | $15.85 2,535,607 | 424.07M | 424.07M | 3.26% | 1.01% | 31.47% | 26.74M | |||
۸,۷۵۸ | $104.09 16,645,138 | 426.22M | 2.59M | 5.02% | 2.25% | 36.78% | 4.09M | |||
۸,۷۵۹ | $2,084.77 333,354,805 | 298.15M | 0 | 1.87% | 0.08% | 36.87% | 143.01K | |||
۸,۷۶۰ | $0.042653 6,820.34 | 392.7M | 0 | 1.84% | 0.51% | 27.99% | 9.2B | |||
۸,۷۶۱ | $2,335.16 373,392,509 | 299.55M | 3.64M | 1.35% | 0.04% | 36.64% | 128.27K | |||
۸,۷۶۲ | $0.998686 159,689 | 290.16M | 9.21M | 0.05% | 0.23% | 0.07% | 290.55M | |||
۸,۷۶۳ | $129.45 20,699,385 | 331.98M | 753.66 | 7.89% | 13.84% | 24.04% | 2.56M | |||
۸,۷۶۴ | $2,246.93 359,285,017 | 276.14M | 193.8K | 1.27% | 0.67% | 36.62% | 122.89K | |||
۸,۷۶۵ | $120.88 19,329,176 | 270.38M | 1M | 4.90% | 2.04% | 36.93% | 2.23M | |||
۸,۷۶۶ | $0.025641 4,100.00 | 276M | 0 | 0.006% | 1.91% | 0.22% | 10.76B |
درباره لیست قیمت ارزهای دیجیتال
در حال حاضر حدود ۹,۰۰۹ ارز دیجیتال که در ۵۴ صرافی بینالمللی معامله میشوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۲.۴۱۱ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۸.۲۰ درصد، ۱۰.۳۹ درصد و ۷.۶۲ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند.در لیست قیمت لحظهای ارز دیجیتال میتوانید علاوه بر شاخصههایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامعتری مثل کیف پولها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۱۵۹,۸۴۰.۷۳۵ تومان است.

































































