لیست ارزها و قیمت در دسته Stablecoin
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۲۴ ساعته | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳ | $0.999758 160,247 | 183.77B | 89.36B | 0.02% | 0.04% | 0.01% | 183.81B | |||
۶ | $0.999970 160,104 | 73.59B | 8.17B | 0.006% | 0.0005% | 0.02% | 73.59B | |||
۱۴ | $0.999092 160,140 | 6.29B | 74.25M | 0.001% | 0.05% | 0.05% | 6.3B | |||
۱۸ | $1.00 160,124 | 5.36B | 134.22M | 0.005% | 0.02% | 0.04% | 5.36B | |||
۱۹ | $0.999572 160,217 | 5.28B | 1.29B | 0.002% | 0.03% | 0.09% | 5.28B | |||
۲۵ | $0.999730 160,242 | 4.01B | 160.76M | 0.01% | 0.005% | 0.0004% | 4.01B | |||
۴۵ | $0.999966 160,280 | 1.57B | 12.4M | 0.008% | 0.05% | 0.02% | 1.57B | |||
۴۶ | $0.999930 160,274 | 1.52B | 127.63M | 0.02% | 0.001% | 0.02% | 1.52B | |||
۵۵ | $0.999622 160,225 | 1.03B | 4.43M | 0.008% | 0.07% | 0.04% | 1.03B | |||
۶۶ | $1.00 160,291 | 709.92M | 54.88M | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 709.89M | |||
۷۸ | $0.998589 160,059 | 493.81M | 12.75M | 0.02% | 0.001% | 0.09% | 494.51M | |||
۸۲ | $1.18 189,788 | 460.88M | 34.13M | 0.04% | 0.50% | 2.11% | 388.8M | |||
۸۸ | $0.999504 160,206 | 395.21M | 480.39M | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 395.41M | |||
۲۰۲ | $0.999010 159,950 | 1.64B | 501.63K | 0.20% | 0.25% | 0.14% | 1.64B | |||
۲۰۴ | $1.00 161,274 | 633.82M | 38.51K | 9.10% | 10.02% | 9.91% | 629.23M | |||
۲۰۶ | $0.998577 159,881 | 581.36M | 1.46M | 0.001% | 0.01% | 0.05% | 582.19M | |||
۲۰۷ | $1.00 160,334 | 527.59M | 338.33K | 0.04% | 0.01% | 0.06% | 527.43M | |||
۲۰۸ | $1.00 160,111 | 501.35M | 620.84K | 0.01% | 0.01% | 0.003% | 501.35M | |||
۲۱۱ | $0.991567 158,758 | 273.68M | 662.33K | 0.02% | 0.11% | 0.14% | 276.01M | |||
۲۱۸ | $0.999604 160,222 | 198.01M | 36.65M | 0.02% | 0.03% | 0.003% | 198.09M | |||
۲۲۲ | $0.999058 159,958 | 149.29M | 77.49K | 0.02% | 0.05% | 0.01% | 149.44M | |||
۲۳۳ | $0.998797 159,916 | 114.45M | 1.88M | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 114.59M | |||
۲۳۵ | $0.999965 160,103 | 111.74M | 2.04M | 0.01% | 0.01% | 0.004% | 111.74M | |||
۲۴۰ | $1.00 160,532 | 105.08M | 87.56K | 0.31% | 0.22% | 0.19% | 104.92M | |||
۲۶۳ | $1.18 189,723 | 77.83M | 14.65M | 0.09% | 0.42% | 1.95% | 65.75M | |||
۲۶۸ | $1.00 160,336 | 76.37M | 2.92K | 0.41% | 0.24% | 0.31% | 76.26M | |||
۲۹۴ | $0.999016 159,951 | 67.78M | 4.75M | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 67.85M | |||
۳۲۷ | $0.022314 3,576.67 | 60.13M | 0 | 0.04% | 0.06% | 0.16% | 2.69B | |||
۳۳۸ | $1.18 190,556 | 56.98M | 357.4K | 0.30% | 0.15% | 3.27% | 47.92M | |||
۳۶۸ | $1.18 190,076 | 55.69M | 5.69M | 0.02% | 0.50% | 2.14% | 46.96M | |||
۳۷۷ | $0.999503 160,206 | 47.54M | 1.27M | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 47.56M | |||
۳۸۹ | $1.00 160,286 | 45.33M | 1.12M | 0.0005% | 0.009% | 0.01% | 45.33M | |||
۳۹۲ | $0.068285 10,945 | 2.48M | 0 | 0.18% | 3.90% | 36.86% | 36.38M | |||
۳۹۸ | $1.00 160,120 | 51.39M | 13.39M | 0.02% | 0.003% | 0.006% | 51.39M | |||
۴۲۸ | $0.998552 160,054 | 40.6M | 677.13K | 0.10% | 0.07% | 0.06% | 40.65M | |||
۴۳۷ | $1.00 160,388 | 40.05M | 1.29M | 0.06% | 0.08% | 0.14% | 40.02M | |||
۴۶۴ | $1.25 201,142 | 35.52M | 11.04K | 0.91% | 3.78% | 1.65% | 28.27M | |||
۴۷۸ | $0.999494 160,204 | 35.53M | 207.23K | 0.02% | 0.04% | 0.05% | 35.55M | |||
۵۲۲ | $1.00 160,801 | 31.03M | 10.91K | 0.10% | 0.12% | 0.36% | 30.9M | |||
۵۴۰ | $0.999533 160,211 | 26.96M | 4.15M | 0.006% | 0.01% | 0.05% | 26.98M | |||
۵۴۶ | $1.01 162,672 | 29.02M | 0 | 0.80% | 0.68% | 2.76% | 28.6M | |||
۵۷۱ | $0.999296 160,173 | 24.79M | 393.41K | 0.12% | 0.12% | 0.03% | 24.81M | |||
۵۸۰ | $0.005107 818.66 | 28.5M | 2.35M | 3.46% | 7.37% | 28.22% | 5.58B | |||
۵۹۵ | $0.999830 160,258 | 21.58M | 2.55M | 0.007% | 0.02% | 0.01% | 21.58M | |||
۶۱۸ | $0.778871 124,704 | 26.02M | 259.94K | 4.46% | 16.31% | 5.27% | 33.41M | |||
۶۵۹ | $1.00 160,395 | 20.01M | 3.25M | 0.02% | 0.04% | 0.10% | 20M | |||
۷۸۲ | $1.00 161,515 | 14.79M | 239.65K | 0.45% | 1.02% | 0.83% | 14.67M | |||
۸۲۱ | $0.790722 126,601 | 14M | 92.7K | 0.05% | 0.57% | 1.76% | 17.71M | |||
۸۲۲ | $1.17 188,107 | 13.94M | 4.52M | 0.33% | 1.82% | 1.17% | 11.88M | |||
۹۰۰ | $0.005402 865.01 | 11.33M | 39.23 | 0.01% | 2.61% | 7.18% | 2.09B |
درباره لیست قیمت ارزهای دیجیتال
در حال حاضر حدود ۹,۰۰۹ ارز دیجیتال که در ۵۴ صرافی بینالمللی معامله میشوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۲.۴۱۱ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۸.۲۶ درصد، ۱۰.۳۲ درصد و ۷.۶۱ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند.در لیست قیمت لحظهای ارز دیجیتال میتوانید علاوه بر شاخصههایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامعتری مثل کیف پولها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۱۶۰,۰۴۴.۴۳۲ تومان است.
































































