لیست ارزها و قیمت در دسته سهام توکنیزهشده
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۲۴ ساعته | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۶ | $9.05 1,446,708 | 6.41B | 559.9M | 2.41% | 1.32% | 33.96% | 708.09M | |||
۲۹۵ | $417.36 66,695,023 | 88.95M | 3.38M | 0.05% | 1.72% | 5.18% | 213.14K | |||
۳۲۲ | $306.15 48,924,149 | 59.77M | 433.97K | 0.09% | 5.45% | 8.30% | 195.22K | |||
۴۴۰ | $183.05 29,252,375 | 39.34M | 2.28M | 0.006% | 1.19% | 2.57% | 214.95K | |||
۴۴۸ | $681.42 108,892,901 | 37.93M | 1.82M | 0.47% | 1.64% | 1.75% | 55.67K | |||
۴۵۶ | $60.57 9,679,398 | 40.27M | 582.94K | 0.52% | 6.92% | 22.06% | 664.9K | |||
۴۶۱ | $600.39 95,943,242 | 36.15M | 2.1M | 0.41% | 1.90% | 3.81% | 60.21K | |||
۴۶۶ | $306.08 48,911,966 | 34.16M | 2.51M | 0.08% | 5.62% | 8.26% | 111.6K | |||
۵۲۹ | $639.96 102,267,720 | 38.99M | 2.21M | 0.14% | 3.89% | 3.00% | 60.92K | |||
۵۴۱ | $60.43 9,656,996 | 30.37M | 2.97M | 0.57% | 6.01% | 22.68% | 502.59K | |||
۵۷۲ | $135.20 21,606,134 | 26.64M | 1.93M | 0.60% | 1.54% | 21.67% | 197.09K | |||
۵۷۴ | $256.14 40,932,270 | 24.59M | 2.18M | 0.17% | 7.82% | 0.84% | 96K | |||
۵۸۴ | $409.49 65,438,319 | 29.67M | 944.56K | 0.08% | 3.74% | 19.77% | 72.46K | |||
۶۳۵ | $460.89 73,651,330 | 32.05M | 337.38K | 0.40% | 1.19% | 8.93% | 69.55K | |||
۶۷۰ | $167.17 26,714,097 | 19.55M | 3.35M | 1.16% | 1.18% | 30.73% | 116.99K | |||
۷۰۶ | $416.02 66,480,496 | 13.02M | 379.85K | 0.30% | 0.98% | 5.49% | 31.3K | |||
۷۱۴ | $76.16 12,171,646 | 15.81M | 2.15M | 0.43% | 9.54% | 32.14% | 207.69K | |||
۷۳۰ | $4.61 737,313 | 15.32M | 22.48 | 0 | 9.42% | 29.12% | 3.32M | |||
۷۴۴ | $131.97 21,088,937 | 15.69M | 968.82 | 0 | 2.39% | 25.50% | 118.9K | |||
۷۵۴ | $46.63 7,451,520 | 14.59M | 34.19 | 0 | 7.68% | 4.30% | 313K | |||
۷۵۸ | $508.54 81,266,488 | 15.86M | 4.02K | 4.23% | 1.04% | 3.22% | 31.2K | |||
۷۶۱ | $338.18 54,042,113 | 15.09M | 207.84K | 0.009% | 1.92% | 1.68% | 44.63K | |||
۷۶۹ | $244.99 39,150,331 | 15.43M | 646.93K | 0.94% | 1.05% | 12.05% | 63.01K | |||
۷۹۱ | $148.74 23,768,960 | 14.25M | 26.22 | 0.05% | 4.42% | 13.70% | 95.85K | |||
۷۹۵ | $408.21 65,233,486 | 13.76M | 1.91K | 0.73% | 8.44% | 11.01% | 33.72K | |||
۸۱۴ | $182.80 29,212,474 | 14.09M | 1.89M | 0.03% | 1.35% | 2.69% | 77.08K | |||
۸۴۰ | $23.70 3,787,946 | 11.82M | 114.29 | 0 | 8.45% | 11.54% | 498.65K | |||
۸۵۱ | $2.38 380,326 | 13.67M | 46.67 | 0.003% | 9.67% | 12.92% | 5.74M | |||
۹۱۳ | $149.95 23,962,385 | 10.33M | 0 | 0.06% | 1.13% | 2.81% | 68.89K | |||
۹۲۷ | $81.39 13,007,334 | 10.35M | 2.58 | 0 | 2.22% | 0.07% | 127.16K | |||
۹۴۰ | $164.24 26,246,215 | 10.95M | 21.1 | 0.90% | 14.49% | 14.22% | 66.72K | |||
۹۶۸ | $75.95 12,138,068 | 9.08M | 56.33K | 0.08% | 0.05% | 5.05% | 119.6K | |||
۱,۰۹۹ | $206.52 33,002,664 | 5.75M | 1.19M | 0.12% | 1.07% | 10.92% | 27.84K | |||
۱,۱۲۱ | $46.61 7,448,705 | 6.21M | 764.03K | 0.14% | 8.22% | 4.55% | 133.29K | |||
۱,۱۹۱ | $165.80 26,496,006 | 5.47M | 342.7K | 0.18% | 1.79% | 31.20% | 33K | |||
۱,۲۳۲ | $201.53 32,205,301 | 4.97M | 0 | 0.06% | 0.03% | 2.15% | 24.68K | |||
۱,۲۳۸ | $198.61 31,738,393 | 4.72M | 1.64M | 0.16% | 5.59% | 16.62% | 23.77K | |||
۱,۲۵۶ | $658.43 105,217,936 | 4.85M | 1.12M | 0.04% | 4.19% | 12.96% | 7.37K | |||
۱,۲۶۳ | $400.96 64,074,599 | 4.97M | 1.36M | 0.09% | 0.78% | 12.50% | 12.41K | |||
۱,۲۷۶ | $1,044.85 166,969,545 | 4.28M | 1.52M | 0.01% | 2.25% | 1.14% | 4.09K | |||
۱,۳۲۱ | $199.89 31,944,001 | 3.94M | 1.87M | 0.41% | 5.24% | 16.11% | 19.75K | |||
۱,۳۵۴ | $255.75 40,870,019 | 3.32M | 2.1M | 0.04% | 7.79% | 0.97% | 12.98K | |||
۱,۳۶۲ | $79.51 12,706,975 | 3.53M | 1.11M | 0.28% | 0.20% | 11.86% | 44.47K | |||
۱,۳۷۹ | $367.18 58,675,920 | 3.65M | 4.23M | 0.14% | 4.63% | 7.26% | 9.95K | |||
۱,۳۸۶ | $28.64 4,578,076 | 3.43M | 0 | 0.007% | 1.84% | 8.42% | 119.86K | |||
۱,۳۹۵ | $0.003419 546.45 | 3.41M | 939.4K | 7.15% | 1.71% | 27.40% | 1B | |||
۱,۴۰۴ | $185.23 29,600,513 | 3.07M | 1.11M | 0.04% | 1.76% | 10.51% | 16.61K | |||
۱,۴۳۹ | $49.41 7,897,065 | 2.64M | 655.75K | 0.03% | 0.68% | 13.15% | 53.46K | |||
۱,۴۶۳ | $162.63 25,989,876 | 2.95M | 1.06M | 0.02% | 0.67% | 11.35% | 18.14K | |||
۱,۴۶۹ | $135.29 21,619,711 | 3.1M | 587.79K | 1.02% | 1.36% | 21.48% | 22.97K |
درباره لیست قیمت ارزهای دیجیتال
در حال حاضر حدود ۹,۰۰۹ ارز دیجیتال که در ۵۴ صرافی بینالمللی معامله میشوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۲.۴۱۱ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۸.۱۱ درصد، ۱۰.۳۹ درصد و ۷.۶۶ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند.در لیست قیمت لحظهای ارز دیجیتال میتوانید علاوه بر شاخصههایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامعتری مثل کیف پولها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۱۵۹,۷۷۳.۰۲ تومان است.

































































