لیست ارزها و قیمت در دسته وب۳
# | نام ارز | قیمت | ارزش بازار | معاملات روزانه | ۲۴ ساعته | ۷ روزه | ۳۰ روزه | ارز در گردش | نمودار هغتگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۶ | $9.08 1,454,737 | 6.43B | 582.95M | 2.47% | 2.54% | 34.88% | 708.09M | |||
۳۳ | $1.40 225,093 | 2.33B | 94.33M | 6.09% | 2.30% | 35.13% | 1.66B | |||
۴۸ | $2.50 401,768 | 1.37B | 64.02M | 5.55% | 1.37% | 40.84% | 548.96M | |||
۶۸ | $1.01 162,355 | 762.98M | 92.6M | 6.99% | 3.42% | 33.27% | 752.8M | |||
۶۹ | $1.49 239,857 | 776.68M | 46.88M | 8.60% | 9.04% | 33.16% | 518.71M | |||
۷۹ | $0.277875 44,512 | 504.23M | 12.94M | 0.67% | 1.44% | 25.85% | 1.81B | |||
۹۴ | $0.178665 28,620 | 407.39M | 42.52M | 7.19% | 7.53% | 36.34% | 2.28B | |||
۱۰۳ | 0.063532 0.056586 | 348.66M | 7.59M | 1.89% | 8.17% | 16.98% | 987.03T | |||
۱۰۵ | $3.26 523,613 | 326.77M | 31.89M | 4.78% | 0.47% | 37.86% | 99.97M | |||
۱۱۱ | $0.028875 4,625.58 | 309.29M | 13.9M | 4.45% | 2.90% | 29.75% | 10.71B | |||
۱۲۴ | $0.056400 9,034.86 | 292.32M | 17.76M | 7.24% | 14.06% | 26.62% | 5.18B | |||
۱۲۸ | $6.91 1,107,326 | 264.08M | 118M | 9.92% | 13.65% | 34.22% | 38.2M | |||
۱۳۲ | $0.222755 35,683 | 222.75M | 8.8M | 3.17% | 5.87% | 27.55% | 1B | |||
۱۳۹ | $0.197821 31,688 | 197.82M | 8.52M | 0.14% | 1.78% | 33.57% | 1B | |||
۱۴۸ | $0.134689 21,575 | 201.45M | 13.66M | 1.85% | 10.80% | 30.72% | 1.49B | |||
۱۵۱ | $0.358582 57,441 | 179.29M | 4.92M | 7.03% | 7.45% | 15.46% | 499.99M | |||
۱۵۶ | $1.11 179,055 | 208.26M | 19.63M | 19.44% | 35.56% | 18.18% | 186.32M | |||
۱۶۲ | $5.27 845,584 | 154.79M | 23.13M | 8.37% | 14.92% | 12.84% | 29.32M | |||
۱۶۷ | $2.12 341,104 | 139.79M | 20.42M | 6.80% | 4.68% | 45.96% | 65.65M | |||
۱۷۴ | $2.50 400,993 | 124.38M | 22.43M | 1.03% | 1.63% | 21.76% | 49.68M | |||
۱۸۴ | $6.48 1,038,965 | 115.42M | 28.13M | 2.77% | 5.93% | 46.58% | 17.79M | |||
۱۸۶ | $0.021700 3,476.25 | 117.03M | 16.46M | 5.27% | 5.24% | 41.28% | 5.39B | |||
۲۰۵ | $0.080486 12,893 | 612.14M | 13.83M | 0.46% | 0.42% | 10.85% | 7.6B | |||
۲۱۵ | $5,216.41 835,617,475 | 195.14M | 17.5M | 7.30% | 2.80% | 24.66% | 37.4K | |||
۲۳۶ | $0.350503 56,147 | 95.28M | 132.77M | 1.67% | 18.77% | 26.33% | 271.85M | |||
۲۴۷ | $0.347793 55,713 | 100.17M | 3.4M | 6.56% | 6.78% | 27.51% | 288.04M | |||
۲۵۱ | $0.071447 11,445 | 88.29M | 3.49M | 3.16% | 14.24% | 35.66% | 1.23B | |||
۲۵۸ | $0.001741 278.97 | 83.97M | 3.16M | 2.87% | 0.83% | 35.32% | 48.21B | |||
۲۷۷ | $0.001171 187.59 | 80.8M | 12.35M | 6.24% | 5.42% | 35.96% | 69B | |||
۲۸۸ | 0.094354 0.000069 | 77.3M | 6.21M | 8.07% | 7.56% | 38.91% | 1.77E17 | |||
۲۹۶ | $0.001233 197.60 | 69.11M | 5.41M | 2.49% | 0.95% | 25.99% | 56.02B | |||
۳۲۳ | $0.057795 9,258.32 | 62.58M | 2.74M | 2.42% | 0.15% | 34.55% | 1.08B | |||
۳۲۸ | $0.004457 714.06 | 60.86M | 4.07M | 0.68% | 2.71% | 23.28% | 13.65B | |||
۳۵۴ | $0.034905 5,591.57 | 47.75M | 15.92M | 0.44% | 11.38% | 33.78% | 1.36B | |||
۳۸۷ | $0.482515 77,294 | 48.25M | 19.62M | 2.52% | 1.17% | 28.24% | 100M | |||
۴۰۸ | $0.003449 552.53 | 47.78M | 1.1M | 0.16% | 5.51% | 34.26% | 13.85B | |||
۴۱۷ | $0.105750 16,940 | 44.72M | 6.6M | 1.99% | 1.54% | 24.96% | 422.97M | |||
۴۲۲ | $0.047492 7,607.79 | 44.37M | 3.55M | 1.47% | 1.19% | 29.20% | 934.26M | |||
۴۲۵ | $0.257730 41,285 | 44.34M | 4.28M | 4.17% | 3.48% | 25.87% | 172.05M | |||
۴۳۱ | $16.65 2,668,144 | 45.81M | 62.69M | 11.41% | 11.70% | 24.14% | 2.75M | |||
۴۴۲ | $0.000422 67.70 | 42.02M | 7.87M | 2.81% | 3.33% | 32.75% | 99.42B | |||
۴۴۷ | $0.460329 73,740 | 40.04M | 2.24M | 2.54% | 0.49% | 30.95% | 86.99M | |||
۴۶۲ | $0.075705 12,127 | 39.22M | 2.08M | 2.72% | 0.34% | 28.24% | 518.08M | |||
۴۹۲ | $0.276901 44,356 | 34.2M | 6.08M | 2.33% | 0.15% | 6.95% | 123.52M | |||
۴۹۵ | $0.035421 5,674.22 | 35.42M | 3.99M | 0.83% | 4.61% | 24.69% | 1B | |||
۵۱۱ | $0.079783 12,780 | 37.06M | 7.14M | 1.17% | 7.91% | 2.50% | 464.57M | |||
۵۲۰ | $0.073389 11,756 | 29.51M | 2.92M | 2.91% | 0.04% | 32.97% | 402.22M | |||
۵۲۱ | $0.592833 94,966 | 34.88M | 7.06M | 3.30% | 11.96% | 21.13% | 58.85M | |||
۵۳۷ | $0.021838 3,498.33 | 30.5M | 1.58M | 1.91% | 0.92% | 28.40% | 1.39B | |||
۵۴۵ | $0.325358 52,119 | 28.11M | 11.08M | 4.44% | 4.12% | 26.75% | 86.42M |
درباره لیست قیمت ارزهای دیجیتال
در حال حاضر حدود ۹,۰۰۹ ارز دیجیتال که در ۵۴ صرافی بینالمللی معامله میشوند به همراه نمودار قیمت ارزهای دیجیتال در این فهرست حضور دارند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال هماکنون حدود ۲.۴۱۱ تریلیون دلار است. ارز دیجیتال تتر بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص میدهد. ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر، به عنوان سه ارز دیجیتال برتر بازار به ترتیب ۵۸.۲۳ درصد، ۱۰.۵۰ درصد و ۷.۶۶ درصد از سهم بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص میدهند.در لیست قیمت لحظهای ارز دیجیتال میتوانید علاوه بر شاخصههایی مثل حجم معاملات، قیمت و نمودار، با کلیک روی هر ارز اطلاعات جامعتری مثل کیف پولها، میزان افزایش قیمت یا کاهش آن را مشاهده کنید. شایان ذکر است که قیمت دلار حدود ۱۶۰,۰۴۴.۹۵۶ تومان است.

































































