تاریخچه قیمت Community of BNB
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.000012 | 2.05 | ||
$0.000016 | 2.64 | ||
$0.000020 | 3.17 | ||
$0.000021 | 3.07 | ||
$0.000033 | 4.70 | ||
$0.000040 | 5.95 | ||
$0.000080 | 11.16 | ||
$0.000086 | 11.65 | ||
$0.000360 | 47.21 | ||
$0.000334 | 41.82 | ||
$0.000771 | 91.48 | ||
$0.000525 | 60.17 | ||
$0.000319 | 35.72 | ||
$0.000505 | 57.65 |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






