تاریخچه قیمت deBridge
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.015440 | 2,510.65 | ||
$0.016568 | 2,674.07 | ||
$0.015463 | 2,211.52 | ||
$0.018545 | 2,616.51 | ||
$0.018678 | 2,652.55 | ||
$0.018365 | 2,550.92 | ||
$0.017503 | 2,480.28 | ||
$0.018851 | 2,472.06 | ||
$0.021010 | 2,741.74 | ||
$0.021088 | 2,629.40 | ||
$0.020436 | 2,409.44 | ||
$0.019603 | 2,259.24 | ||
$0.023995 | 2,710.91 | ||
$0.024903 | 2,696.27 | ||
$0.031419 | 3,412.21 | ||
$0.027756 | 3,004.52 | ||
$0.031989 | 3,512.45 | ||
$0.029106 | 3,312.82 | ||
$0.027835 | 3,184.24 | ||
$0.027093 | 2,947.41 | ||
$0.024666 | 2,579.84 | ||
$0.023047 | 2,259.22 | ||
$0.022003 | 2,241.67 | ||
$0.022035 | 2,311.51 | ||
$0.024067 | 2,281.82 | ||
$0.025015 | 2,311.10 | ||
$0.025050 | 2,277.00 | ||
$0.026213 | 2,422.24 | ||
$0.030145 | 2,637.80 | ||
$0.021419 | 1,817.85 | ||
$0.022529 | 1,960.10 | ||
$0.020342 | 1,794.70 | ||
$0.022010 | 1,904.58 | ||
$0.015523 | 1,390.90 | ||
$0.014192 | 1,299.10 | ||
$0.013880 | 1,140.26 | ||
$0.014269 | 1,167.37 | ||
$0.015529 | 1,285.42 | ||
$0.017092 | 1,413.11 | ||
$0.018576 | 1,522.70 | ||
$0.015633 | 1,338.34 | ||
$0.016300 | 1,367.31 | ||
$0.014538 | 1,202.25 | ||
$0.022593 | 1,924.92 | ||
$0.021627 | 2,282.62 | ||
$0.028609 | 2,973.21 | ||
$0.029797 | 2,914.40 | ||
$0.028526 | 2,642.57 | ||
$0.022992 | 2,115.37 | ||
$0.022379 | 2,005.76 | ||
$0.024175 | 2,230.00 | ||
$0.025490 | 2,308.68 |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






