تاریخچه قیمت Deutsche eMark
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.001390 | 227.12 | ||
$0.001573 | 247.04 | ||
$0.001766 | 257.58 | ||
$0.001790 | 252.20 | ||
$0.002855 | 405.55 | ||
$0.002812 | 405.29 | ||
$0.002614 | 357.10 | ||
$0.003539 | 467.19 | ||
$0.003457 | 452.54 | ||
$0.003624 | 456.62 | ||
$0.002589 | 310.20 | ||
$0.003530 | 403.26 | ||
$0.002761 | 310.58 | ||
$0.002119 | 229.52 | ||
$0.002131 | 231.25 | ||
$0.002282 | 247.10 | ||
$0.001105 | 119.36 | ||
$0.002304 | 258.86 | ||
$0.001253 | 140.31 | ||
$0.002287 | 252.74 | ||
$0.001127 | 117.73 | ||
$0.001149 | 113.83 | ||
$0.002241 | 224.61 | ||
$0.002183 | 231.32 | ||
$0.002204 | 214.61 | ||
$0.002325 | 217.01 | ||
$0.003562 | 326.59 | ||
$0.003452 | 320.16 | ||
$0.002356 | 207.70 | ||
$0.002349 | 201.75 | ||
$0.002396 | 209.50 | ||
$0.002165 | 188.68 | ||
$0.002142 | 192.41 | ||
$0.003167 | 277.63 | ||
$0.003204 | 289.35 | ||
$0.003308 | 271.50 | ||
$0.002117 | 172.53 | ||
$0.003282 | 270.21 | ||
$0.003167 | 261.22 | ||
$0.003085 | 256.03 | ||
$0.002841 | 240.58 | ||
$0.002850 | 231.69 | ||
$0.002626 | 217.66 | ||
$0.002535 | 224.37 | ||
$0.003164 | 315.50 | ||
$0.003301 | 346.05 | ||
$0.003498 | 339.89 | ||
$0.003364 | 317.70 | ||
$0.003147 | 292.49 | ||
$0.003441 | 314.50 | ||
$0.003656 | 338.19 | ||
$0.003830 | 349.25 |
...
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






