تاریخچه قیمت DEW
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.000378 | 62.66 | ||
$0.000356 | 57.57 | ||
$0.000384 | 58.12 | ||
$0.000413 | 58.22 | ||
$0.000465 | 66.14 | ||
$0.000575 | 85.36 | ||
$0.000391 | 54.55 | ||
$0.000405 | 54.39 | ||
$0.000447 | 58.59 | ||
$0.000534 | 66.76 | ||
$0.000709 | 84.13 | ||
$0.000837 | 96.00 | ||
$0.000542 | 60.71 | ||
$0.000688 | 76.67 | ||
$0.000761 | 82.42 | ||
$0.000932 | 101.19 | ||
$0.001782 | 192.66 | ||
$0.002280 | 250.87 | ||
$0.006392 | 738.02 | ||
$0.005731 | 651.41 |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






