تاریخچه قیمت DODO
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.016705 | 2,716.29 | ||
$0.017337 | 2,798.23 | ||
$0.023183 | 3,330.32 | ||
$0.027387 | 3,864.07 | ||
$0.028649 | 4,068.47 | ||
$0.031764 | 4,412.03 | ||
$0.026549 | 3,762.13 | ||
$0.026662 | 3,496.38 | ||
$0.030376 | 3,962.62 | ||
$0.030292 | 3,777.11 | ||
$0.031184 | 3,676.53 | ||
$0.027049 | 3,117.46 | ||
$0.041579 | 4,695.17 | ||
$0.054473 | 5,897.92 | ||
$0.060232 | 6,541.28 | ||
$0.071169 | 7,703.74 | ||
$0.077569 | 8,517.09 | ||
$0.087091 | 9,912.37 | ||
$0.092796 | 10,615 | ||
$0.082980 | 9,044.75 | ||
$0.099632 | 10,420 | ||
$0.115838 | 11,354 | ||
$0.104517 | 10,648 | ||
$0.103519 | 10,859 | ||
$0.140729 | 13,342 | ||
$0.140633 | 12,992 | ||
$0.146689 | 13,333 | ||
$0.116118 | 10,730 | ||
$0.146392 | 12,809 | ||
$0.122515 | 10,397 | ||
$0.116936 | 10,173 | ||
$0.088433 | 7,802.13 | ||
$0.096941 | 8,388.45 | ||
$0.073887 | 6,620.43 | ||
$0.095960 | 8,783.68 | ||
$0.085361 | 7,012.27 | ||
$0.084603 | 6,921.53 | ||
$0.095525 | 7,906.89 | ||
$0.103929 | 8,592.08 | ||
$0.128637 | 10,544 | ||
$0.090598 | 7,756.11 | ||
$0.077826 | 6,528.38 | ||
$0.052109 | 4,309.09 | ||
$0.056614 | 4,823.50 | ||
$0.048212 | 5,088.38 | ||
$0.062028 | 6,446.33 | ||
$0.069038 | 6,752.45 | ||
$0.052388 | 4,853.11 | ||
$0.074360 | 6,841.32 | ||
$0.101550 | 9,101.61 | ||
$0.142228 | 13,119 | ||
$0.157135 | 14,231 |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






