تاریخچه قیمت Dogecoin 2.0
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.000101 | 16.58 | ||
$0.000097 | 16.19 | ||
$0.000154 | 24.95 | ||
$0.000141 | 19.85 | ||
$0.000149 | 21.13 | ||
$0.000162 | 22.00 | ||
$0.000162 | 22.02 | ||
$0.000142 | 18.93 | ||
$0.000149 | 19.00 | ||
$0.000157 | 19.09 | ||
$0.000158 | 18.21 | ||
$0.000158 | 18.17 | ||
$0.000171 | 19.52 | ||
$0.000187 | 20.37 | ||
$0.000215 | 23.54 | ||
$0.000227 | 24.95 | ||
$0.000255 | 28.64 | ||
$0.000258 | 29.52 | ||
$0.000222 | 25.74 | ||
$0.000178 | 19.73 | ||
$0.000208 | 20.75 | ||
$0.000194 | 19.25 | ||
$0.000183 | 18.76 | ||
$0.000203 | 20.68 | ||
$0.000306 | 28.59 | ||
$0.000316 | 29.29 | ||
$0.000283 | 26.10 | ||
$0.000312 | 28.43 | ||
$0.000313 | 27.63 | ||
$0.000334 | 29.46 | ||
$0.000310 | 26.54 | ||
$0.000332 | 29.84 | ||
$0.000398 | 33.10 | ||
$0.000513 | 44.40 | ||
$0.000353 | 29.76 | ||
$0.000422 | 35.22 | ||
$0.000468 | 38.54 | ||
$0.000509 | 41.97 | ||
$0.000531 | 44.46 | ||
$0.000759 | 62.91 | ||
$0.000341 | 28.67 | ||
$0.000308 | 24.75 | ||
$0.000330 | 28.39 | ||
$0.000335 | 33.58 | ||
$0.000349 | 37.09 | ||
$0.000395 | 39.78 | ||
$0.000471 | 45.14 | ||
$0.000424 | 39.16 | ||
$0.000375 | 33.83 | ||
$0.000372 | 34.87 | ||
$0.000476 | 43.48 | ||
$0.000566 | 50.37 |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






