تاریخچه قیمت Efforce
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.000520 | 86.18 | ||
$0.000650 | 105.00 | ||
$0.001665 | 251.70 | ||
$0.001668 | 235.05 | ||
$0.001736 | 246.56 | ||
$0.001969 | 291.92 | ||
$0.001690 | 235.72 | ||
$0.001601 | 214.77 | ||
$0.001506 | 197.19 | ||
$0.001589 | 198.70 | ||
$0.001900 | 225.40 | ||
$0.001807 | 207.11 | ||
$0.001907 | 213.64 | ||
$0.002417 | 269.31 | ||
$0.002463 | 267.11 | ||
$0.002654 | 287.97 | ||
$0.002227 | 240.79 | ||
$0.002471 | 271.95 | ||
$0.002109 | 243.51 | ||
$0.001497 | 168.15 | ||
$0.001562 | 166.85 | ||
$0.001949 | 194.40 | ||
$0.001640 | 162.72 | ||
$0.001641 | 171.20 | ||
$0.001778 | 172.93 | ||
$0.001473 | 136.77 | ||
$0.001537 | 140.47 | ||
$0.001464 | 136.61 | ||
$0.001587 | 141.17 | ||
$0.001660 | 144.39 | ||
$0.001659 | 145.70 | ||
$0.001106 | 95.57 | ||
$0.001197 | 109.40 | ||
$0.001227 | 103.49 | ||
$0.001738 | 155.65 | ||
$0.001812 | 147.70 | ||
$0.002304 | 189.00 | ||
$0.002158 | 177.69 | ||
$0.001958 | 163.86 | ||
$0.002009 | 167.30 | ||
$0.002192 | 180.80 | ||
$0.001804 | 147.30 | ||
$0.001583 | 127.93 | ||
$0.001819 | 159.82 | ||
$0.001936 | 194.32 | ||
$0.001936 | 201.96 | ||
$0.001758 | 173.74 | ||
$0.001865 | 178.71 | ||
$0.001874 | 171.64 | ||
$0.001818 | 165.79 | ||
$0.001862 | 172.69 | ||
$0.001999 | 183.55 |
...
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






