تاریخچه قیمت Everyworld
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.000156 | 25.49 | ||
$0.000148 | 24.03 | ||
$0.000119 | 17.18 | ||
$0.000136 | 19.30 | ||
$0.000142 | 20.18 | ||
$0.000198 | 27.62 | ||
$0.000190 | 27.00 | ||
$0.000187 | 24.63 | ||
$0.000198 | 25.88 | ||
$0.000188 | 23.46 | ||
$0.000191 | 22.55 | ||
$0.000204 | 23.59 | ||
$0.000221 | 25.04 | ||
$0.000185 | 20.06 | ||
$0.000180 | 19.58 | ||
$0.000257 | 27.83 | ||
$0.000216 | 23.81 | ||
$0.000258 | 29.38 | ||
$0.000289 | 33.15 | ||
$0.000294 | 32.08 | ||
$0.000292 | 30.56 | ||
$0.000306 | 30.02 | ||
$0.000284 | 28.98 | ||
$0.000296 | 31.05 | ||
$0.000328 | 31.15 | ||
$0.000279 | 25.86 | ||
$0.000282 | 25.71 | ||
$0.000280 | 25.90 | ||
$0.000285 | 24.99 | ||
$0.000304 | 25.86 | ||
$0.000298 | 25.97 | ||
$0.000259 | 22.90 | ||
$0.000264 | 22.85 | ||
$0.000266 | 23.91 | ||
$0.000269 | 24.70 | ||
$0.000300 | 24.66 | ||
$0.000319 | 26.11 | ||
$0.000474 | 39.26 | ||
$0.000394 | 32.63 | ||
$0.000385 | 31.60 | ||
$0.000423 | 36.22 | ||
$0.000598 | 50.16 | ||
$0.000623 | 51.52 | ||
$0.001045 | 89.05 | ||
$0.001278 | 134.94 | ||
$0.001385 | 143.94 | ||
$0.001454 | 142.29 | ||
$0.001631 | 151.18 | ||
$0.002329 | 214.31 | ||
$0.002707 | 242.64 | ||
$0.002856 | 263.50 | ||
$0.003134 | 283.84 |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






