تاریخچه قیمت فستتوکن
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$1.09 | 177,477 | ||
$1.08 | 178,651 | ||
$1.08 | 173,157 | ||
$0.082000 | 11,546 | ||
$1.08 | 154,600 | ||
$1.08 | 147,714 | ||
$1.19 | 162,680 | ||
$1.25 | 164,195 | ||
$1.41 | 179,379 | ||
$0.627679 | 76,465 | ||
$0.843374 | 97,030 | ||
$1.73 | 199,349 | ||
$1.73 | 196,744 | ||
$1.93 | 209,006 | ||
$1.74 | 189,365 | ||
$2.02 | 218,957 | ||
$2.01 | 221,129 | ||
$1.73 | 196,311 | ||
$1.91 | 220,157 | ||
$4.48 | 508,272 | ||
$4.49 | 462,060 | ||
$4.49 | 441,370 | ||
$4.51 | 459,074 | ||
$4.53 | 468,230 | ||
$4.52 | 424,923 | ||
$4.57 | 423,523 | ||
$4.57 | 414,712 | ||
$4.58 | 414,819 | ||
$4.54 | 398,478 | ||
$4.51 | 398,584 | ||
$4.45 | 375,730 | ||
$4.44 | 395,704 | ||
$4.42 | 371,802 | ||
$4.45 | 385,357 | ||
$4.45 | 412,089 | ||
$4.43 | 366,528 | ||
$4.44 | 366,254 | ||
$4.41 | 367,036 | ||
$4.38 | 369,011 | ||
$4.35 | 352,598 | ||
$4.29 | 361,756 | ||
$4.27 | 336,445 | ||
$4.22 | 352,331 | ||
$4.05 | 392,334 | ||
$4.04 | 414,381 | ||
$4.01 | 400,114 | ||
$4.03 | 387,579 | ||
$3.99 | 360,374 | ||
$3.99 | 360,468 | ||
$3.96 | 371,042 | ||
$3.95 | 364,777 | ||
$3.93 | 350,185 |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






