تاریخچه قیمت Shapeshift FOX Token
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.006598 | 1,080.97 | ||
$0.006565 | 1,089.13 | ||
$0.009595 | 1,552.66 | ||
$0.010219 | 1,439.31 | ||
$0.012287 | 1,744.93 | ||
$0.010676 | 1,446.66 | ||
$0.011031 | 1,498.06 | ||
$0.012161 | 1,617.01 | ||
$0.013084 | 1,659.33 | ||
$0.013464 | 1,627.85 | ||
$0.014122 | 1,626.85 | ||
$0.013181 | 1,513.42 | ||
$0.015438 | 1,757.66 | ||
$0.015693 | 1,702.98 | ||
$0.017623 | 1,924.62 | ||
$0.018801 | 2,061.40 | ||
$0.019258 | 2,155.30 | ||
$0.023811 | 2,721.49 | ||
$0.025330 | 2,931.85 | ||
$0.023370 | 2,577.85 | ||
$0.028959 | 2,887.83 | ||
$0.030903 | 3,066.86 | ||
$0.026916 | 2,753.58 | ||
$0.029049 | 2,947.34 | ||
$0.030599 | 2,852.78 | ||
$0.034756 | 3,218.17 | ||
$0.030236 | 2,788.56 | ||
$0.029025 | 2,642.89 | ||
$0.031856 | 2,805.52 | ||
$0.028390 | 2,501.18 | ||
$0.026911 | 2,298.77 | ||
$0.024647 | 2,209.02 | ||
$0.022224 | 1,846.82 | ||
$0.024219 | 2,094.03 | ||
$0.027418 | 2,311.39 | ||
$0.026720 | 2,225.90 | ||
$0.029568 | 2,432.87 | ||
$0.031501 | 2,595.61 | ||
$0.031596 | 2,644.97 | ||
$0.032207 | 2,666.08 | ||
$0.029073 | 2,444.62 | ||
$0.027979 | 2,244.97 | ||
$0.022675 | 1,945.96 | ||
$0.020946 | 2,097.60 | ||
$0.023900 | 2,536.46 | ||
$0.028790 | 2,895.47 | ||
$0.027775 | 2,659.68 | ||
$0.026370 | 2,431.88 | ||
$0.035148 | 3,164.55 | ||
$0.041941 | 3,926.05 | ||
$0.042244 | 3,851.13 | ||
$0.041512 | 3,700.40 |
...
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






