تاریخچه قیمت GOLD BNB
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
0.0131221 | 0.08202 | ||
0.0131255 | 0.082027 | ||
0.0133651 | 0.085518 | ||
0.0132569 | 0.083618 | ||
0.0132879 | 0.084089 | ||
0.0133586 | 0.085316 | ||
0.0135027 | 0.087004 | ||
0.0132559 | 0.083432 | ||
0.013267 | 0.083495 | ||
0.013326 | 0.084074 | ||
0.0134343 | 0.08515 | ||
0.01353 | 0.086073 | ||
0.0131901 | 0.082129 | ||
0.013816 | 0.089089 | ||
0.0139987 | 0.071081 | ||
0.0121414 | 0.071535 | ||
0.0136252 | 0.086758 | ||
0.0126836 | 0.077522 | ||
0.0112272 | 0.062542 |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






