تاریخچه قیمت HoDooi.com
تاریخ میلادی | قیمت به دلار | تاریخ شمسی | قیمت به دلار |
|---|---|---|---|
$0.000063 | 10.38 | ||
$0.000067 | 11.18 | ||
$0.000095 | 15.46 | ||
$0.000102 | 14.44 | ||
$0.000102 | 14.61 | ||
$0.000093 | 12.68 | ||
$0.000092 | 12.58 | ||
$0.000073 | 9.79 | ||
$0.000072 | 9.16 | ||
$0.000072 | 8.82 | ||
$0.000082 | 9.45 | ||
$0.000105 | 12.10 | ||
$0.000106 | 12.08 | ||
$0.000146 | 15.87 | ||
$0.000166 | 18.15 | ||
$0.000163 | 17.93 | ||
$0.000185 | 20.79 | ||
$0.000206 | 23.59 | ||
$0.000197 | 22.84 | ||
$0.000162 | 17.87 | ||
$0.000167 | 16.71 | ||
$0.000177 | 17.57 | ||
$0.000155 | 15.94 | ||
$0.000186 | 18.87 | ||
$0.000182 | 17.04 | ||
$0.000164 | 15.27 | ||
$0.000138 | 12.80 | ||
$0.000330 | 30.08 | ||
$0.000330 | 29.12 | ||
$0.000296 | 26.12 | ||
$0.000270 | 23.08 | ||
$0.000234 | 21.05 | ||
$0.000244 | 20.34 | ||
$0.000384 | 33.28 | ||
$0.000405 | 34.15 | ||
$0.000395 | 32.97 | ||
$0.000352 | 29.00 | ||
$0.000301 | 24.87 | ||
$0.000184 | 15.45 | ||
$0.000124 | 10.31 | ||
$0.000102 | 8.64 | ||
$0.000098 | 7.93 | ||
$0.000088 | 7.58 | ||
$0.000076 | 7.63 | ||
$0.000071 | 7.53 | ||
$0.000081 | 8.22 | ||
$0.000118 | 11.33 | ||
$0.000078 | 7.23 | ||
$0.000098 | 8.84 | ||
$0.000117 | 11.01 | ||
$0.000195 | 17.84 | ||
$0.000271 | 24.10 |
سوالات متداول
چه عواملی در قیمت ارزهای دیجیتال مؤثر هستند؟
چطور قیمت لحظهای ارز دیجیتال را رصد کنیم؟
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چگونه انجام میشود؟






